中文
报告问题
Auros Global 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() TownSquare | 5月21日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Blockworks | 4月29日 | #Analytics Platform | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Oh | 4月8日 | #AI | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Uniblock | 3月31日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Architect | 2025年12月23日 | #Exchange | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Harbor | 2025年12月16日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() TestMachine | 2025年12月11日 | #AI | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Haiku | 2025年12月4日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Curvance | 2025年11月11日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Accountable | 2025年10月29日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Titan | 2025年9月18日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Senpi | 2025年9月16日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() LYS Labs | 2025年8月19日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Doppler Finance | 2025年8月7日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Concrete | 2025年6月23日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BitVault | 2025年6月18日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Turtle | 2025年5月12日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() CAP | 2025年4月7日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Rho Labs | 2025年2月5日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Infrared | 2025年2月4日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 |
1 - 20 从 28
显示行
20
























