中文
报告问题
6th Man Ventures 融资轮情况
重点领域:
首选阶段:
平均轮次规模:
融资地点:
| 名称 | 筹款 | 阶段 | 日期 | 类别 | 总筹款 | Moni 评分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BetHog | 4月22日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Kairos Labs | 3月25日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
独家 | 不适用 | SERIES B | 3月20日 | #CeFi | $ 2,999,999 | |
![]() worm.wtf | 2025年12月16日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() MetaDAO | 2025年10月19日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
独家 | 不适用 | SERIES B | 2025年10月17日 | #CeFi | $ 2,999,999 | |
![]() 375ai | 2025年10月8日 | #DePIN | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BULK | 2025年9月24日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() DataHive | 2025年8月27日 | #AI | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Sport.Fun | 2025年7月16日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Dakota | 2025年7月15日 | #CeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Bullpen | 2025年6月10日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Chronicle | 2025年3月25日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() August | 2025年3月6日 | #DeFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Plasma | 2025年2月13日 | #Blockchain | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Shinami | 2024年11月20日 | #Infrastructure | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() BetHog | 2024年11月12日 | #GameFi | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() Helius | 2024年9月19日 | #Blockchain Service | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() DRiP | 2024年9月9日 | #NFT | $ 99,999 | 2333 | ||
![]() 375ai | 2024年8月8日 | #DePIN | $ 99,999 | 2333 |
1 - 20 从 95
显示行
20




















