关于PancakeSwap V3 (Arbitrum)
PancakeSwap 是领先的自动化做市商(AMM)去中心化交易所(DEX)。PancakeSwap 采用 AMM 系统,意味着所有交易都完全去中心化,资金始终掌握在交易者手中。. 更多…
货币/交易对
20/35
活跃的PancakeSwap V3 (Arbitrum)市场
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VSN/USDC | USDC 0.0525 $ 0.0525 | +3.15% $ 0.00160 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 7.87M VSN 149.85M | 90.4% | |
| LAVA/USD₮0 | USD₮0 0.0653 $ 0.0652 | +4.58% $ 0.00286 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 263.14K LAVA 4.03M | 3.02% | |
| axlUSDC/USDC | USDC 1.00 $ 1.00 | -0.02% -$ 0.000200 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 248.04K axlUSDC 248.03K | 2.85% | |
| cbBTC/WBTC | WBTC 1.00 $ 69,007 | +5.38% $ 0.0511 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 183.99K cbBTC 2.67 | 2.11% | |
| ARB/USDC | USDC 0.115 $ 0.115 | +6.68% $ 0.00721 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 62.41K ARB 541.76K | 0.72% | |
| APE/WETH | WETH 0.0000636 $ 0.131 | +4.72% $ 0.00…287 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 19.86K APE 151.97K | 0.23% | |
| SQD/WETH | WETH 0.0000223 $ 0.0457 | +1.16% $ 0.00…255 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 16.74K SQD 365.99K | 0.19% | |
| ORDER/WETH | WETH 0.0000292 $ 0.0600 | +4.62% $ 0.00…129 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 15.71K ORDER 261.94K | 0.18% | |
| ARB/WETH | WETH 0.0000561 $ 0.115 | +6.21% $ 0.00…328 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 10.55K ARB 91.48K | 0.12% | |
| ARB/USDC | USDC 0.115 $ 0.115 | +5.89% $ 0.00641 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 8.57K ARB 74.41K | 0.10% |
PancakeSwap V3 (Arbitrum)市场不包括在价格指数计算中
| 名称 | 交易对 | 最后价格 | 变动24 | 高(24小时) | 低(24小时) | 价差 | 交易量(24小时) | 交易量(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| USDC/WETH | $ 1.000 | -0.03% -$ 0.00…146 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 6.09M USDC 6.09M | 41.7% | |
| WETH/WBTC | $ 2,054 | +7.29% $ 0.00203 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 3.15M WETH 1.53K | 21.6% | |
| USDC/WBTC | $ 1.000 | -0.59% -$ 0.00…861 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 2.37M USDC 2.37M | 16.3% | |
| USDC/WETH | $ 1.00 | -0.03% -$ 0.00…146 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 1.67M USDC 1.67M | 11.5% | |
| WETH/USD₮0 | $ 2,054 | +7.89% $ 150.28 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 622.00K WETH 302.87 | 4.26% | |
| WETH/USD₮0 | $ 2,055 | +7.95% $ 151.41 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 278.84K WETH 135.71 | 1.91% | |
| USDC/USD₮0 | $ 1.000 | +0.01% $ 0.000100 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 227.58K USDC 227.58K | 1.56% | |
| USDC/WBTC | $ 1.000 | -0.60% -$ 0.00…876 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 66.78K USDC 66.81K | 0.46% | |
| WBTC/USD₮0 | $ 68,902 | +5.87% $ 3,823 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 46.53K WBTC 0.68 | 0.32% | |
| WBTC/USD₮0 | $ 68,893 | +5.85% $ 3,810 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 38.05K WBTC 0.55 | 0.26% |
