Arbitrum 代币
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9993 | 不适用 | 不适用 | $ 184.09B | $ 32.30B | 184.21B | |||
$ 0.9998 | 不适用 | 不适用 | $ 79.61B | $ 7.36B | 79.63B | |||
$ 0.9997 | 不适用 | 不适用 | $ 11.76B | $ 19.18M | 11.76B | |||
$ 66,210 | 不适用 | 不适用 | $ 7.88B | $ 210.78M | 119.15K | |||
$ 8.52 | 不适用 | 不适用 | $ 6.04B | $ 158.53M | 708.09M | |||
$ 0.9991 | 不适用 | 不适用 | $ 5.90B | $ 79.32M | 5.90B | |||
$ 2,176 | 不适用 | 不适用 | $ 5.48B | $ 1.24M | 2.52M | |||
$ 0.9992 | 不适用 | 不适用 | $ 4.30B | $ 93.33M | 4.30B | |||
$ 0.9994 | 不适用 | 不适用 | $ 3.87B | $ 17.91M | 3.87B | |||
$ 0.007984 | 不适用 | 不适用 | $ 3.81B | $ 29.72M | 478.26B | |||
$ 3.37 | 不适用 | 不适用 | $ 2.14B | $ 56.06M | 633.92M | |||
$ 97.56 | 不适用 | 不适用 | $ 1.48B | $ 140.17M | 15.26M | |||
$ 0.00…3315 | 不适用 | 不适用 | $ 1.39B | $ 156.27M | 420.69T | |||
$ 1.51 | 不适用 | 不适用 | $ 834.37M | $ 9.69M | 551.39M | |||
$ 0.9991 | 不适用 | 不适用 | $ 787.15M | $ 4.62M | 787.80M | |||
$ 0.0899 | 不适用 | 不适用 | $ 542.96M | $ 23.74M | 6.04B | |||
$ 2.06 | 不适用 | 不适用 | $ 522.25M | $ 27.29M | 252.33M | |||
$ 0.00…5725 | 不适用 | 不适用 | $ 503.57M | $ 18.36M | 87.99T | |||
$ 0.9975 | 不适用 | 不适用 | $ 493.30M | $ 6.19M | 494.51M | |||
$ 1.36 | 不适用 | 不适用 | $ 450.06M | $ 16.62M | 329.01M | |||
$ 66,349 | 不适用 | 不适用 | $ 440.11M | $ 7.91M | 6.63K | |||
$ 0.9988 | 不适用 | 不适用 | $ 398.12M | $ 156.26M | 398.62M | |||
$ 2,453 | 不适用 | 不适用 | $ 8.85B | $ 2.19M | 3.60M | |||
$ 1.09 | 不适用 | 不适用 | $ 6.35B | $ 5.68M | 5.82B | |||
$ 66,306 | 不适用 | 不适用 | $ 5.90B | $ 168.20M | 89.11K | |||
$ 1,995 | 不适用 | 不适用 | $ 4.80B | $ 649.11M | 2.40M | |||
$ 1.22 | 不适用 | 不适用 | $ 3.56B | $ 9.47M | 2.90B | |||
$ 1.15 | 不适用 | 不适用 | $ 1.77B | $ 1.01M | 1.53B | |||
$ 1.12 | 不适用 | 不适用 | $ 1.31B | $ 612.54K | 1.17B | |||
$ 66,351 | 不适用 | 不适用 | $ 1.09B | $ 1.30M | 16.49K | |||
$ 2,311 | 不适用 | 不适用 | $ 785.99M | $ 679.20K | 340.01K | |||
$ 2,142 | 不适用 | 不适用 | $ 691.82M | $ 88.35K | 322.81K | |||
$ 1.00 | 不适用 | 不适用 | $ 584.34M | $ 1.87M | 584.00M | |||
$ 0.4622 | 不适用 | 不适用 | $ 364.31M | $ 32.48M | 788.76M | |||
$ 0.2111 | 不适用 | 不适用 | $ 314.79M | $ 24.83M | 1.49B | |||
$ 118.44 | 不适用 | 不适用 | $ 312.59M | $ 1.38M | 2.63M | |||
$ 0.9925 | 不适用 | 不适用 | $ 273.89M | $ 2.23M | 275.93M | |||
$ 2,246 | 不适用 | 不适用 | $ 272.92M | $ 1.91M | 121.46K | |||
$ 0.3012 | 不适用 | 不适用 | $ 270.88M | $ 37.64M | 897.92M | |||
$ 1.00 | 不适用 | 不适用 | $ 264.79M | $ 13.05M | 264.01M | |||
$ 0.02383 | 不适用 | 不适用 | $ 256.65M | $ 7.22M | 10.76B | |||
$ 15.46 | 不适用 | 不适用 | $ 241.92M | $ 57.33K | 15.64M | |||
$ 0.2428 | 不适用 | 不适用 | $ 235.60M | $ 25.55M | 971.46M | |||
$ 1.17 | 不适用 | 不适用 | $ 199.99M | $ 13.21M | 170.70M | |||
$ 18.72 | 不适用 | 不适用 | $ 181.16M | $ 3.69M | 9.66M | |||
$ 2,005 | 不适用 | 不适用 | $ 146.40M | $ 96.19K | 73.03K | |||
$ 0.05117 | 不适用 | 不适用 | $ 139.66M | $ 12.59M | 2.73B | |||
$ 0.007045 | 不适用 | 不适用 | $ 129.48M | $ 11.87M | 18.36B | |||
$ 1.00 | 不适用 | 不适用 | $ 122.35M | $ 3.22M | 122.02M | |||
$ 0.2009 | 不适用 | 不适用 | $ 113.69M | $ 3.77M | 565.67M |

















































