稳定币 项目合集
通过多种抵押机制使其价格与稳定资产保持挂钩的加密货币。
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | 19 Jan | $ 1.00 | -0.21% | +0.21% | ||
$ 1.01 | 18 Jan | $ 0.999 | -1.00% | +1.01% | ||
$ 1.00 | 15 Jan | $ 1.000 | -0.02% | +0.02% | ||
$ 1.02 | 15 Jan | $ 0.999 | -2.16% | +2.21% | ||
$ 1.00 | 14 Jan | $ 0.999 | -0.17% | +0.17% | ||
$ 1.02 | 13 Jan | $ 0.999 | -1.63% | +1.66% | ||
$ 1.02 | 13 Jan | $ 0.998 | -1.77% | +1.80% | ||
$ 1.03 | 13 Jan | $ 1.01 | -2.29% | +2.35% | ||
$ 1.00 | 7 Jan | $ 1.000 | -0.11% | +0.11% | ||
$ 1.00 | 5 Jan | $ 1.000 | -0.10% | +0.10% | ||
$ 1.03 | 4 Jan | $ 0.996 | -3.57% | +3.70% | ||
$ 1.02 | 4 Jan | $ 0.996 | -2.60% | +2.67% | ||
$ 1.00 | 27 Dec 2025 | $ 1.000 | -0.45% | +0.45% | ||
$ 0.993 | 26 Dec 2025 | $ 0.989 | -0.40% | +0.41% | ||
$ 0.0121 | 24 Dec 2025 | $ 0.0114 | -6.01% | +6.39% | ||
$ 1.01 | 23 Dec 2025 | $ 0.999 | -0.75% | +0.76% | ||
$ 1.19 | 21 Dec 2025 | $ 0.999 | -15.8% | +18.8% | ||
$ 1.12 | 16 Dec 2025 | $ 0.999 | -10.5% | +11.7% | ||
$ 1.04 | 9 Dec 2025 | $ 0.999 | -3.58% | +3.72% | ||
$ 1.06 | 9 Dec 2025 | $ 0.999 | -6.14% | +6.54% | ||
$ 1.08 | 9 Dec 2025 | $ 1.000 | -7.47% | +8.08% | ||
$ 1.00 | 8 Dec 2025 | $ 0.999 | -0.45% | +0.45% | ||
$ 1.13 | 2 Dec 2025 | $ 0.999 | -11.3% | +12.7% | ||
$ 1.19 | 2 Dec 2025 | $ 1.00 | -15.7% | +18.6% | ||
$ 1.05 | 22 Nov 2025 | $ 1.00 | -4.13% | +4.31% | ||
$ 1.03 | 22 Nov 2025 | $ 1.000 | -3.04% | +3.14% | ||
$ 9.03 | 18 Nov 2025 | $ 1.00 | -88.9% | +802.9% | ||
$ 1.00 | 9 Nov 2025 | $ 1.00 | -0.40% | +0.40% | ||
$ 1.00 | 24 Oct 2025 | $ 0.995 | -0.50% | +0.50% | ||
$ 1.07 | 10 Oct 2025 | $ 0.999 | -6.86% | +7.36% | ||
$ 1.04 | 5 Oct 2025 | $ 1.00 | -3.77% | +3.92% | ||
$ 3.00 | 3 Oct 2025 | $ 0.671 | -77.6% | +346.6% | ||
$ 0.0152 | 22 Sep 2025 | $ 0.00787 | -48.1% | +92.7% | ||
$ 1.95 | 17 Sep 2025 | $ 1.11 | -43% | +75.4% | ||
$ 1.19 | 17 Sep 2025 | $ 1.17 | -1.60% | +1.63% | ||
$ 1.19 | 17 Sep 2025 | $ 1.17 | -1.45% | +1.47% | ||
$ 1.19 | 17 Sep 2025 | $ 1.17 | -1.20% | +1.22% | ||
$ 1.38 | 31 Aug 2025 | $ 1.26 | -8.65% | +9.47% | ||
$ 4.23 | 11 Aug 2025 | $ 0.135 | -96.8% | +3,040% | ||
$ 1.28 | 2 Aug 2025 | $ 1.00 | -21.6% | +27.6% | ||
$ 1.03 | 22 Jul 2025 | $ 0.999 | -3.11% | +3.21% | ||
$ 1.74 | 10 Jul 2025 | $ 0.617 | -64.5% | +181.8% | ||
$ 2.70 | 1 Jul 2025 | $ 0.998 | -63% | +170.3% | ||
$ 1.35 | 25 Jun 2025 | $ 0.993 | -26.6% | +36.3% | ||
$ 1.27 | 5 Jun 2025 | $ 1.16 | -8.77% | +9.61% | ||
$ 1.40 | 31 May 2025 | $ 0.998 | -28.5% | +39.9% | ||
$ 1.67 | 22 May 2025 | $ 0.999 | -40.3% | +67.4% | ||
$ 1.11 | 12 May 2025 | $ 0.999 | -9.94% | +11% | ||
$ 1.18 | 7 Apr 2025 | $ 0.997 | -15.5% | +18.3% | ||
$ 1.12 | 7 Apr 2025 | $ 0.999 | -10.9% | +12.2% | ||
$ 1.53 | 4 Apr 2025 | $ 0.998 | -34.7% | +53.1% | ||
$ 1.06 | 25 Mar 2025 | $ 0.997 | -6.18% | +6.58% | ||
$ 1.04 | 17 Mar 2025 | $ 0.999 | -4.30% | +4.50% | ||
$ 1.06 | 27 Jan 2025 | $ 0.999 | -5.73% | +6.08% | ||
$ 1.02 | 21 Dec 2024 | $ 1.000 | -2.07% | +2.11% | ||
$ 1.12 | 11 Dec 2024 | $ 0.923 | -17.2% | +20.8% | ||
$ 1.20 | 9 Dec 2024 | $ 0.998 | -17.1% | +20.6% | ||
$ 1.83 | 6 Dec 2024 | $ 0.998 | -45.6% | +83.9% | ||
$ 1.19 | 26 Nov 2024 | $ 0.999 | -16.2% | +19.4% | ||
$ 1.26 | 13 Nov 2024 | $ 0.575 | -54.5% | +119.6% | ||
$ 1.60 | 11 Nov 2024 | $ 1.000 | -37.4% | +59.8% | ||
$ 1.18 | 11 Nov 2024 | $ 0.999 | -15.3% | +18.1% | ||
$ 2.22 | 9 Nov 2024 | $ 1.00 | -55% | +122% | ||
$ 1.69 | 3 Nov 2024 | $ 0.998 | -41.1% | +69.7% | ||
$ 4.44 | 31 Oct 2024 | $ 1.00 | -77.5% | +344.2% | ||
$ 1.22 | 9 Oct 2024 | $ 0.194 | -84.2% | +531.3% | ||
$ 1.03 | 30 Aug 2024 | $ 0.991 | -3.32% | +3.43% | ||
$ 1.20 | 4 Jul 2024 | $ 1.000 | -16.7% | +20% | ||
$ 2.31 | 26 Apr 2024 | $ 0.994 | -57.1% | +132.9% | ||
$ 8.00 | 16 Apr 2024 | $ 1.01 | -87.4% | +692.8% | ||
$ 1.78 | 1 Apr 2024 | $ 0.564 | -68.3% | +215% | ||
$ 1.03 | 18 Feb 2024 | $ 0.998 | -3.26% | +3.37% | ||
$ 1.05 | 29 Aug 2023 | $ 0.999 | -4.62% | +4.85% | ||
$ 1.01 | 1 Aug 2023 | $ 0.998 | -1.46% | +1.49% | ||
$ 2.30 | 16 Jul 2023 | $ 1.00 | -56.6% | +130.2% | ||
$ 1.35 | 21 Nov 2022 | $ 0.999 | -25.8% | +34.7% | ||
$ 5.91 | 31 Oct 2022 | $ 1.17 | -80.2% | +405.7% | ||
$ 1.46 | 24 Aug 2022 | $ 0.998 | -31.7% | +46.4% | ||
$ 2.42 | 17 May 2022 | $ 1.00 | -58.6% | +141.7% | ||
$ 1.05 | 11 May 2022 | $ 0.998 | -5.15% | +5.43% | ||
$ 1.09 | 11 May 2022 | $ 0.999 | -8.00% | +8.70% | ||
$ 0.0533 | 17 Nov 2021 | $ 0.00632 | -88.1% | +743.2% | ||
$ 3.52 | 15 Aug 2021 | $ 0.999 | -71.6% | +252.7% | ||
$ 1.08 | 27 Mar 2021 | $ 0.779 | -27.9% | +38.7% | ||
$ 8.73 | 25 Feb 2021 | $ 0.721 | -91.7% | +1,111% | ||
$ 3.86 | 1 Feb 2021 | $ 0.940 | -75.6% | +310.5% | ||
$ 3.81 | 9 Aug 2020 | $ 1.15 | -69.9% | +232.6% | ||
$ 1.62 | 13 May 2020 | $ 1.00 | -38.4% | +62.4% | ||
$ 1.28 | 13 Mar 2020 | $ 0.999 | -21.8% | +27.9% | ||
$ 5.75 | 4 Oct 2019 | $ 0.791 | -86.2% | +626.6% | ||
$ 8.00 | 19 Aug 2019 | $ 1.04 | -87% | +669.6% | ||
$ 4.22 | 7 Jan 2019 | $ 0.999 | -76.3% | +322.8% | ||
$ 1.29 | 2 Oct 2018 | $ 1.000 | -22.6% | +29.3% | ||
$ 1.36 | 16 May 2018 | $ 0.998 | -26.8% | +36.7% | ||
$ 1.21 | 27 May 2017 | $ 0.999 | -17.4% | +21.1% | ||
$ 22.34 | 17 May 2017 | $ 0.497 | -97.8% | +4,396% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
稳定币 今日市值
稳定币 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。稳定币 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 172

Stable
STABLE$ 0.0172
0.38% - 732

Swarm Network
TRUTH$ 0.0110
0.91% - 451

Lagrange Labs
LA$ 0.284
5.46% 
CertiK
不适用
- 1981

oooo
OOOO$ 0.00310
7.38% 
Tashi Network
不适用

Paxi Network
PAXI$ 0.0236
11.2%

















































































1650355869993.png)


















