支付 项目合集
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.995 | 7月26日 | $ 0.8946 | -10.1% | +11.2% | ||
$ 1.51 | 7月9日 | $ 0.8868 | -41.4% | +70.8% | ||
$ 0.1986 | 7月6日 | $ 0.1257 | -36.7% | +58% | ||
$ 0.0001217 | 6月4日 | $ 0.00004415 | -63.7% | +175.8% | ||
$ 35.34 | 5月31日 | $ 24.82 | -29.8% | +42.4% | ||
$ 0.5669 | 4月1日 | $ 0.4239 | -25.2% | +33.7% | ||
$ 0.01172 | 3月25日 | $ 0.004188 | -64.3% | +180% | ||
$ 20.29 | 2月25日 | $ 0.3415 | -98.3% | +5,841% | ||
$ 2.99 | 1月21日 | $ 2.12 | -28.9% | +40.7% | ||
$ 531.35 | 2025年12月31日 | $ 138.86 | -73.9% | +282.6% | ||
$ 0.00435 | 2025年12月17日 | $ 0.0001722 | -96% | +2,426% | ||
$ 7.56 | 2025年11月26日 | $ 0.5509 | -92.7% | +1,274% | ||
$ 0.1002 | 2025年11月13日 | $ 0.02436 | -75.7% | +311.3% | ||
$ 0.655 | 2025年11月13日 | $ 0.008012 | -98.8% | +8,075% | ||
$ 1.30 | 2025年11月3日 | $ 0.05177 | -96% | +2,411% | ||
$ 0.006983 | 2025年10月29日 | $ 0.0002716 | -96.1% | +2,471% | ||
$ 0.02709 | 2025年10月29日 | $ 0.000422 | -98.4% | +6,318% | ||
$ 0.31 | 2025年10月27日 | $ 0.01374 | -95.6% | +2,156% | ||
$ 0.1038 | 2025年10月27日 | $ 0.01917 | -81.5% | +441.4% | ||
$ 0.006027 | 2025年10月13日 | $ 0.0001673 | -97.2% | +3,502% | ||
$ 0.27 | 2025年10月6日 | $ 0.000189 | -99.9% | +142,712% | ||
$ 1.23 | 2025年10月6日 | $ 0.06048 | -95.1% | +1,949% | ||
$ 1.17 | 2025年10月2日 | $ 0.4936 | -58% | +138% | ||
$ 0.06247 | 2025年9月29日 | $ 0.007771 | -87.6% | +703.9% | ||
$ 0.004367 | 2025年9月16日 | $ 0.0003206 | -92.7% | +1,262% | ||
$ 14.84 | 2025年8月25日 | $ 0.2003 | -98.7% | +7,308% | ||
$ 0.003752 | 2025年6月23日 | $ 0.0001614 | -95.7% | +2,225% | ||
$ 0.04782 | 2025年6月5日 | $ 0.02772 | -42% | +72.5% | ||
$ 0.09859 | 2025年5月31日 | $ 0.002018 | -98% | +4,784% | ||
$ 24.32 | 2025年5月26日 | $ 0.05579 | -99.8% | +43,490% | ||
$ 0.3042 | 2025年4月24日 | $ 0.02072 | -93.2% | +1,368% | ||
$ 5.35 | 2025年3月24日 | $ 0.2117 | -96% | +2,430% | ||
$ 0.09892 | 2025年2月26日 | $ 0.009374 | -90.5% | +955.2% | ||
$ 0.06617 | 2025年1月7日 | $ 0.005124 | -92.3% | +1,191% | ||
$ 0.314 | 2024年12月17日 | $ 0.00785 | -97.5% | +3,901% | ||
$ 0.1768 | 2024年12月13日 | $ 0.0004274 | -99.8% | +41,265% | ||
$ 0.08506 | 2024年12月12日 | $ 0.001224 | -98.6% | +6,847% | ||
$ 15.44 | 2024年12月5日 | $ 4.03 | -73.9% | +282.6% | ||
$ 0.04118 | 2024年10月8日 | $ 0.004019 | -90.2% | +924.6% | ||
$ 0.1626 | 2024年9月27日 | $ 0.003752 | -97.7% | +4,234% | ||
$ 0.2974 | 2024年9月13日 | $ 0.002007 | -99.3% | +14,721% | ||
$ 3.57 | 2024年9月11日 | $ 0.0157 | -99.6% | +22,667% | ||
$ 3.45 | 2024年6月27日 | $ 0.004946 | -99.9% | +69,669% | ||
$ 31.16 | 2024年4月28日 | $ 0.03744 | -99.9% | +83,127% | ||
$ 0.2678 | 2024年4月8日 | $ 0.0001678 | -99.9% | +159,538% | ||
$ 0.248 | 2024年4月8日 | $ 0.002821 | -98.9% | +8,691% | ||
$ 0.01927 | 2024年4月1日 | $ 0.0001853 | -99% | +10,301% | ||
$ 0.04029 | 2024年3月31日 | $ 0.002797 | -93.1% | +1,341% | ||
$ 0.2 | 2024年3月11日 | $ 0.0001698 | -99.9% | +117,685% | ||
$ 3.27 | 2024年3月6日 | $ 0.001151 | -100% | +284,453% | ||
$ 0.00474 | 2023年5月6日 | $ 0.001835 | -61.3% | +158.3% | ||
$ 1.01 | 2023年4月27日 | $ 0.001738 | -99.8% | +58,074% | ||
$ 0.006989 | 2023年4月18日 | $ 0.0002479 | -96.5% | +2,719% | ||
$ 0.9089 | 2022年12月16日 | $ 0.002073 | -99.8% | +43,743% | ||
$ 0.01999 | 2022年10月12日 | $ 0.00006498 | -99.7% | +30,661% | ||
$ 0.09855 | 2022年1月20日 | $ 0.0006045 | -99.4% | +16,202% | ||
$ 1.55 | 2021年11月28日 | $ 0.0008441 | -99.9% | +183,870% | ||
$ 0.0001798 | 2021年9月26日 | $ 0.00002175 | -87.9% | +726.6% | ||
$ 0.06428 | 2021年8月25日 | $ 0.00356 | -94.5% | +1,705% | ||
$ 0.1096 | 2021年8月14日 | $ 0.01007 | -90.8% | +988.3% | ||
$ 0.1941 | 2021年8月6日 | $ 0.004112 | -97.9% | +4,620% | ||
$ 0.06501 | 2021年5月11日 | $ 0.00173 | -97.3% | +3,658% | ||
$ 0.03834 | 2021年4月18日 | $ 0.001223 | -96.8% | +3,033% | ||
$ 6.48 | 2021年4月14日 | $ 0.1626 | -97.5% | +3,884% | ||
$ 4.13 | 2021年4月3日 | $ 0.03296 | -99.2% | +12,454% | ||
$ 7.00 | 2021年4月1日 | $ 0.08081 | -98.8% | +8,572% | ||
$ 0.003376 | 2018年4月27日 | $ 0.00…5715 | -99.8% | +58,979% | ||
$ 1.41 | 2018年1月10日 | $ 0.001064 | -99.9% | +133,065% | ||
$ 0.8582 | 2018年1月10日 | $ 0.002825 | -99.7% | +30,277% | ||
$ 1.18 | 2018年1月6日 | $ 0.07131 | -94% | +1,560% | ||
$ 110.89 | 2016年11月5日 | $ 0.1185 | -99.9% | +93,479% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1 - 100 从 100
显示行
100
支付 今日市值
支付 的市值为 $ 727.32 百万,在过去24小时内增加了 +4.26%。支付 的24小时交易量为 $ 48.69 百万。在过去24小时内,30 个观察列表中的币增值,而 41 个币贬值。
热门币种和代币 
- 1

Bitcoin
BTC
$ 64,462
0.78% - 320

Euler
EUL
$ 2.10
83% 
Memecoin.Fun
- 26

SHIBA INU
SHIB
$ 0.00…5278
25.4% - 54

World
WLD
$ 0.3367
2.33% 
Liquidity Land
- 297

KUB Coin
KUB
$ 0.7035
11.1%




































































































