Base Tokenleri
| İsim | Fiyat | Değişim (24S) | Değişim (30G) | Piyasa Değeri | Hacim (24S) | Dolaşımdaki Arz | Fiyat Grafiği (7G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9993 | Yok | Yok | $ 186.42B | $ 32.31B | 186.54B | |||
$ 0.9997 | Yok | Yok | $ 76.01B | $ 6.58B | 76.03B | |||
$ 0.9994 | Yok | Yok | $ 10.70B | $ 45.14M | 10.71B | |||
$ 0.9993 | Yok | Yok | $ 4.48B | $ 65.68M | 4.49B | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 4.45B | $ 36.04M | 4.45B | |||
$ 1.98 | Yok | Yok | $ 1.28B | $ 12.13M | 646.63M | |||
$ 73.44 | Yok | Yok | $ 1.12B | $ 89.00M | 15.26M | |||
$ 16.04 | Yok | Yok | $ 754.08M | $ 42.88M | 46.98M | |||
$ 1.38 | Yok | Yok | $ 531.99M | $ 12.92M | 382.94M | |||
$ 1.16 | Yok | Yok | $ 451.52M | $ 12.81M | 389.13M | |||
$ 0.6468 | Yok | Yok | $ 425.01M | $ 44.98M | 657.05M | |||
$ 0.9974 | Yok | Yok | $ 597.44M | $ 459.93K | 599.00M | |||
$ 0.3899 | Yok | Yok | $ 371.43M | $ 13.51M | 952.62M | |||
$ 0.3354 | Yok | Yok | $ 312.23M | $ 6.00M | 930.99M | |||
$ 0.3386 | Yok | Yok | $ 298.19M | $ 22.29M | 880.66M | |||
$ 1.07 | Yok | Yok | $ 271.18M | $ 20.94M | 252.33M | |||
$ 0.02517 | Yok | Yok | $ 262.09M | $ 19.54M | 10.41B | |||
$ 1.37 | Yok | Yok | $ 235.88M | $ 16.06M | 170.97M | |||
$ 0.3918 | Yok | Yok | $ 227.79M | $ 871.40K | 581.40M | |||
$ 0.996 | Yok | Yok | $ 202.68M | $ 29.00M | 203.50M | |||
$ 0.3633 | Yok | Yok | $ 181.66M | $ 8.20M | 499.99M | |||
$ 17.93 | Yok | Yok | $ 173.43M | $ 4.32M | 9.66M | |||
$ 0.2106 | Yok | Yok | $ 156.09M | $ 20.26M | 741.22M | |||
$ 1.32 | Yok | Yok | $ 149.97M | $ 404.15K | 113.50M | |||
$ 0.00403 | Yok | Yok | $ 147.89M | $ 7.15M | 36.69B | |||
$ 0.3364 | Yok | Yok | $ 141.48M | $ 22.34M | 420.77M | |||
$ 0.1272 | Yok | Yok | $ 127.20M | $ 713.06K | 1.00B | |||
$ 0.1017 | Yok | Yok | $ 124.81M | $ 311.94K | 1.22B | |||
$ 0.997 | Yok | Yok | $ 123.14M | $ 5.62M | 123.52M | |||
$ 0.2154 | Yok | Yok | $ 117.93M | $ 4.68M | 547.26M | |||
$ 0.481 | Yok | Yok | $ 116.12M | $ 15.33M | 241.38M | |||
$ 0.02666 | Yok | Yok | $ 108.43M | $ 17.78M | 4.06B | |||
$ 0.05442 | Yok | Yok | $ 105.72M | $ 3.24M | 1.94B | |||
$ 0.1007 | Yok | Yok | $ 100.76M | $ 154.46K | 999.88M | |||
$ 0.9995 | Yok | Yok | $ 99.95M | $ 902.86K | 100.00M | |||
$ 0.04442 | Yok | Yok | $ 97.53M | $ 1.01M | 2.19B | |||
$ 4.82 | Yok | Yok | $ 94.54M | $ 5.49M | 19.60M | |||
$ 0.2761 | Yok | Yok | $ 94.42M | $ 3.15M | 342.00M | |||
$ 0.001426 | Yok | Yok | $ 89.19M | $ 3.01M | 62.55B | |||
$ 0.2471 | Yok | Yok | $ 85.15M | $ 2.52M | 344.51M | |||
$ 0.1528 | Yok | Yok | $ 84.71M | $ 3.63M | 554.25M | |||
$ 4.62 | Yok | Yok | $ 83.79M | $ 12.01M | 18.10M | |||
$ 0.04142 | Yok | Yok | $ 82.86M | $ 98.71M | 2.00B | |||
$ 0.5965 | Yok | Yok | $ 80.88M | $ 7.64M | 135.60M | |||
$ 0.3374 | Yok | Yok | $ 79.30M | $ 51.30M | 235.03M | |||
$ 0.3061 | Yok | Yok | $ 77.28M | $ 3.93M | 252.48M | |||
$ 0.4729 | Yok | Yok | $ 76.04M | $ 1.94M | 160.80M | |||
$ 0.03276 | Yok | Yok | $ 70.28M | $ 18.15M | 2.14B | |||
$ 1,932 | Yok | Yok | $ 69.22M | $ 2.14M | 35.81K | |||
$ 0.006587 | Yok | Yok | $ 65.28M | $ 18.93M | 9.91B |
1 - 50 / 786
Satırları göster
50

















































