Base Tokenleri
| İsim | Fiyat | Değişim (24S) | Değişim (30G) | Piyasa Değeri | Hacim (24S) | Dolaşımdaki Arz | Fiyat Grafiği (7G) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.9992 | Yok | Yok | $ 186.80B | $ 46.43B | 186.95B | |||
$ 0.9997 | Yok | Yok | $ 76.01B | $ 11.70B | 76.03B | |||
$ 0.9988 | Yok | Yok | $ 10.69B | $ 148.66M | 10.71B | |||
$ 0.9989 | Yok | Yok | $ 4.48B | $ 52.08M | 4.48B | |||
$ 0.9998 | Yok | Yok | $ 4.44B | $ 69.50M | 4.45B | |||
$ 1.92 | Yok | Yok | $ 1.23B | $ 30.29M | 646.19M | |||
$ 61.87 | Yok | Yok | $ 940.84M | $ 81.28M | 15.26M | |||
$ 15.44 | Yok | Yok | $ 720.30M | $ 48.48M | 46.84M | |||
$ 1.30 | Yok | Yok | $ 499.41M | $ 17.22M | 382.94M | |||
$ 1.15 | Yok | Yok | $ 436.00M | $ 19.66M | 377.75M | |||
$ 0.5766 | Yok | Yok | $ 378.17M | $ 50.28M | 657.05M | |||
$ 0.9988 | Yok | Yok | $ 634.82M | $ 59.64K | 635.56M | |||
$ 0.9999 | Yok | Yok | $ 583.62M | $ 1.13M | 584.00M | |||
$ 0.3337 | Yok | Yok | $ 316.13M | $ 7.99M | 947.68M | |||
$ 0.02831 | Yok | Yok | $ 294.14M | $ 58.15M | 10.40B | |||
$ 0.3055 | Yok | Yok | $ 294.01M | $ 26.37M | 971.46M | |||
$ 0.3051 | Yok | Yok | $ 283.63M | $ 4.32M | 930.99M | |||
$ 0.3043 | Yok | Yok | $ 267.45M | $ 13.86M | 880.66M | |||
$ 0.4504 | Yok | Yok | $ 260.95M | $ 915.32K | 581.40M | |||
$ 1.25 | Yok | Yok | $ 212.98M | $ 17.18M | 170.70M | |||
$ 0.8463 | Yok | Yok | $ 212.01M | $ 17.08M | 252.33M | |||
$ 1.02 | Yok | Yok | $ 207.90M | $ 1.64M | 202.94M | |||
$ 1.00 | Yok | Yok | $ 182.64M | $ 24.87M | 182.70M | |||
$ 18.42 | Yok | Yok | $ 177.19M | $ 13.01M | 9.66M | |||
$ 0.3469 | Yok | Yok | $ 173.36M | $ 7.48M | 499.99M | |||
$ 0.3977 | Yok | Yok | $ 167.13M | $ 46.68M | 420.33M | |||
$ 1.33 | Yok | Yok | $ 152.29M | $ 415.17K | 113.50M | |||
$ 0.003854 | Yok | Yok | $ 140.64M | $ 11.10M | 36.69B | |||
$ 0.1826 | Yok | Yok | $ 135.07M | $ 15.35M | 741.22M | |||
$ 1.00 | Yok | Yok | $ 128.52M | $ 4.11M | 128.56M | |||
$ 0.09936 | Yok | Yok | $ 127.06M | $ 93.95K | 1.29B | |||
$ 0.03414 | Yok | Yok | $ 123.72M | $ 48.89M | 3.83B | |||
$ 0.2192 | Yok | Yok | $ 119.74M | $ 6.72M | 547.26M | |||
$ 0.3515 | Yok | Yok | $ 109.64M | $ 2.86M | 312.00M | |||
$ 0.05455 | Yok | Yok | $ 105.97M | $ 5.36M | 1.94B | |||
$ 0.1916 | Yok | Yok | $ 105.36M | $ 9.19M | 550.52M | |||
$ 0.1052 | Yok | Yok | $ 105.20M | $ 418.26K | 999.88M | |||
$ 0.1038 | Yok | Yok | $ 103.58M | $ 672.35K | 1.00B | |||
$ 0.4191 | Yok | Yok | $ 101.03M | $ 11.20M | 241.38M | |||
$ 0.9994 | Yok | Yok | $ 99.94M | $ 2.49M | 100.00M | |||
$ 0.42 | Yok | Yok | $ 98.71M | $ 190.61M | 234.97M | |||
$ 5.01 | Yok | Yok | $ 97.72M | $ 5.23M | 19.60M | |||
$ 0.001378 | Yok | Yok | $ 85.92M | $ 3.08M | 62.55B | |||
$ 0.3344 | Yok | Yok | $ 84.42M | $ 6.88M | 252.48M | |||
$ 0.2432 | Yok | Yok | $ 83.60M | $ 3.59M | 344.51M | |||
$ 0.4114 | Yok | Yok | $ 82.53M | $ 1.00M | 200.59M | |||
$ 4.38 | Yok | Yok | $ 79.03M | $ 15.76M | 18.10M | |||
$ 0.03604 | Yok | Yok | $ 78.95M | $ 1.67M | 2.18B | |||
$ 0.58 | Yok | Yok | $ 78.61M | $ 6.73M | 135.60M | |||
$ 0.0374 | Yok | Yok | $ 75.25M | $ 53.61M | 2.00B |
1 - 50 / 818
Satırları göster
50

















































