Русский

SUN.ioSUN
Рейтинг: 114
735 Вотчлистов
DeFi
Курс SUN
Котировки SUN.io
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() BitMart | USDT 0.01677 $ 0.01675 | +0.66% USDT 0.0001099 | USDT 0.0168 | USDT 0.01656 | 0.119% | $ 38.02M SUN 2.26B | |
![]() HTX | USDT 0.01676 $ 0.01674 | +0.40% USDT 0.000066 | USDT 0.01682 | USDT 0.01657 | 0.191% | $ 7.60M SUN 454.06M | |
![]() Binance | USDT 0.01676 $ 0.01674 | +0.66% USDT 0.00011 | USDT 0.0168 | USDT 0.01656 | 0.060% | $ 779.98K SUN 46.58M | |
![]() CoinW | USDT 0.01677 $ 0.01675 | +0.64% USDT 0.0001066 | USDT 0.01678 | USDT 0.01659 | 0.345% | $ 676.49K SUN 40.37M | |
![]() Phemex | USDT 0.01674 $ 0.01672 | +0.24% USDT 0.00004 | USDT 0.01683 | USDT 0.01654 | 0.417% | $ 224.32K SUN 13.41M | |
![]() MEXC | USDT 0.01677 $ 0.01675 | +0.64% USDT 0.000107 | USDT 0.01679 | USDT 0.01655 | 0.107% | $ 218.10K SUN 13.01M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.01676 $ 0.01674 | +0.63% USDT 0.0001049 | USDT 0.01681 | USDT 0.01656 | 0.203% | $ 190.71K SUN 11.38M | |
![]() Bitunix | USDT 0.01678 $ 0.01676 | Н/Д | USDT 0.01681 | USDT 0.01657 | 0.060% | $ 82.07K SUN 4.89M | |
![]() SunSwap V2 | WTRX 0.05207 $ 0.01671 | +0.61% WTRX 0.0003157 | WTRX 0.00 | WTRX 0.00 | Н/Д | $ 54.64K SUN 3.26M | |
![]() AscendEX | USDT 0.01672 $ 0.0167 | +0.27% USDT 0.000045 | USDT 0.01674 | USDT 0.01654 | 0.305% | $ 53.04K SUN 3.17M | |
1 - 10 из 29
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для SUN.io
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Poloniex | USDT 0.01679 $ 0.01677 | +0.69% USDT 0.0001145 | USDT 0.01681 | USDT 0.01657 | 0.223% | $ 5.16M SUN 308.08M | |
![]() EXMO | USDT 0.01676 $ 0.01674 | Н/Д | USDT 0.01677 | USDT 0.01656 | 0.179% | $ 454.89K SUN 27.17M | |
![]() DigiFinex | USDT 0.01677 $ 0.01675 | +0.66% USDT 0.0001099 | USDT 0.01682 | USDT 0.01657 | 0.179% | $ 177.36K SUN 10.58M | |
![]() Tothemoon | USDC 0.01674 $ 0.01673 | Н/Д | USDC 0.00 | USDC 0.00 | Н/Д | $ 33.62K SUN 2.00M | |
![]() Upbit | KRW 25.30 $ 0.01652 | +0.40% ₩ 0.1 | ₩ 25.30 | ₩ 24.90 | Н/Д | $ 29.79K SUN 1.80M | |
![]() Bitkub | THB 0.5516 $ 0.01663 | +0.59% ฿ 0.003235 | ฿ 0.5597 | ฿ 0.5456 | 1.335% | $ 6.42K SUN 386.41K | |
![]() Bitfinex | UST 0.01649 $ 0.01648 | -1.53% -UST 0.000257 | UST 0.01675 | UST 0.01649 | 0.559% | $ 3.26K SUN 198.41K | |
![]() EXMO | USDC 0.01669 $ 0.01668 | Н/Д | USDC 0.01669 | USDC 0.01669 | 37.292% | $ 1.87 SUN 112.13 |
1 - 8 из 8
Показывать по
10









1621402176131.png)






