
SolanaSOL
Рейтинг: 7
Курс SOL
Котировки Solana
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 77.95 $ 77.89 | +0.71% USDT 0.55 | USDT 78.88 | USDT 77.40 | 0.013% | $ 102.03M SOL 1.30M | |
![]() BitMart | USDT 77.94 $ 77.89 | +0.57% USDT 0.4402 | USDT 78.87 | USDT 77.35 | 0.013% | $ 79.83M SOL 1.02M | |
![]() Coinbase | USD 77.92 $ 77.92 | +0.43% $ 0.33 | $ 78.81 | $ 77.37 | 0.026% | $ 48.02M SOL 616.28K | |
![]() Gate | USDT 77.97 $ 77.91 | +0.63% USDT 0.4881 | USDT 78.88 | USDT 77.36 | 0.013% | $ 45.53M SOL 584.32K | |
![]() OKX | USDT 77.93 $ 77.87 | +0.65% USDT 0.5 | USDT 78.88 | USDT 77.37 | 0.013% | $ 39.93M SOL 512.75K | |
![]() WhiteBIT | USDT 77.93 $ 77.88 | +0.69% USDT 0.534 | USDT 78.81 | USDT 77.34 | 0.017% | $ 34.24M SOL 439.65K | |
![]() MEXC | USDT 77.94 $ 77.88 | +0.68% USDT 0.53 | USDT 78.87 | USDT 77.36 | 0.013% | $ 32.37M SOL 415.65K | |
![]() Bitget | USDT 77.93 $ 77.87 | +0.66% USDT 0.5101 | USDT 78.88 | USDT 77.37 | 0.013% | $ 26.32M SOL 338.05K | |
![]() Bybit | USDT 77.96 $ 77.90 | +0.70% USDT 0.54 | USDT 78.88 | USDT 77.37 | 0.013% | $ 23.91M SOL 306.93K | |
![]() Bitkub | USDT 78.05 $ 77.99 | +0.96% USDT 0.7421 | USDT 78.99 | USDT 77.26 | 0.295% | $ 22.98M SOL 294.73K | |
1 - 10 из 128
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Solana
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deepcoin | USDT 77.95 $ 77.89 | -0.24% -USDT 0.19 | USDT 78.24 | USDT 77.47 | 0.039% | $ 84.24M SOL 1.08M | |
![]() Poloniex | USDT 77.97 $ 77.92 | +0.73% USDT 0.563 | USDT 78.93 | USDT 77.36 | 0.145% | $ 25.80M SOL 331.09K | |
![]() Lbank | USDT 77.94 $ 77.88 | Н/Д | USDT 78.88 | USDT 77.37 | Н/Д | $ 22.05M SOL 283.17K | |
![]() Hotcoin | USDT 77.95 $ 77.89 | +0.69% USDT 0.5341 | USDT 78.89 | USDT 77.35 | 0.013% | $ 19.77M SOL 253.88K | |
![]() CoinW | USDT 77.95 $ 77.90 | +0.67% USDT 0.5188 | USDT 78.87 | USDT 77.35 | 0.040% | $ 19.42M SOL 249.31K | |
![]() Upbit | KRW 113,900 $ 76.92 | +0.18% ₩ 200.00 | ₩ 115,600 | ₩ 113,200 | Н/Д | $ 12.97M SOL 168.73K | |
![]() DigiFinex | USDT 77.94 $ 77.89 | +0.69% USDT 0.5341 | USDT 78.87 | USDT 77.35 | 0.013% | $ 5.04M SOL 64.76K | |
![]() WhiteBIT | WBT 1.34 $ 77.88 | -1.25% -WBT 0.01706 | WBT 1.37 | WBT 1.34 | 0.030% | $ 4.61M SOL 59.22K | |
![]() Lbank | USDC 77.92 $ 77.90 | Н/Д | USDC 78.83 | USDC 77.33 | Н/Д | $ 4.39M SOL 56.46K | |
![]() Bitrue | ADA 450.16 $ 78.02 | -2.05% -ADA 9.43 | ADA 464.44 | ADA 441.76 | 0.024% | $ 3.92M SOL 50.26K |
1 - 10 из 43
Показывать по
10

















