
Monero XMR
Рейтинг: 18
Курс XMR
Котировки Monero
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() KuCoin | USDT 318.53 $ 318.48 | -2.59% -USDT 8.47 | USDT 328.45 | USDT 313.42 | 0.013% | $ 34.81M XMR 109.30K | |
![]() Cryptomus | USDT 318.45 $ 318.40 | Н/Д | USDT 0.00 | USDT 0.00 | Н/Д | $ 10.64M XMR 33.43K | |
![]() Poloniex | USDT 318.70 $ 318.65 | -2.65% -USDT 8.69 | USDT 328.98 | USDT 313.91 | 0.226% | $ 7.24M XMR 22.74K | |
![]() HTX | USDT 318.49 $ 318.44 | -0.84% -USDT 2.69 | USDT 322.29 | USDT 313.53 | 0.107% | $ 4.86M XMR 15.26K | |
![]() WhiteBIT | USDT 317.99 $ 317.94 | -2.58% -USDT 8.42 | USDT 329.29 | USDT 312.25 | 0.142% | $ 3.94M XMR 12.41K | |
![]() KuCoin | BTC 0.004751 $ 318.15 | -2.94% -Ƀ 0.000144 | Ƀ 0.00491 | Ƀ 0.004691 | 0.042% | $ 3.07M XMR 9.66K | |
![]() Kraken | USDT 318.03 $ 317.98 | +0.53% USDT 1.68 | USDT 313.37 | USDT 328.14 | 0.041% | $ 2.01M XMR 6.32K | |
![]() MEXC | USDT 318.27 $ 318.22 | -2.90% -USDT 9.50 | USDT 329.33 | USDT 313.58 | 0.104% | $ 1.67M XMR 5.26K | |
![]() Kraken | USD 318.38 $ 318.38 | +0.52% $ 1.66 | $ 313.32 | $ 328.48 | 0.060% | $ 1.62M XMR 5.09K | |
![]() KuCoin | USDC 318.66 $ 318.64 | -2.64% -USDC 8.64 | USDC 328.48 | USDC 313.34 | 0.107% | $ 1.13M XMR 3.57K | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Monero
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() EdgeX | USD 317.90 $ 317.90 | -2.58% -$ 8.41 | $ 328.78 | $ 313.32 | Н/Д | $ 9.98M XMR 31.39K | |
![]() NonKYC | USDT 319.06 $ 319.01 | Н/Д | USDT 329.91 | USDT 315.00 | 0.094% | $ 1.37M XMR 4.29K | |
![]() BitMart | BTC 0.004751 $ 318.15 | -3.22% -Ƀ 0.000158 | Ƀ 0.004912 | Ƀ 0.004689 | 1.918% | $ 1.05M XMR 3.32K | |
![]() CoinEx | USDT 318.30 $ 318.25 | -2.76% -USDT 9.03 | USDT 328.65 | USDT 313.98 | 0.533% | $ 613.88K XMR 1.92K | |
![]() HitBTC | USD 318.45 $ 318.41 | -2.60% -$ 8.49 | $ 328.27 | $ 314.20 | 0.486% | $ 63.62K XMR 199.83 | |
![]() BigONE | USDT 318.37 $ 318.32 | -3.11% -USDT 10.22 | USDT 330.62 | USDT 312.68 | 2.055% | $ 57.59K XMR 180.94 | |
![]() NonKYC | EPIC 711.23 $ 320.28 | Н/Д | EPIC 692.04 | EPIC 771.01 | 1.196% | $ 24.65K EPIC 55.07K | |
![]() CoinEx | BTC 0.004756 $ 318.52 | -3.10% -Ƀ 0.0001523 | Ƀ 0.004924 | Ƀ 0.004695 | 0.764% | $ 19.30K XMR 60.59 | |
![]() HitBTC | BTC 0.004742 $ 317.54 | -3.28% -Ƀ 0.000161 | Ƀ 0.004889 | Ƀ 0.00471 | 0.587% | $ 1.75K XMR 5.53 | |
![]() NonKYC | FUSD 317.05 $ 317.56 | Н/Д | FUSD 317.05 | FUSD 329.27 | 1.363% | $ 120.91 FUSD 120.39 |












