Валюты/Пары
160/230
Юрисдикция
China
Год основания
2013
Активные рынки и котировки биржи HitBTC
Пара...
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
TRUMP/USD | $ 9.20 $ 9.20 | -2.97% -$ 0.282 | $ 9.50 | $ 9.14 | 0.228% | $ 5.22M TRUMP 567.88K | 37.3% | |
TONCOIN/USD | $ 2.90 $ 2.90 | -1.06% -$ 0.0309 | $ 2.93 | $ 2.87 | 0.252% | $ 1.73M TONCOIN 598.42K | 12.4% | |
ENS/USD | $ 18.89 $ 18.89 | -0.95% -$ 0.182 | $ 19.21 | $ 18.60 | 0.830% | $ 1.30M ENS 68.88K | 9.30% | |
HMSTR/BTC | Ƀ 0.00…649 $ 0.000691 | -8.33% -$ 0.00…059 | Ƀ 0.00…709 | Ƀ 0.00…639 | 0.614% | $ 776.71K HMSTR 1.12B | 5.55% | |
USD/DAI | DAI 1.00 $ 0.998 | +0.15% $ 0.0015 | DAI 1.00 | DAI 0.999 | 0.586% | $ 715.16K $ 713.36K | 5.11% | |
HIT/USD | $ 0.221 $ 0.221 | +0.36% $ 0.0008 | $ 0.223 | $ 0.218 | 0.271% | $ 581.68K HIT 2.63M | 4.16% | |
SOL/BTC | Ƀ 0.00137 $ 146.25 | -0.70% -$ 0.00…971 | Ƀ 0.00138 | Ƀ 0.00136 | 0.103% | $ 573.95K SOL 3.92K | 4.10% | |
HIT/BTC | Ƀ 0.00…208 $ 0.221 | -0.24% -$ 0.00…050 | Ƀ 0.00…209 | Ƀ 0.00…208 | 0.288% | $ 567.51K HIT 2.56M | 4.06% | |
WLD/USD | $ 0.921 $ 0.921 | +16.5% $ 0.130 | $ 0.921 | $ 0.790 | 0.271% | $ 493.63K WLD 536.26K | 3.53% | |
MINA/USD | $ 0.176 $ 0.176 | +0.74% $ 0.0013 | $ 0.181 | $ 0.170 | 0.453% | $ 255.34K MINA 1.45M | 1.82% |
1 - 10 из 118
Показывать по
10
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже HitBTC
Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTC/USD | $ 106,464 | +0.71% $ 745.56 | $ 106,734 | $ 104,664 | 0.008% | Ƀ 543.26 | 23.8% | |
ETH/USD | $ 2,444 | +0.56% $ 13.56 | $ 2,480 | $ 2,377 | 0.042% | ETH 15.88K | 16% | |
BTC/USDC | $ 106,451 | +0.60% $ 639.51 | USDC 106,790 | USDC 104,722 | 0.066% | Ƀ 297.43 | 13% | |
AAVE/USD | $ 264.51 $ 264.62 | +0.37% $ 0.979 | $ 270.98 | $ 256.01 | 0.129% | AAVE 104.17K | 11.3% | |
ADA/USD | $ 0.582 $ 0.583 | -1.67% -$ 0.00987 | $ 0.593 | $ 0.577 | 0.043% | ADA 29.87M | 7.16% | |
SOL/USD | $ 146.34 | -0.13% -$ 0.187 | $ 146.75 | $ 142.87 | 0.064% | SOL 77.76K | 4.68% | |
XRP/USD | $ 2.18 | -0.68% -$ 0.0149 | $ 2.22 | $ 2.16 | 0.047% | XRP 3.90M | 3.50% | |
ETH/USDC | $ 2,443 | +0.74% $ 18.02 | USDC 2,480 | USDC 2,379 | 0.065% | ETH 2.92K | 2.93% | |
HBAR/USD | $ 0.153 | -1.01% -$ 0.00156 | $ 0.156 | $ 0.151 | 0.134% | HBAR 30.45M | 1.91% | |
BCH/USD | $ 478.70 | +3.87% $ 17.83 | $ 493.07 | $ 449.17 | 0.160% | BCH 9.69K | 1.91% |
1 - 10 из 112
Показывать по
10