Валюты/Пары
142/218
Юрисдикция
China
Год основания
2013
Активные рынки и котировки биржи HitBTC
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CHZ/BTC | Ƀ 0.00…329 $ 0.0277 | -0.33% -$ 0.00…011 | Ƀ 0.00…335 | Ƀ 0.00…323 | 0.394% | $ 5.54M CHZ 200.12M | 34% | |
| TRUMP/USD | $ 6.26 $ 6.26 | -1.46% -$ 0.093 | $ 6.39 | $ 6.05 | 0.144% | $ 2.77M TRUMP 442.22K | 17% | |
| TONCOIN/USD | $ 1.51 $ 1.51 | -0.68% -$ 0.0103 | $ 1.54 | $ 1.48 | 0.330% | $ 2.66M TONCOIN 1.77M | 16.3% | |
| SOL/BTC | Ƀ 0.00150 $ 126.47 | -2.03% -$ 0.0000312 | Ƀ 0.00154 | Ƀ 0.00149 | 0.120% | $ 1.84M SOL 14.57K | 11.3% | |
| ENS/USD | $ 10.77 $ 10.77 | -1.54% -$ 0.169 | $ 11.40 | $ 10.50 | 0.324% | $ 1.17M ENS 108.97K | 7.19% | |
| MINA/USD | $ 0.108 $ 0.108 | -6.03% -$ 0.0069 | $ 0.116 | $ 0.106 | 0.556% | $ 626.54K MINA 5.83M | 3.84% | |
| HIT/BTC | Ƀ 0.00…315 $ 0.265 | -1.53% -$ 0.00…049 | Ƀ 0.00…321 | Ƀ 0.00…314 | 0.222% | $ 334.47K HIT 1.26M | 2.05% | |
| HOT/USD | $ 0.000554 $ 0.000553 | +2.47% $ 0.0000133 | $ 0.000609 | $ 0.000521 | 1.016% | $ 190.57K HOT 344.35M | 1.17% | |
| ARPA/USD | $ 0.0144 $ 0.0143 | -1.34% -$ 0.000195 | $ 0.0151 | $ 0.0141 | 1.122% | $ 186.68K ARPA 13.01M | 1.14% | |
| BNB/BTC | Ƀ 0.00972 $ 818.01 | -2.23% -$ 0.000222 | Ƀ 0.00995 | Ƀ 0.00968 | 0.193% | $ 152.63K BNB 186.58 | 0.94% |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен криптовалют на бирже HitBTC
| Название | Пара | Последняя цена | Изм. 24ч | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) | Объём (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BTC/USD | $ 84,036 | +0.39% $ 326.75 | $ 85,588 | $ 80,727 | 0.061% | Ƀ 1.37K | 40.4% | |
| ETH/USD | $ 2,730 | -0.26% -$ 7.18 | $ 2,804 | $ 2,628 | 0.060% | ETH 18.89K | 18.1% | |
| SOL/USD | $ 126.21 | -1.66% -$ 2.14 | $ 130.40 | $ 121.81 | 0.080% | SOL 149.04K | 6.62% | |
| TRX/USD | $ 0.275 | -0.96% -$ 0.00267 | $ 0.278 | $ 0.274 | 0.120% | TRX 46.08M | 4.46% | |
| XRP/USD | $ 1.92 | -1.20% -$ 0.0233 | $ 1.99 | $ 1.83 | 0.048% | XRP 5.36M | 3.61% | |
| BCH/USD | $ 535.25 | +14.7% $ 68.81 | $ 545.03 | $ 448.19 | 0.208% | BCH 19.14K | 3.60% | |
| ADA/USD | $ 0.399 $ 0.399 | -3.17% -$ 0.0130 | $ 0.417 | $ 0.388 | 0.139% | ADA 24.98M | 3.50% | |
| HBAR/USD | $ 0.128 | -2.49% -$ 0.00326 | $ 0.134 | $ 0.123 | 0.172% | HBAR 54.41M | 2.44% | |
| LINK/USD | $ 11.83 | -4.13% -$ 0.510 | $ 12.36 | $ 11.69 | 0.255% | LINK 384.60K | 1.60% | |
| ETH/BTC | $ 2,734 | -0.67% -$ 0.000218 | Ƀ 0.0329 | Ƀ 0.0323 | 0.120% | $ 4.27M ETH 1.56K | 1.50% |
