
Kyber Network Crystal KNC
Рейтинг: 680
Курс KNC
KNC произвёл обмен токенов в соотношении 1:1 и перенос контракта с 0xdd974d5c2e2928dea5f71b9825b8b646686bd200 на 0xdefa4e8a7bcba345f687a2f1456f5edd9ce97202 20 апреля, в 21:00 по Гринвичу (GMT+8). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, прочтите https://twitter.com/KyberNetwork...
Котировки Kyber Network Crystal
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() HTX | USDT 0.1326 $ 0.1325 | -1.49% -USDT 0.002 | USDT 0.135 | USDT 0.129 | 2.520% | $ 944.17K KNC 7.12M | |
![]() CoinW | USDT 0.1317 $ 0.1316 | -2.08% -USDT 0.002797 | USDT 0.1348 | USDT 0.1289 | 0.303% | $ 519.66K KNC 3.94M | |
![]() Phemex | USDT 0.1314 $ 0.1313 | -2.45% -USDT 0.0033 | USDT 0.135 | USDT 0.1286 | 0.455% | $ 496.04K KNC 3.77M | |
![]() Binance | USDT 0.1316 $ 0.1315 | -2.08% -USDT 0.0028 | USDT 0.1347 | USDT 0.1289 | 0.152% | $ 376.67K KNC 2.86M | |
![]() BTSE | USD 0.1314 $ 0.1314 | -2.01% -$ 0.002699 | $ 0.1351 | $ 0.1287 | 0.304% | $ 196.33K KNC 1.49M | |
![]() Coinbase | USD 0.1317 $ 0.1317 | -1.86% -$ 0.0025 | $ 0.1346 | $ 0.1287 | 0.152% | $ 91.36K KNC 693.76K | |
![]() Bitunix | USDT 0.1318 $ 0.1317 | Н/Д | USDT 0.1348 | USDT 0.1289 | 0.076% | $ 81.11K KNC 615.54K | |
![]() BingX | USDT 0.1316 $ 0.1315 | -2.16% -USDT 0.0029 | USDT 0.1347 | USDT 0.1288 | 0.228% | $ 52.52K KNC 399.17K | |
![]() Binance | BTC 0.00…196 $ 0.1316 | -2.49% -Ƀ 0.00…5 | Ƀ 0.00…203 | Ƀ 0.00…194 | 0.508% | $ 50.28K KNC 382.02K | |
![]() KuCoin | USDT 0.132 $ 0.1319 | -2.15% -USDT 0.0029 | USDT 0.1349 | USDT 0.1291 | 0.152% | $ 45.99K KNC 348.46K | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Kyber Network Crystal
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 200.00 $ 0.1325 | +0.50% ₩ 1.00 | ₩ 201.00 | ₩ 196.00 | Н/Д | $ 482.07K KNC 3.63M | |
![]() MEXC | USDT 0.1317 $ 0.1316 | -2.01% -USDT 0.0027 | USDT 0.1346 | USDT 0.1288 | 0.076% | $ 252.90K KNC 1.92M | |
Bithumb | KRW 198.00 $ 0.1312 | -1.98% -₩ 4.00 | ₩ 203.00 | ₩ 195.00 | Н/Д | $ 191.28K KNC 1.45M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.132 $ 0.1319 | -2.29% -USDT 0.003093 | USDT 0.1351 | USDT 0.1285 | 0.455% | $ 153.75K KNC 1.16M | |
![]() FMFW.io | USDT 0.1318 $ 0.1318 | Н/Д | USDT 0.1352 | USDT 0.129 | 1.023% | $ 37.55K KNC 284.92K | |
![]() HitBTC | USD 0.1317 $ 0.1317 | -2.59% -$ 0.003505 | $ 0.1352 | $ 0.129 | 1.026% | $ 37.53K KNC 284.94K | |
![]() DigiFinex | USDT 0.1317 $ 0.1316 | -2.15% -USDT 0.002893 | USDT 0.1347 | USDT 0.1288 | 0.152% | $ 19.75K KNC 150.05K | |
![]() LATOKEN | USDT 0.1319 $ 0.1319 | +2.01% USDT 0.0026 | USDT 0.1321 | USDT 0.129 | Н/Д | $ 0.00 KNC 0.00 |















