
Cyber CYBER
Рейтинг: 552
Курс CYBER
CyberConnect (CYBER) провели ребрендинг и стали называться Cyber (CYBER). Для получения дополнительной информации, пожалуйста, ознакомьтесь с этим объявлением: https://twitter.com/BuildOnCyber...
Котировки Cyber
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Binance | USDT 0.569 $ 0.569 | +4.40% USDT 0.024 | USDT 0.572 | USDT 0.533 | 0.175% | $ 1.29M CYBER 2.27M | |
![]() HTX | USDT 0.568 $ 0.568 | +1.57% USDT 0.0088 | USDT 0.573 | USDT 0.557 | 0.528% | $ 842.12K CYBER 1.48M | |
![]() Binance | TRY 24.80 $ 0.565 | +3.33% TRY 0.8 | TRY 25.00 | TRY 23.40 | 0.402% | $ 570.72K CYBER 1.01M | |
![]() MEXC | USDT 0.570 $ 0.570 | +4.46% USDT 0.0243 | USDT 0.571 | USDT 0.534 | 0.158% | $ 419.17K CYBER 735.98K | |
![]() BitMart | USDT 0.569 $ 0.569 | +4.02% USDT 0.0220 | USDT 0.572 | USDT 0.533 | 0.548% | $ 388.78K CYBER 683.24K | |
![]() Bybit | USDT 0.569 $ 0.569 | +4.40% USDT 0.024 | USDT 0.571 | USDT 0.533 | 0.088% | $ 153.25K CYBER 269.27K | |
![]() BingX | USDT 0.569 $ 0.569 | +4.40% USDT 0.024 | USDT 0.572 | USDT 0.534 | 0.525% | $ 133.50K CYBER 234.60K | |
![]() BYDFi | USDT 0.57 $ 0.570 | -4.60% -USDT 0.0251 | USDT 0.571 | USDT 0.534 | 0.525% | $ 112.95K CYBER 198.14K | |
![]() Bitunix | USDT 0.569 $ 0.569 | Н/Д | USDT 0.572 | USDT 0.533 | 0.175% | $ 106.51K CYBER 187.17K | |
![]() Gate | USDT 0.568 $ 0.568 | +3.82% USDT 0.0209 | USDT 0.571 | USDT 0.533 | 0.176% | $ 103.81K CYBER 182.78K | |
Исключенные торговые пары из расчета индекса цен для Cyber
| Биржа | Пара | Последняя цена | Изм. (24ч) | Максимум (24ч) | Минимум (24ч) | Спред | Объём (24ч) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Upbit | KRW 818.00 $ 0.573 | +3.15% ₩ 25.00 | ₩ 821.00 | ₩ 780.00 | Н/Д | $ 997.93K CYBER 1.74M | |
![]() WhiteBIT | USDT 0.568 $ 0.568 | +4.33% USDT 0.0236 | USDT 0.573 | USDT 0.532 | 0.368% | $ 840.23K CYBER 1.48M | |
![]() CoinW | USDT 0.569 $ 0.569 | +4.19% USDT 0.0229 | USDT 0.570 | USDT 0.535 | 0.334% | $ 435.32K CYBER 764.47K | |
![]() Lbank | USDT 0.569 $ 0.569 | Н/Д | USDT 0.571 | USDT 0.533 | Н/Д | $ 420.88K CYBER 740.02K | |
![]() Bitbank | JPY 87.72 $ 0.561 | Н/Д | ¥ 89.18 | ¥ 84.15 | Н/Д | $ 59.78K CYBER 106.58K | |
Bithumb | KRW 818.00 $ 0.573 | +1.24% ₩ 10.00 | ₩ 820.00 | ₩ 800.00 | Н/Д | $ 51.45K CYBER 89.74K | |
![]() Upbit | BTC 0.00…833 $ 0.575 | 0% Ƀ 0.00 | Ƀ 0.00…833 | Ƀ 0.00…833 | Н/Д | $ 64.94 CYBER 112.91 | |
![]() Crypto.com | USD 0.562 $ 0.562 | $ 0.00 | $ 0.562 | $ 0.562 | 0.351% | $ 0.00 CYBER 0.00 |














