Токены блокчейна Polygon
Название | Цена | Изм. (24ч) | Изм. (30д) | Капитализ. | Объём (24ч) | В обращении | График цены (7д) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 146.05B | $ 38.98B | USDT 146.01B | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 62.23B | $ 6.97B | USDC 62.24B | |||
$ 93,688 | Н/Д | Н/Д | $ 12.08B | $ 373.15M | WBTC 128.82K | |||
$ 15.05 | Н/Д | Н/Д | $ 9.94B | $ 273.47M | LINK 657.10M | |||
$ 22.28 | Н/Д | Н/Д | $ 9.32B | $ 239.25M | AVAX 416.09M | |||
$ 5.85 | Н/Д | Н/Д | $ 3.53B | $ 120.26M | UNI 600.48M | |||
$ 1.00 | Н/Д | Н/Д | $ 3.28B | $ 63.56M | DAI 3.28B | |||
$ 166.50 | Н/Д | Н/Д | $ 2.53B | $ 201.64M | AAVE 15.10M | |||
$ 4.55 | Н/Д | Н/Д | $ 2.37B | $ 115.47M | RENDER 517.72M | |||
$ 4.53 | Н/Д | Н/Д | $ 2.03B | $ 73.34M | ATOM 446.49M | |||
BonkBONK | $ 0.000016 | |||||||
NexoNEXO | $ 1.10 | |||||||
The GraphGRT | $ 0.102 | |||||||
Curve DAOCRV | $ 0.673 | |||||||
LidoLDO | $ 0.843 | |||||||
The SandboxSAND | $ 0.306 | |||||||
Wrapped stETHwstETH | $ 2,135 | |||||||
WETHWETH | $ 1,780 | |||||||
Wrapped BNBWBNB | $ 606.71 | |||||||
Rocket Pool ETHrETH | $ 2,008 | |||||||
DecentralandMANA | $ 0.322 | |||||||
TelcoinTEL | $ 0.00575 | |||||||
MANTRAOM | $ 0.519 | |||||||
True USDTUSD | $ 0.998 | |||||||
PolygonMATIC | $ 0.246 | |||||||
tBTCTBTC | $ 93,508 | |||||||
ApeCoinAPE | $ 0.534 | |||||||
Compound COMP | $ 43.92 | |||||||
AxelarAXL | $ 0.370 | |||||||
FraxFRAX | $ 1.00 | |||||||
LayerZeroZRO | $ 2.84 | |||||||
SuperVerseSUPER | $ 0.692 | |||||||
GolemGLM | $ 0.280 | |||||||
1inch1INCH | $ 0.192 | |||||||
SynthetixSNX | $ 0.768 | |||||||
Coinbase Wrapped Staked ETHcbETH | $ 1,950 | |||||||
Basic Attention TokenBAT | $ 0.151 | |||||||
Frax EtherfrxETH | $ 1,775 | |||||||
Frax FinanceFXS | $ 2.33 | |||||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.208 | |||||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.02 | |||||||
Yearn.fiYFI | $ 5,238 | |||||||
STEPNGMT | $ 0.0559 | |||||||
OntologyONT | $ 0.158 | |||||||
WOOWOO | $ 0.0722 | |||||||
SushiSUSHI | $ 0.693 | |||||||
Mask NetworkMASK | $ 1.19 | |||||||
ZignalyZIG | $ 0.0767 | |||||||
Rocket PoolRPL | $ 4.71 | |||||||
Across ProtocolACX | $ 0.224 |
1 - 50 из 50
Показывать по
50