Токены блокчейна Polygon
| Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | 24 мар. | $ 1.00 | 0% | 0% | ||
$ 1.09 | 19 мар. | $ 1.00 | -8.59% | +9.39% | ||
$ 0.1923 | 17 мар. | $ 0.19 | -1.21% | +1.22% | ||
$ 2.47 | 14 мар. | $ 1.76 | -28.9% | +40.7% | ||
$ 3.68 | 14 мар. | $ 0.9997 | -72.9% | +269% | ||
$ 1.00 | 6 мар. | $ 0.9997 | -0.12% | +0.12% | ||
$ 1.18 | 27 февр. | $ 1.15 | -1.91% | +1.95% | ||
$ 12.49 | 18 февр. | $ 3.21 | -74.2% | +288.3% | ||
$ 1.25 | 11 февр. | $ 1.15 | -7.79% | +8.45% | ||
$ 1.19 | 30 янв. | $ 1.15 | -3.07% | +3.16% | ||
$ 5,593 | 29 янв. | $ 4,401 | -21.3% | +27.1% | ||
$ 1.20 | 27 янв. | $ 1.15 | -3.76% | +3.91% | ||
$ 1.31 | 21 янв. | $ 1.00 | -24.1% | +31.7% | ||
$ 0.572 | 21 янв. | $ 0.1455 | -74.6% | +293.2% | ||
$ 1.65 | 20 янв. | $ 1.19 | -27.4% | +37.7% | ||
$ 1.28 | 30 дек. 2025 г. | $ 1.16 | -9.35% | +10.3% | ||
$ 48.90 | 14 дек. 2025 г. | $ 1.19 | -97.5% | +3,978% | ||
$ 1.06 | 9 дек. 2025 г. | $ 1.00 | -5.82% | +6.18% | ||
$ 0.2996 | 18 нояб. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 1.30 | 3 нояб. 2025 г. | $ 0.2095 | -83.9% | +520.3% | ||
$ 0.02457 | 30 окт. 2025 г. | $ 0.002279 | -90.7% | +978% | ||
$ 0.012 | 18 окт. 2025 г. | $ 0.001421 | -88.2% | +744.3% | ||
$ 1,369 | 13 окт. 2025 г. | $ 635.68 | -53.6% | +115.5% | ||
$ 0.05497 | 11 окт. 2025 г. | $ 0.0005928 | -98.9% | +9,173% | ||
$ 177,926 | 11 окт. 2025 г. | $ 71,015 | -60.1% | +150.5% | ||
$ 1.00 | 10 окт. 2025 г. | $ 0.9995 | -0.68% | +0.68% | ||
$ 126,013 | 6 окт. 2025 г. | $ 70,847 | -43.8% | +77.9% | ||
$ 125,752 | 6 окт. 2025 г. | $ 70,997 | -43.5% | +77.1% | ||
$ 0.4919 | 6 окт. 2025 г. | $ 0.05718 | -88.4% | +760.4% | ||
$ 0.0005435 | 6 окт. 2025 г. | $ 0.0000153 | -97.2% | +3,451% | ||
$ 0.1525 | 1 окт. 2025 г. | $ 0.002486 | -98.4% | +6,037% | ||
$ 2.90 | 29 сент. 2025 г. | $ 0.09072 | -96.9% | +3,104% | ||
$ 4.31 | 29 сент. 2025 г. | $ 0.9098 | -78.9% | +373.9% | ||
$ 0.002898 | 12 сент. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 1.37 | 31 авг. 2025 г. | $ 1.26 | -7.98% | +8.67% | ||
$ 14.84 | 25 авг. 2025 г. | $ 0.7838 | -94.7% | +1,794% | ||
$ 6,069 | 22 авг. 2025 г. | $ 2,656 | -56.2% | +128.5% | ||
$ 5,033 | 22 авг. 2025 г. | $ 2,160 | -57.1% | +133% | ||
$ 5,724 | 22 авг. 2025 г. | $ 2,500 | -56.3% | +129% | ||
$ 5,440 | 22 авг. 2025 г. | $ 2,430 | -55.3% | +123.8% | ||
$ 4,999 | 22 авг. 2025 г. | $ 2,148 | -57% | +132.7% | ||
$ 1.06 | 19 авг. 2025 г. | $ 0.5505 | -48.3% | +93.4% | ||
$ 0.2329 | 30 июл. 2025 г. | $ 0.002518 | -98.9% | +9,150% | ||
$ 3,984 | 27 июл. 2025 г. | $ 139.14 | -96.5% | +2,763% | ||
$ 368.57 | 18 июл. 2025 г. | $ 157.15 | -57.4% | +134.5% | ||
$ 2.21 | 3 июл. 2025 г. | $ 0.002474 | -99.9% | +89,340% | ||
$ 1.35 | 25 июн. 2025 г. | $ 0.9914 | -26.7% | +36.5% | ||
$ 19.63 | 24 июн. 2025 г. | $ 6.17 | -68.5% | +217.7% | ||
$ 0.0084 | 21 июн. 2025 г. | $ 0.0008301 | -90.1% | +912% | ||
$ 1.39 | 31 мая 2025 г. | $ 1.00 | -28.1% | +39.2% | ||
$ 0.09259 | 28 мая 2025 г. | $ 0.009259 | -90% | +900% | ||
$ 24.32 | 26 мая 2025 г. | $ 0.4064 | -98.3% | +5,884% | ||
$ 0.1004 | 15 мая 2025 г. | $ 0.004933 | -95.1% | +1,935% | ||
$ 0.1341 | 14 мая 2025 г. | $ 0.006834 | -94.9% | +1,863% | ||
$ 0.006012 | 14 мая 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 1.02 | 9 мая 2025 г. | $ 0.9997 | -2.27% | +2.32% | ||
$ 1.20 | 9 мая 2025 г. | $ 1.08 | -10.1% | +11.2% | ||
$ 0.3042 | 24 апр. 2025 г. | $ 0.03799 | -87.5% | +700.7% | ||
$ 3.43 | 1 апр. 2025 г. | $ 0.9943 | -71.1% | +245.6% | ||
$ 0.0984 | 20 мар. 2025 г. | $ 0.0407 | -58.6% | +141.8% | ||
$ 0.1169 | 17 мар. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.03899 | 12 мар. 2025 г. | $ 0.00004014 | -99.9% | +97,021% | ||
$ 0.8089 | 10 мар. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 9.00 | 23 февр. 2025 г. | $ 0.07466 | -99.2% | +11,957% | ||
$ 0.01198 | 21 февр. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 24.92 | 10 февр. 2025 г. | $ 16.98 | -31.9% | +46.8% | ||
$ 0.376 | 25 янв. 2025 г. | $ 0.1398 | -62.8% | +168.8% | ||
$ 0.4688 | 23 янв. 2025 г. | $ 0.004659 | -99% | +9,963% | ||
$ 308.73 | 19 янв. 2025 г. | $ 91.64 | -70.3% | +236.9% | ||
$ 3.32 | 18 янв. 2025 г. | $ 0.3324 | -90% | +899.3% | ||
$ 0.976 | 17 янв. 2025 г. | $ 0.01589 | -98.4% | +6,041% | ||
$ 0.05158 | 16 янв. 2025 г. | $ 0.002017 | -96.1% | +2,457% | ||
$ 2.11 | 8 янв. 2025 г. | $ 1.42 | -32.8% | +48.7% | ||
$ 0.06306 | 8 янв. 2025 г. | $ 0.001098 | -98.3% | +5,642% | ||
$ 1.01 | 6 янв. 2025 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 5.32 | 4 янв. 2025 г. | $ 0.9566 | -82% | +457% | ||
$ 0.02906 | 30 дек. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.06032 | 19 дек. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.08861 | 18 дек. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 1.75 | 12 дек. 2024 г. | $ 0.04347 | -97.5% | +3,938% | ||
$ 0.204 | 11 дек. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.1223 | 11 дек. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 7.52 | 6 дек. 2024 г. | $ 2.19 | -70.8% | +242% | ||
$ 1.67 | 6 дек. 2024 г. | $ 0.04179 | -97.5% | +3,916% | ||
$ 0.1743 | 5 дек. 2024 г. | $ 0.001999 | -98.9% | +8,620% | ||
$ 0.09704 | 28 нояб. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.06422 | 25 нояб. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 118,451 | 23 нояб. 2024 г. | $ 4,312 | -96.4% | +2,647% | ||
$ 0.00…6885 | 22 нояб. 2024 г. | $ 0.00…1256 | -81.8% | +448.2% | ||
$ 0.00005785 | 20 нояб. 2024 г. | $ 0.00…6032 | -89.6% | +859.1% | ||
$ 0.6968 | 20 нояб. 2024 г. | $ 0.3031 | -56.5% | +129.9% | ||
$ 0.9272 | 19 нояб. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 0.2085 | 17 нояб. 2024 г. | $ 0.007088 | -96.6% | +2,843% | ||
$ 0.2626 | 13 нояб. 2024 г. | $ 0.1708 | -35% | +53.8% | ||
$ 2.14 | 13 нояб. 2024 г. | $ 0.1135 | -94.7% | +1,786% | ||
$ 1.26 | 13 нояб. 2024 г. | $ 0.5534 | -56.2% | +128.2% | ||
$ 0.02425 | 11 нояб. 2024 г. | Н/Д | Н/Д | Н/Д | ||
$ 2.22 | 9 нояб. 2024 г. | $ 1.00 | -55% | +122% | ||
$ 0.01747 | 9 нояб. 2024 г. | $ 0.001073 | -93.9% | +1,528% | ||
$ 0.022 | 6 нояб. 2024 г. | $ 0.000044 | -99.8% | +49,901% |

1650355869993.png)


































































1654073624197.png)






























