Криптовалюты32929
Капитал. рынка$ 2.57T-2.66%
Объём 24ч$ 81.05B-28.9%
ETH Gas0.59 Gwei
Токены блокчейна Polygon
Название | Макс. цена (ATH) | Дата ATH | Цена | % от макс цены | % до макс цены | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.06 | 25 Mar | $ 0.999 | -5.94% | +6.31% | ||
$ 6,041 | 27 Feb | $ 1,644 | -72.8% | +267.4% | ||
$ 9.00 | 23 Feb | $ 6.19 | -31.2% | +45.4% | ||
$ 108,278 | 20 Jan | $ 76,961 | -28.9% | +40.7% | ||
$ 108,338 | 20 Jan | $ 76,842 | -29.1% | +41% | ||
$ 4,441 | 16 Dec 2024 | $ 1,616 | -63.6% | +174.8% | ||
$ 7.52 | 6 Dec 2024 | $ 2.28 | -69.7% | +229.6% | ||
$ 985.85 | 4 Dec 2024 | $ 555.85 | -43.6% | +77.4% | ||
$ 0.0000579 | 20 Nov 2024 | $ 0.00...969 | -83.3% | +497.1% | ||
$ 13.59 | 17 Mar 2024 | $ 2.86 | -79% | +375.3% | ||
Rocket Pool ETHrETH | $ 1,662 | |||||
AxelarAXL | $ 0.300 | |||||
Overnight.fi USD+USD+ | $ 1.00 | |||||
FraxFRAX | $ 0.992 | |||||
Wrapped stETHwstETH | $ 1,768 | |||||
ApeCoinAPE | $ 0.384 | |||||
STEPNGMT | $ 0.0398 | |||||
Frax FinanceFXS | $ 1.66 | |||||
Stargate FinanceSTG | $ 0.170 | |||||
PolygonMATIC | $ 0.168 | |||||
GolemGLM | $ 0.220 | |||||
Basic Attention TokenBAT | $ 0.114 | |||||
The SandboxSAND | $ 0.233 | |||||
DecentralandMANA | $ 0.207 | |||||
AvalancheAVAX | $ 16.07 | |||||
WOOWOO | $ 0.0566 | |||||
WETHWETH | $ 1,476 | |||||
1inch1INCH | $ 0.155 | |||||
Cosmos HubATOM | $ 4.22 | |||||
LidoLDO | $ 0.630 | |||||
AaveAAVE | $ 126.12 | |||||
NexoNEXO | $ 0.969 | |||||
Compound COMP | $ 36.96 | |||||
Yearn.fiYFI | $ 4,435 | |||||
TelcoinTEL | $ 0.00404 | |||||
ChainLinkLINK | $ 10.98 | |||||
UniswapUNI | $ 4.82 | |||||
Ankr NetworkANKR | $ 0.0146 | |||||
ZignalyZIG | $ 0.0613 | |||||
SuperVerseSUPER | $ 0.397 | |||||
SushiSUSHI | $ 0.491 | |||||
Mask NetworkMASK | $ 0.975 | |||||
SynthetixSNX | $ 0.583 | |||||
The GraphGRT | $ 0.0726 | |||||
Curve DAOCRV | $ 0.451 | |||||
DaiDAI | $ 1.00 | |||||
USDCUSDC | $ 1.00 | |||||
True USDTUSD | $ 0.995 | |||||
OntologyONT | $ 0.118 | |||||
TetherUSDT | $ 0.999 |
1 - 50 из 50
Показывать по
100