
Plugin PLI
PLI Price
Historical Data for Plugin
Download Data
Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Vol Chg | Market Cap | MCap Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 Apr | $ 0.0333 | $ 0.0333 | $ 0.0322 | $ 0.0327 | $ 0.0322 | -3.11% | $ 186,362 | -0.56% | $ 6,208,237 | -3.15% |
24 Apr | $ 0.0328 | $ 0.0361 | $ 0.0327 | $ 0.0337 | $ 0.0333 | +1.46% | $ 187,406 | -0.46% | $ 6,410,347 | +1.44% |
23 Apr | $ 0.0294 | $ 0.033 | $ 0.0293 | $ 0.0311 | $ 0.0328 | +11.6% | $ 188,267 | -1.89% | $ 6,319,264 | +11.6% |
22 Apr | $ 0.0284 | $ 0.0294 | $ 0.028 | $ 0.0288 | $ 0.0294 | +3.48% | $ 191,890 | +10.7% | $ 5,663,341 | +3.52% |
21 Apr | $ 0.0282 | $ 0.0286 | $ 0.0281 | $ 0.0283 | $ 0.0284 | +0.57% | $ 173,339 | +19.4% | $ 5,470,517 | +0.57% |
20 Apr | $ 0.0284 | $ 0.0285 | $ 0.028 | $ 0.0283 | $ 0.0282 | -0.45% | $ 145,149 | -14.8% | $ 5,439,433 | -0.45% |
19 Apr | $ 0.0291 | $ 0.0291 | $ 0.0281 | $ 0.0287 | $ 0.0284 | -2.43% | $ 170,372 | +1.37% | $ 5,464,050 | -2.67% |
18 Apr | $ 0.0277 | $ 0.0294 | $ 0.0276 | $ 0.0285 | $ 0.0291 | +5.05% | $ 168,072 | -3.23% | $ 5,614,024 | +5.05% |
17 Apr | $ 0.0275 | $ 0.0281 | $ 0.0274 | $ 0.0277 | $ 0.0277 | +0.98% | $ 173,674 | +3.77% | $ 5,344,325 | +1.01% |
16 Apr | $ 0.0272 | $ 0.0276 | $ 0.0272 | $ 0.0274 | $ 0.0275 | +0.87% | $ 167,369 | +26.4% | $ 5,290,807 | +0.87% |
15 Apr | $ 0.029 | $ 0.0292 | $ 0.027 | $ 0.0281 | $ 0.0272 | -6.13% | $ 132,455 | -15.7% | $ 5,245,140 | -6.11% |
14 Apr | $ 0.0282 | $ 0.0292 | $ 0.0282 | $ 0.0287 | $ 0.029 | +2.68% | $ 157,058 | -1.11% | $ 5,586,672 | +2.68% |
13 Apr | $ 0.0279 | $ 0.0292 | $ 0.0279 | $ 0.0283 | $ 0.0282 | +1.27% | $ 158,821 | +9.89% | $ 5,441,093 | +1.27% |
12 Apr | $ 0.0281 | $ 0.0285 | $ 0.0276 | $ 0.028 | $ 0.0279 | -0.84% | $ 144,533 | -9.59% | $ 5,372,802 | -0.87% |
11 Apr | $ 0.0262 | $ 0.0282 | $ 0.026 | $ 0.0271 | $ 0.0281 | +7.37% | $ 159,858 | -4.36% | $ 5,420,187 | +7.39% |
10 Apr | $ 0.0264 | $ 0.0265 | $ 0.0257 | $ 0.0262 | $ 0.0262 | -0.94% | $ 167,151 | +4.52% | $ 5,047,299 | -0.94% |
9 Apr | $ 0.0253 | $ 0.0265 | $ 0.0251 | $ 0.0258 | $ 0.0264 | +4.59% | $ 159,924 | +48.7% | $ 5,095,118 | +4.59% |
8 Apr | $ 0.0252 | $ 0.0255 | $ 0.025 | $ 0.0252 | $ 0.0253 | +0.46% | $ 107,576 | -36.3% | $ 4,871,437 | +0.46% |
7 Apr | $ 0.0265 | $ 0.0265 | $ 0.0232 | $ 0.0254 | $ 0.0252 | -5.17% | $ 168,929 | +24.7% | $ 4,848,991 | -5.18% |
6 Apr | $ 0.027 | $ 0.0274 | $ 0.0264 | $ 0.0268 | $ 0.0265 | -1.68% | $ 135,448 | -12.9% | $ 5,113,689 | -1.68% |
5 Apr | $ 0.0266 | $ 0.0274 | $ 0.0266 | $ 0.0269 | $ 0.027 | +1.60% | $ 155,428 | -10.8% | $ 5,201,011 | +1.60% |
4 Apr | $ 0.0262 | $ 0.0273 | $ 0.0259 | $ 0.0265 | $ 0.0266 | +1.35% | $ 174,338 | +12.9% | $ 5,119,010 | +1.35% |
3 Apr | $ 0.0263 | $ 0.0275 | $ 0.0255 | $ 0.0264 | $ 0.0262 | -0.30% | $ 154,434 | +5.57% | $ 5,050,714 | -0.31% |
2 Apr | $ 0.027 | $ 0.0276 | $ 0.0262 | $ 0.0268 | $ 0.0263 | -2.54% | $ 146,286 | +4.34% | $ 5,066,300 | -2.54% |
1 Apr | $ 0.026 | $ 0.0272 | $ 0.0259 | $ 0.0265 | $ 0.027 | +3.94% | $ 140,204 | -15.5% | $ 5,198,380 | +3.94% |
31 Mar | $ 0.0257 | $ 0.0271 | $ 0.0257 | $ 0.0261 | $ 0.026 | +0.89% | $ 165,847 | +22.6% | $ 5,001,111 | +0.89% |
30 Mar | $ 0.0265 | $ 0.0272 | $ 0.0253 | $ 0.0262 | $ 0.0257 | -2.87% | $ 135,233 | -12.5% | $ 4,956,801 | -2.85% |
29 Mar | $ 0.028 | $ 0.028 | $ 0.0251 | $ 0.0269 | $ 0.0265 | -5.31% | $ 154,597 | +3.50% | $ 5,102,033 | -5.31% |
28 Mar | $ 0.029 | $ 0.0291 | $ 0.0277 | $ 0.0284 | $ 0.028 | -3.61% | $ 149,376 | +0.46% | $ 5,388,032 | -3.58% |
27 Mar | $ 0.03 | $ 0.0307 | $ 0.0289 | $ 0.0297 | $ 0.029 | -3.44% | $ 148,696 | -14% | $ 5,587,835 | -3.43% |
26 Mar | $ 0.0295 | $ 0.0308 | $ 0.0293 | $ 0.0299 | $ 0.03 | +1.79% | $ 172,865 | +15.8% | $ 5,786,264 | +1.78% |
25 Mar | $ 0.031 | $ 0.031 | $ 0.0294 | $ 0.0302 | $ 0.0295 | -4.74% | $ 149,312 | 0% | $ 5,684,803 | 0% |
1 - 32 from 32
Show rows
50