Currencies33498
Market Cap$ 3.50T-2.56%
24h Spot Volume$ 79.95B+16.4%
DominanceBTC60.14%+0.23%ETH9.03%-0.25%
ETH Gas4.15 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Onomy Protocol

Onomy Protocol NOM

Rank: 2341

NOM Price

0.00232
0.51%

Onomy Protocol Analytics

Onomy Protocol Quarterly Returns (USD)

Onomy Protocol Closing Price (USD) - Quarterly

Onomy Protocol Monthly Returns (USD)

NOM - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.0000118+0.51%$ 0.00235$ 0.00225
7D-$ 0.000417-15.2%$ 0.00281$ 0.00225
14D-$ 0.000754-24.5%$ 0.0032$ 0.00225
30D-$ 0.0032-57.9%$ 0.00575$ 0.00225
3M-$ 0.00665-74.1%$ 0.0121$ 0.00225
6M-$ 0.0243-91.3%$ 0.038$ 0.00225
YTD-$ 0.018-88.6%$ 0.0291$ 0.00225
1Y-$ 0.112-98%$ 0.160$ 0.00225

Onomy Protocol Annual Price (USD) Change