Currencies35606
Market Cap$ 4.03T-1.30%
24h Spot Volume$ 80.84B+1.78%
DominanceBTC55.74%+0.29%ETH12.01%-0.76%
ETH Gas0.09 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Highstreet

Highstreet HIGH

Rank: 1127

HIGH Price

0.302
0.83%

Highstreet Analytics

Highstreet Quarterly Returns (USD)

Highstreet Closing Price (USD) - Quarterly

Highstreet Monthly Returns (USD)

HIGH - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.00252-0.83%$ 0.310$ 0.290
7D-$ 0.0151-4.77%$ 0.327$ 0.290
14D-$ 0.0526-14.8%$ 0.363$ 0.290
30D-$ 0.171-36.2%$ 0.504$ 0.217
3M-$ 0.270-47.2%$ 0.799$ 0.217
6M-$ 0.276-47.8%$ 0.816$ 0.217
YTD-$ 1.10-78.5%$ 1.64$ 0.217
1Y-$ 0.994-76.7%$ 2.53$ 0.217
3Y-$ 1.22-80.1%$ 8.97$ 0.217

Highstreet Annual Price (USD) Change