Currencies38547
Market Cap$ 2.24T-0.16%
24h Spot Volume$ 20.45B+3.96%
DominanceBTC56.22%-0.07%ETH10.07%+0.06%
ETH Gas0.10 Gwei
Cryptorank
/
Highstreet

HighstreetHIGH

Rank: 1520

HIGH Price

0.02064
0.17%

Highstreet Analytics

Highstreet Closing Price (USD) - Quarterly

highstreet Monthly Returns (USD)

HIGH - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H$ 0.00003404+0.17%$ 0.02091$ 0.02015
7D-$ 0.0009-4.18%$ 0.02206$ 0.01998
14D-$ 0.002711-11.6%$ 0.0236$ 0.01998
30D-$ 0.005774-21.9%$ 0.03476$ 0.01998
3M-$ 0.1999-90.6%$ 0.2045$ 0.01998
6M-$ 0.1413-87.3%$ 0.5283$ 0.01998
YTD-$ 0.1909-90.2%$ 0.5283$ 0.01998
1Y-$ 0.5369-96.3%$ 0.7988$ 0.01998
3Y-$ 1.32-98.5%$ 8.97$ 0.01998

Highstreet Annual Price (USD) Change