Currencies37110
Market Cap$ 2.61T+0.61%
24h Spot Volume$ 56.69B-0.90%
DominanceBTC56.52%-0.34%ETH10.73%+1.53%
ETH Gas0.18 Gwei
Cryptorank
/
Open report modalReport issue
GUSD

GUSD GUSD

Rank: 248

GUSD Price

0.9991
0.01%

GUSD Analytics

GUSD Quarterly Returns (USD)

GUSD Closing Price (USD) - Quarterly

GUSD Monthly Returns (USD)

GUSD - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0001114-0.01%$ 0.9994$ 0.999
7D-$ 0.00008255-0.01%$ 0.9997$ 0.9989
14D$ 0.0003398+0.03%$ 0.9997$ 0.9987
30D$ 0.0003748+0.04%$ 0.9998$ 0.9983
3M$ 0.00006479+0.01%$ 0.9998$ 0.9972
6M-$ 0.0006266-0.06%$ 1.00$ 0.9893
YTD$ 0.0007779+0.08%$ 0.9998$ 0.9972
1Y-$ 0.0002487-0.02%$ 1.00$ 0.9893
3Y-$ 0.0002487-0.02%$ 1.00$ 0.9893

GUSD Annual Price (USD) Change