
EXMO Coin EXM
131 Watchlists
CeFi
EXM Price
Historical Data for EXMO Coin
Download Data
Date | Open | High | Low | Avg | Close | Chg | Volume | Vol Chg | Market Cap | MCap Chg |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 Apr | ₫ 131.56 | ₫ 132.62 | ₫ 130.01 | ₫ 131.05 | ₫ 130.02 | -1.17% | ₫ 110,869,622 | +196.4% | ₫ 28,378,618,712 | -1.17% |
8 Apr | ₫ 132.41 | ₫ 133.73 | ₫ 131.53 | ₫ 132.31 | ₫ 131.56 | -0.64% | ₫ 37,407,318 | -27.7% | ₫ 28,715,472,510 | -0.64% |
7 Apr | ₫ 131.84 | ₫ 135.12 | ₫ 131.34 | ₫ 132.68 | ₫ 132.41 | +0.44% | ₫ 51,764,421 | +36.6% | ₫ 28,901,391,268 | +0.44% |
6 Apr | ₫ 132.68 | ₫ 135.28 | ₫ 131.82 | ₫ 132.90 | ₫ 131.83 | -0.64% | ₫ 37,891,762 | -32.2% | ₫ 28,773,444,111 | -0.64% |
5 Apr | ₫ 134.24 | ₫ 136.33 | ₫ 131.90 | ₫ 133.79 | ₫ 132.67 | -1.17% | ₫ 55,869,838 | +60.5% | ₫ 28,958,269,627 | -1.17% |
4 Apr | ₫ 137.09 | ₫ 137.11 | ₫ 132.79 | ₫ 135.31 | ₫ 134.24 | -2.08% | ₫ 34,816,962 | -23.5% | ₫ 29,300,560,507 | -2.08% |
3 Apr | ₫ 132.82 | ₫ 137.43 | ₫ 132.77 | ₫ 135.03 | ₫ 137.09 | +3.21% | ₫ 45,500,666 | -56.1% | ₫ 29,922,842,111 | +3.21% |
2 Apr | ₫ 135.33 | ₫ 137.94 | ₫ 132.80 | ₫ 134.72 | ₫ 132.83 | -1.85% | ₫ 103,569,493 | +29% | ₫ 28,992,129,231 | -1.85% |
1 Apr | ₫ 136.63 | ₫ 139.75 | ₫ 135.30 | ₫ 136.75 | ₫ 135.33 | -0.95% | ₫ 80,294,134 | +19.9% | ₫ 29,537,787,592 | -0.95% |
31 Mar | ₫ 140.42 | ₫ 140.45 | ₫ 136.62 | ₫ 138.53 | ₫ 136.63 | -2.70% | ₫ 66,987,631 | +339.1% | ₫ 29,821,685,826 | -2.70% |
30 Mar | ₫ 140.41 | ₫ 140.43 | ₫ 137.88 | ₫ 139.79 | ₫ 140.42 | +0.01% | ₫ 15,255,412 | +26.5% | ₫ 30,649,817,976 | +0.01% |
29 Mar | ₫ 140.41 | ₫ 140.43 | ₫ 137.87 | ₫ 139.78 | ₫ 140.41 | -0.002% | ₫ 12,059,275 | -64.2% | ₫ 30,647,040,404 | -0.002% |
28 Mar | ₫ 137.94 | ₫ 140.45 | ₫ 136.87 | ₫ 138.92 | ₫ 140.41 | +1.79% | ₫ 33,715,361 | +90.6% | ₫ 30,647,725,026 | +1.79% |
27 Mar | ₫ 141.82 | ₫ 141.82 | ₫ 137.90 | ₫ 139.87 | ₫ 137.94 | -2.74% | ₫ 17,690,694 | -71.1% | ₫ 30,107,439,757 | -2.74% |
26 Mar | ₫ 140.40 | ₫ 141.84 | ₫ 137.94 | ₫ 140.50 | ₫ 141.82 | +1.01% | ₫ 61,223,777 | +91% | ₫ 30,954,426,290 | +1.01% |
25 Mar | ₫ 140.56 | ₫ 140.56 | ₫ 137.94 | ₫ 139.86 | ₫ 140.40 | -0.11% | ₫ 32,054,778 | -32% | ₫ 30,644,854,323 | -0.11% |
24 Mar | ₫ 139.16 | ₫ 140.56 | ₫ 136.63 | ₫ 139.23 | ₫ 140.56 | +1.00% | ₫ 47,141,301 | -22.5% | ₫ 30,678,997,971 | +1.00% |
23 Mar | ₫ 139.20 | ₫ 139.20 | ₫ 136.61 | ₫ 138.54 | ₫ 139.16 | -0.03% | ₫ 60,841,050 | -20.1% | ₫ 30,374,646,838 | -0.03% |
22 Mar | ₫ 135.32 | ₫ 139.21 | ₫ 135.28 | ₫ 137.25 | ₫ 139.20 | +2.87% | ₫ 76,187,666 | +1,299% | ₫ 30,382,836,078 | +2.87% |
21 Mar | ₫ 137.85 | ₫ 137.87 | ₫ 134.84 | ₫ 136.47 | ₫ 135.32 | -1.84% | ₫ 5,446,282 | -87.2% | ₫ 29,535,585,259 | -1.84% |
20 Mar | ₫ 136.67 | ₫ 137.94 | ₫ 134.05 | ₫ 136.63 | ₫ 137.85 | +0.87% | ₫ 42,583,603 | -46% | ₫ 30,087,889,137 | +0.87% |
19 Mar | ₫ 132.44 | ₫ 138.83 | ₫ 132.44 | ₫ 135.09 | ₫ 136.66 | +3.18% | ₫ 78,900,484 | -59.1% | ₫ 29,827,591,054 | +3.18% |
18 Mar | ₫ 135.60 | ₫ 140.51 | ₫ 132.43 | ₫ 135.25 | ₫ 132.44 | -2.33% | ₫ 192,802,479 | +402.2% | ₫ 28,907,475,515 | -2.33% |
17 Mar | ₫ 140.26 | ₫ 140.52 | ₫ 135.38 | ₫ 137.94 | ₫ 135.60 | -3.32% | ₫ 38,387,958 | -77.3% | ₫ 29,597,434,116 | -3.32% |
16 Mar | ₫ 134.00 | ₫ 140.53 | ₫ 133.49 | ₫ 137.07 | ₫ 140.26 | +4.67% | ₫ 169,268,130 | +524.8% | ₫ 30,615,179,678 | +4.67% |
15 Mar | ₫ 133.77 | ₫ 134.01 | ₫ 133.48 | ₫ 133.82 | ₫ 134.00 | +0.18% | ₫ 27,089,880 | -40.2% | ₫ 29,248,942,694 | +0.18% |
14 Mar | ₫ 133.43 | ₫ 133.77 | ₫ 133.43 | ₫ 133.60 | ₫ 133.77 | +0.26% | ₫ 45,278,866 | +74% | ₫ 29,197,684,054 | +0.26% |
13 Mar | ₫ 133.73 | ₫ 133.74 | ₫ 130.47 | ₫ 132.84 | ₫ 133.43 | -0.23% | ₫ 26,020,846 | -80.4% | ₫ 29,123,021,555 | -0.23% |
12 Mar | ₫ 133.21 | ₫ 133.97 | ₫ 130.46 | ₫ 132.84 | ₫ 133.73 | +0.40% | ₫ 132,685,751 | +198.8% | ₫ 29,189,761,311 | +0.40% |
11 Mar | ₫ 131.35 | ₫ 133.32 | ₫ 130.07 | ₫ 131.99 | ₫ 133.21 | +1.42% | ₫ 44,402,925 | +133.9% | ₫ 29,074,695,256 | +1.42% |
10 Mar | ₫ 133.98 | ₫ 134.02 | ₫ 131.32 | ₫ 132.67 | ₫ 131.35 | -1.97% | ₫ 18,983,168 | -49.9% | ₫ 28,668,396,965 | -1.97% |
9 Mar | ₫ 139.11 | ₫ 139.11 | ₫ 131.39 | ₫ 135.90 | ₫ 133.98 | -3.68% | ₫ 37,910,719 | 0% | ₫ 29,243,941,419 | 0% |
1 - 32 from 32
Show rows
50