Currencies34672
Market Cap$ 3.95T-1.67%
24h Spot Volume$ 50.99B+21.9%
DominanceBTC54.15%+0.45%ETH13.40%+0.02%
ETH Gas0.16 Gwei
Cryptorank
Open report modalReport issue
Evernode

Evernode EVR

EVR Price

0.161
7.54%

Evernode Analytics

Evernode Quarterly Returns (USD)

Evernode Closing Price (USD) - Quarterly

Evernode Monthly Returns (USD)

EVR - USD Price Change

PeriodChangeChange (%)HighLow
24H-$ 0.0131-7.54%$ 0.174$ 0.161
7D-$ 0.0238-12.9%$ 0.190$ 0.161
14D-$ 0.0364-18.4%$ 0.203$ 0.161
30D-$ 0.0577-26.4%$ 0.231$ 0.161
3M-$ 0.0803-33.3%$ 0.270$ 0.158
6M-$ 0.0725-31%$ 0.274$ 0.146
YTD-$ 0.104-39.2%$ 0.613$ 0.146
1Y$ 0.0932+137.1%$ 0.613$ 0.0608

Evernode Annual Price (USD) Change