Currencies32973
Market Cap$ 2.78T-1.64%
24h Spot Volume$ 42.08B-0.14%
ETH Gas1.24 Gwei

Bitpanda Ecosystem Token BEST
108 Watchlists
CeFi
BEST Price
0.503
0%
($0)
Price Range
LowHigh
$ 0.503$ 0.571
Bitpanda Ecosystem Token Analytics
Bitpanda Ecosystem Token Monthly Returns (USD)
Year | Jan | Feb | Mar | Apr | May | Jun | Jul | Aug | Sep | Oct | Nov | Dec |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025 | -1.10% | -21.3% | -22.8% | +1.09% | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 | +15.2% | +8.73% | -11.5% | +18.4% | +47.7% | -18% | -5.82% | -10.6% | -1.18% | -7.73% | +56.9% | +8.94% |
2023 | +6.77% | +2.29% | +8.69% | +18% | -9.35% | -12.1% | +10.7% | +2.13% | -12.7% | -8.25% | +6.48% | +15.1% |
2022 | -16.2% | -9.15% | -3.86% | +4.68% | -26.4% | -41.1% | +16.4% | -1.93% | -12.7% | -4.87% | +0.73% | -6.54% |
2021 | - | - | - | - | - | - | - | +0.36% | -19.4% | +32.6% | -2.89% | +1.33% |
Average | +1.16% | -4.85% | -7.36% | +10.6% | +3.99% | -23.7% | +7.12% | -2.51% | -11.5% | +2.94% | +15.3% | +4.69% |
Median | +2.84% | -3.43% | -7.66% | +11.4% | -9.35% | -18% | +10.7% | -0.79% | -12.7% | -6.30% | +3.60% | +5.13% |
Bitpanda Ecosystem Token Quarterly Returns (USD)
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | -39.9% | +1.09% | - | - |
2024 | +10.9% | +43.4% | -16.7% | +57.7% |
2023 | +18.7% | -6.00% | -1.20% | +12.4% |
2022 | -26.8% | -54.6% | -0.34% | -10.4% |
2021 | - | - | -19.1% | +30.6% |
Bitpanda Ecosystem Token Closing Price (USD) - Quarterly
Year | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 |
---|---|---|---|---|
2025 | $ 0.497 | - | - | - |
2024 | $ 0.439 | $ 0.630 | $ 0.525 | $ 0.827 |
2023 | $ 0.380 | $ 0.357 | $ 0.353 | $ 0.396 |
2022 | $ 0.787 | $ 0.357 | $ 0.357 | $ 0.320 |
2021 | - | - | $ 0.824 | $ 1.08 |
BEST - USD Price Change
Period | Change | Change (%) | High | Low |
---|---|---|---|---|
24H | $0 | 0% | $ 0.571 | $ 0.503 |
7D | $ 0.0128 | +2.61% | $ 0.571 | $ 0.355 |
14D | $ 0.024 | +5.01% | $ 0.571 | $ 0.355 |
30D | -$ 0.149 | -22.9% | $ 0.659 | $ 0.355 |
3M | -$ 0.309 | -38.1% | $ 1.58 | $ 0.355 |
6M | -$ 0.00454 | -0.90% | $ 1.58 | $ 0.269 |
YTD | -$ 0.325 | -39.3% | $ 1.58 | $ 0.355 |
1Y | $ 0.00253 | +0.51% | $ 1.58 | $ 0.237 |
3Y | -$ 0.285 | -36.2% | $ 1.77 | $ 0.149 |
Bitpanda Ecosystem Token Annual Price (USD) Change
Year | Change | High | Low |
---|---|---|---|
2025 | -39.3% | $ 1.58 | $ 0.355 |
2024 | +108.8% | $ 1.77 | $ 0.237 |
2023 | +23.9% | $ 0.667 | $ 0.149 |
2022 | -70.3% | $ 1.22 | $ 0.212 |
2021 | +5.63% | $ 1.79 | $ 0.608 |