Tokens principales: Tokenized Stocks
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 61.62 | N/D | N/D | $ 89.44M | $ 2.11M | 1.45M | |||
$ 818.58 | N/D | N/D | $ 88.04M | $ 26.73M | 107.50K | |||
$ 401.60 | N/D | N/D | $ 64.97M | $ 69.44K | 161.05K | |||
$ 309.91 | N/D | N/D | $ 60.37M | $ 3.07M | 194.91K | |||
$ 688.58 | N/D | N/D | $ 50.25M | $ 3.79M | 73.03K | |||
$ 61.61 | N/D | N/D | $ 48.33M | $ 2.88M | 784.22K | |||
$ 750.06 | N/D | N/D | $ 46.96M | $ 1.77M | 62.63K | |||
$ 94.05 | N/D | N/D | $ 42.06M | $ 865.33K | 447.12K | |||
$ 109.04 | N/D | N/D | $ 39.84M | $ 72.16M | 365.41K | |||
$ 199.74 | N/D | N/D | $ 38.81M | $ 1.10M | 194.43K | |||
$ 199.84 | N/D | N/D | $ 35.58M | $ 2.62M | 178.32K | |||
$ 687.62 | N/D | N/D | $ 33.01M | $ 1.19M | 47.97K | |||
$ 354.02 | N/D | N/D | $ 31.25M | $ 3.17M | 88.25K | |||
$ 108.65 | N/D | N/D | $ 29.22M | $ 5.71M | 269.01K | |||
$ 27.62 | N/D | N/D | $ 28.46M | $ 805.55K | 1.03M | |||
$ 353.99 | N/D | N/D | $ 24.48M | $ 2.05M | 69.15K | |||
$ 462.10 | N/D | N/D | $ 20.60M | $ 1.39M | 44.59K | |||
$ 693.15 | N/D | N/D | $ 20.15M | $ 102.36K | 29.08K | |||
$ 93.45 | N/D | N/D | $ 18.50M | $ 1.43M | 198.18K | |||
$ 472.41 | N/D | N/D | $ 18.43M | $ 848.78K | 39.07K | |||
$ 186.13 | N/D | N/D | $ 15.46M | $ 1.28M | 83.20K | |||
$ 90.17 | N/D | N/D | $ 15.12M | $ 1.30M | 167.73K | |||
$ 309.82 | N/D | N/D | $ 14.56M | $ 2.10M | 47.06K | |||
$ 308.19 | N/D | N/D | $ 13.81M | $ 973.84K | 44.85K | |||
$ 87.85 | N/D | N/D | $ 13.20M | $ 499.18K | 150.16K | |||
$ 410.94 | N/D | N/D | $ 12.48M | $ 1.01M | 30.44K | |||
$ 16.21 | N/D | N/D | $ 12.06M | $ 64.98K | 743.84K | |||
$ 819.13 | N/D | N/D | $ 11.82M | $ 22.53M | 14.43K | |||
$ 310.51 | N/D | N/D | $ 11.71M | $ 4.82M | 37.76K | |||
$ 269.55 | N/D | N/D | $ 11.34M | $ 1.67M | 42.07K | |||
$ 391.44 | N/D | N/D | $ 10.81M | $ 1.58M | 27.66K | |||
$ 130.63 | N/D | N/D | $ 9.75M | $ 441.11K | 74.57K | |||
$ 308.35 | N/D | N/D | $ 8.80M | $ 2.37M | 28.59K | |||
$ 554.51 | N/D | N/D | $ 8.52M | $ 1.58M | 15.38K | |||
$ 61.57 | N/D | N/D | $ 8.44M | $ 13.56M | 137.10K | |||
$ 108.59 | N/D | N/D | $ 8.43M | $ 1.55M | 77.76K | |||
$ 146.37 | N/D | N/D | $ 8.20M | $ 3.30M | 56.06K | |||
$ 234.74 | N/D | N/D | $ 8.13M | $ 382.87K | 34.62K | |||
$ 108.80 | N/D | N/D | $ 8.03M | $ 266.73K | 73.88K | |||
$ 146.15 | N/D | N/D | $ 7.98M | $ 1.20M | 54.64K | |||
$ 269.26 | N/D | N/D | $ 7.76M | $ 3.06M | 28.82K | |||
$ 86.43 | N/D | N/D | $ 6.97M | $ 1.12M | 80.67K | |||
$ 86.11 | N/D | N/D | $ 6.97M | $ 2.38M | 81.00K | |||
$ 1,222 | N/D | N/D | $ 6.84M | $ 2.01M | 5.60K | |||
$ 556.17 | N/D | N/D | $ 6.11M | $ 2.12M | 10.99K | |||
$ 1,152 | N/D | N/D | $ 5.27M | $ 1.09M | 4.56K | |||
$ 1,222 | N/D | N/D | $ 5.25M | $ 72.93M | 4.30K | |||
$ 199.71 | N/D | N/D | $ 4.97M | $ 3.89M | 24.91K | |||
$ 106.02 | N/D | N/D | $ 4.60M | $ 55.28K | 43.36K | |||
$ 591.68 | N/D | N/D | $ 4.33M | $ 793.69K | 7.35K | |||
1 - 50 de 395
Mostrar filas
50
Tokenized Stocks Capitalización de mercado hoy
Tokenized Stocks tiene una capitalización de mercado de $ 1.45 Mil millones, la cual ha caído un -2.16% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Tokenized Stocks es de $ $ 4.79 Miles de millones. En las últimas 24 horas, 128 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 196 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 20

Bitcoin Cash
BCH
$ 209.32
1.46% - 327

Rats
RATS
$ 0.00005325
96.3% - 367

GiggleFund
GIGGLE
$ 45.11
15.7% - 192

Atleta Network
ATLA
$ 150.69
0.63% - 307

Ravencoin
RVN
$ 0.003603
1.74% 
Perceptron Network
- 398

Momentum
MMT
$ 0.1991
37.8%

















































