Tokens principales: Staking
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.262 | N/D | N/D | $ 8.82B | $ 842.35M | 33.59B | |||
$ 4.64 | N/D | N/D | $ 5.29B | $ 146.60M | 1.14B | |||
$ 0.0787 | N/D | N/D | $ 1.40B | $ 38.19M | 17.74B | |||
$ 13.35 | N/D | N/D | $ 1.31B | $ 117.06M | 97.73M | |||
$ 2.59 | N/D | N/D | $ 894.78M | $ 34.54M | 344.20M | |||
$ 5.11 | N/D | N/D | $ 862.29M | $ 70.05M | 167.98M | |||
$ 858.72 | N/D | N/D | $ 1.31B | $ 795.76M | 1.52M | |||
$ 0.172 | N/D | N/D | $ 469.92M | $ 1.22M | 2.73B | |||
$ 0.0241 | N/D | N/D | $ 465.30M | $ 9.98M | 19.27B | |||
$ 0.432 | N/D | N/D | $ 430.23M | $ 2.84M | 995.03M | |||
$ 0.367 | N/D | N/D | $ 398.68M | $ 7.85M | 1.08B | |||
$ 22.43 | N/D | N/D | $ 367.90M | $ 99.63K | 16.38M | |||
$ 0.524 | N/D | N/D | $ 363.16M | $ 5.06M | 693.12M | |||
$ 0.308 | N/D | N/D | $ 316.65M | $ 11.52M | 1.03B | |||
$ 3.65 | N/D | N/D | $ 299.75M | $ 9.63M | 81.99M | |||
$ 0.643 | N/D | N/D | $ 292.45M | $ 73.85K | 455.02M | |||
$ 0.00…553 | N/D | N/D | $ 270.42M | $ 6.08M | 48.88T | |||
$ 0.717 | N/D | N/D | $ 247.73M | $ 66.62M | 343.47M | |||
$ 1.17 | N/D | N/D | $ 246.36M | $ 79.81K | 210.78M | |||
$ 0.473 | N/D | N/D | $ 237.03M | $ 1.26M | 500.00M | |||
$ 22.36 | N/D | N/D | $ 174.68M | $ 1.08B | 8.01M | |||
$ 0.00594 | N/D | N/D | $ 166.26M | $ 1.92M | 28.00B | |||
$ 0.0162 | N/D | N/D | $ 164.47M | $ 3.02M | 10.13B | |||
$ 0.168 | N/D | N/D | $ 163.21M | $ 6.88M | 971.46M | |||
$ 0.0280 | N/D | N/D | $ 162.07M | $ 24.67M | 5.78B | |||
$ 0.132 | N/D | N/D | $ 158.38M | $ 1.80M | 1.19B | |||
$ 1.20 | N/D | N/D | $ 153.16M | $ 25.55M | 127.69M | |||
$ 0.0101 | N/D | N/D | $ 141.23M | $ 13.90M | 13.93B | |||
$ 14.79 | N/D | N/D | $ 140.74M | $ 7.65M | 9.48M | |||
$ 0.0102 | N/D | N/D | $ 136.10M | $ 2.16M | 13.36B | |||
$ 0.172 | N/D | N/D | $ 131.14M | $ 5.55M | 762.45M | |||
$ 0.338 | N/D | N/D | $ 125.53M | $ 349.24K | 371.38M | |||
$ 0.168 | N/D | N/D | $ 125.50M | $ 4.03M | 741.83M | |||
$ 0.178 | N/D | N/D | $ 116.55M | $ 4.94M | 653.44M | |||
$ 0.169 | N/D | N/D | $ 109.58M | $ 392.92K | 649.69M | |||
$ 0.160 | N/D | N/D | $ 95.56M | $ 17.04M | 594.19M | |||
$ 0.206 | N/D | N/D | $ 92.51M | $ 12.01M | 446.84M | |||
$ 0.692 | N/D | N/D | $ 86.00M | $ 56.70K | 124.14M | |||
$ 0.000499 | N/D | N/D | $ 82.81M | $ 6.88M | 165.76B | |||
$ 0.819 | N/D | N/D | $ 80.28M | $ 13.59M | 97.66M | |||
$ 0.131 | N/D | N/D | $ 78.61M | $ 19.27M | 598.02M | |||
$ 0.00946 | N/D | N/D | $ 77.71M | $ 12.80M | 8.20B | |||
$ 6.80 | N/D | N/D | $ 67.10M | $ 44.14M | 9.82M | |||
$ 10.10 | N/D | N/D | $ 66.55M | $ 18.78M | 6.59M | |||
$ 0.207 | N/D | N/D | $ 65.35M | $ 13.85M | 314.78M | |||
$ 0.160 | N/D | N/D | $ 63.77M | $ 6.17M | 398.14M | |||
$ 0.00528 | N/D | N/D | $ 62.49M | $ 214.03K | 11.83B | |||
$ 0.345 | N/D | N/D | $ 51.78M | $ 5.66M | 149.38M | |||
$ 0.0810 | N/D | N/D | $ 51.23M | $ 14.13M | 632.29M | |||
$ 0.0505 | N/D | N/D | $ 50.74M | $ 5.83M | 1000.00M |
1 - 50 de 745
Mostrar filas
50