Español
Tokens principales: Jugar para ganar (P2E)
Juegos basados en blockchain con economías propiedad de los jugadores habilitadas mediante activos dentro del juego representados por tokens y NFTs
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0006368 | 6 jul | $ 0.0003557 | -44.1% | +79% | ||
$ 0.01018 | 6 jul | $ 0.009902 | -2.73% | +2.80% | ||
$ 0.0219 | 4 jul | $ 0.0139 | -36.5% | +57.6% | ||
$ 6.51 | 3 jul | $ 0.05056 | -99.2% | +12,790% | ||
$ 0.0002783 | 2 jul | $ 0.0002269 | -18.5% | +22.7% | ||
$ 0.0002659 | 25 jun | $ 0.00…2467 | -99.1% | +10,679% | ||
$ 0.003104 | 23 jun | $ 0.0001341 | -95.7% | +2,215% | ||
$ 0.04421 | 23 jun | $ 0.02335 | -47.2% | +89.3% | ||
$ 0.0003534 | 23 jun | $ 0.00008921 | -74.8% | +296.2% | ||
$ 0.428 | 19 jun | $ 0.0005895 | -99.9% | +72,502% | ||
$ 0.05523 | 3 jun | $ 0.04747 | -14.1% | +16.4% | ||
$ 0.00…7747 | 21 may | $ 0.00…1955 | -97.5% | +3,863% | ||
$ 0.8098 | 20 may | $ 0.01828 | -97.7% | +4,329% | ||
$ 0.03188 | 15 may | $ 0.0001425 | -99.6% | +22,269% | ||
$ 1.41 | 7 may | $ 0.000711 | -99.9% | +199,037% | ||
$ 15.75 | 6 may | $ 13.01 | -17.4% | +21.1% | ||
$ 0.0005386 | 20 mar | $ 0.0001509 | -72% | +256.8% | ||
$ 9.97 | 19 mar | $ 2.76 | -72.3% | +261.1% | ||
$ 295.05 | 8 mar | $ 6.28 | -97.9% | +4,593% | ||
$ 2.95 | 7 mar | $ 0.000734 | -100% | +402,564% | ||
$ 0.001195 | 26 feb | $ 0.0007515 | -37.1% | +59.1% | ||
$ 0.04346 | 27 ene | $ 0.01306 | -70% | +232.8% | ||
$ 0.001121 | 26 ene | $ 0.000682 | -39.2% | +64.5% | ||
$ 1.66 | 20 ene | $ 0.04221 | -97.5% | +3,849% | ||
$ 0.003468 | 16 ene | $ 0.000541 | -84.4% | +541% | ||
$ 3.15 | 3 dic 2025 | $ 1.13 | -64% | +178% | ||
$ 0.004045 | 28 nov 2025 | $ 0.0006804 | -83.2% | +494.6% | ||
$ 0.08074 | 24 nov 2025 | $ 0.02994 | -62.9% | +169.6% | ||
$ 0.015 | 15 nov 2025 | $ 0.002235 | -85.1% | +571.2% | ||
$ 0.05434 | 26 oct 2025 | $ 0.0008641 | -98.4% | +6,189% | ||
$ 0.02039 | 18 oct 2025 | $ 0.0001452 | -99.3% | +13,938% | ||
$ 0.1631 | 15 oct 2025 | $ 0.02998 | -81.6% | +444.1% | ||
$ 0.148 | 14 oct 2025 | $ 0.03273 | -77.9% | +352.2% | ||
$ 0.01911 | 8 oct 2025 | $ 0.00114 | -94% | +1,576% | ||
$ 0.425 | 6 oct 2025 | $ 0.006934 | -98.4% | +6,029% | ||
$ 0.07748 | 5 oct 2025 | $ 0.01233 | -84.1% | +528.2% | ||
$ 0.3788 | 28 sept 2025 | $ 0.1321 | -65.1% | +186.6% | ||
$ 0.005865 | 25 sept 2025 | $ 0.0001014 | -98.3% | +5,683% | ||
$ 0.009701 | 5 sept 2025 | $ 0.002542 | -73.8% | +281.6% | ||
$ 0.003682 | 27 ago 2025 | $ 0.00003006 | -99.2% | +12,149% | ||
$ 0.01068 | 20 ago 2025 | $ 0.0001398 | -98.7% | +7,537% | ||
$ 0.2329 | 30 jul 2025 | $ 0.0006713 | -99.7% | +34,600% | ||
$ 0.04874 | 28 jul 2025 | $ 0.0005181 | -98.9% | +9,307% | ||
$ 0.1824 | 22 jul 2025 | $ 0.00008748 | -100% | +208,403% | ||
$ 0.4371 | 18 jul 2025 | $ 0.0801 | -81.7% | +445.7% | ||
$ 0.04852 | 17 jul 2025 | $ 0.01732 | -64.3% | +180.1% | ||
$ 726.76 | 11 jul 2025 | $ 26.72 | -96.3% | +2,619% | ||
$ 0.03176 | 7 jul 2025 | $ 0.000766 | -97.6% | +4,047% | ||
$ 0.008419 | 8 jun 2025 | $ 0.00…7585 | -100% | +1,109,839% | ||
$ 8.71 | 26 may 2025 | $ 0.00004045 | -100% | +21,543,529% | ||
$ 3.70 | 15 may 2025 | $ 0.2599 | -93% | +1,325% | ||
$ 0.001566 | 14 may 2025 | $ 0.00…7194 | -100% | +2,177,745% | ||
$ 0.002494 | 9 may 2025 | $ 0.00002138 | -99.1% | +11,564% | ||
$ 0.06287 | 6 may 2025 | $ 0.0001221 | -99.8% | +51,377% | ||
$ 0.2994 | 29 abr 2025 | $ 0.126 | -57.9% | +137.4% | ||
$ 2.86 | 28 abr 2025 | $ 0.0002952 | -100% | +970,406% | ||
$ 0.001004 | 16 abr 2025 | $ 0.00…133 | -99.9% | +75,409% | ||
$ 0.1496 | 1 abr 2025 | $ 0.0004566 | -99.7% | +32,671% | ||
$ 0.1932 | 27 mar 2025 | $ 0.0001531 | -99.9% | +126,042% | ||
$ 0.005661 | 26 mar 2025 | $ 0.0007169 | -87.3% | +689.6% | ||
$ 0.002299 | 17 mar 2025 | $ 0.00…5655 | -99.8% | +40,561% | ||
$ 0.5271 | 12 mar 2025 | $ 0.0001015 | -100% | +519,050% | ||
$ 0.004001 | 5 mar 2025 | $ 0.00…4006 | -100% | +998,722% | ||
$ 5.56 | 4 mar 2025 | $ 0.009086 | -99.8% | +61,154% | ||
$ 0.0009009 | 2 mar 2025 | $ 0.00…498 | -99.4% | +17,991% | ||
$ 0.1582 | 25 feb 2025 | $ 0.003312 | -97.9% | +4,677% | ||
$ 0.2553 | 13 feb 2025 | $ 0.0002238 | -99.9% | +113,974% | ||
$ 0.03003 | 27 ene 2025 | $ 0.00015 | -99.5% | +19,918% | ||
$ 0.2651 | 23 ene 2025 | $ 0.01329 | -95% | +1,895% | ||
$ 0.9733 | 22 ene 2025 | $ 0.001734 | -99.8% | +56,016% | ||
$ 0.1152 | 21 ene 2025 | $ 0.01708 | -85.2% | +574.7% | ||
$ 0.2063 | 9 ene 2025 | $ 0.003018 | -98.5% | +6,735% | ||
$ 0.07993 | 6 ene 2025 | $ 0.003039 | -96.2% | +2,530% | ||
$ 0.2863 | 6 ene 2025 | $ 0.001647 | -99.4% | +17,277% | ||
$ 0.6291 | 17 dic 2024 | $ 0.002961 | -99.5% | +21,142% | ||
$ 0.1118 | 17 dic 2024 | $ 0.0006088 | -99.5% | +18,279% | ||
$ 0.06524 | 16 dic 2024 | $ 0.000417 | -99.4% | +15,544% | ||
$ 0.007929 | 16 dic 2024 | $ 0.00002337 | -99.7% | +33,829% | ||
$ 0.009028 | 16 dic 2024 | $ 0.0004918 | -94.6% | +1,736% | ||
$ 0.04721 | 13 dic 2024 | $ 0.0007807 | -98.3% | +5,947% | ||
$ 1.39 | 30 nov 2024 | $ 0.03364 | -97.6% | +4,057% | ||
$ 0.001594 | 29 nov 2024 | $ 0.00003183 | -98% | +4,907% | ||
$ 0.01389 | 27 nov 2024 | $ 0.00008154 | -99.4% | +16,944% | ||
$ 0.00002235 | 23 nov 2024 | $ 0.00…1213 | -99.5% | +18,319% | ||
$ 0.3751 | 19 nov 2024 | $ 0.001984 | -99.5% | +18,809% | ||
$ 0.0005582 | 10 nov 2024 | $ 0.00001083 | -98.1% | +5,054% | ||
$ 0.01747 | 9 nov 2024 | $ 0.001503 | -91.4% | +1,062% | ||
$ 3,482 | 1 nov 2024 | $ 280.89 | -91.9% | +1,140% | ||
$ 0.01103 | 26 sept 2024 | $ 0.0002645 | -97.6% | +4,071% | ||
$ 0.01006 | 26 sept 2024 | $ 0.0006181 | -93.9% | +1,527% | ||
$ 0.001786 | 23 sept 2024 | $ 0.00…4431 | -99.8% | +40,207% | ||
$ 1.09 | 20 sept 2024 | $ 0.03954 | -96.4% | +2,662% | ||
$ 0.01794 | 7 ago 2024 | $ 0.000023 | -99.9% | +77,901% | ||
$ 0.4751 | 19 jul 2024 | $ 0.002241 | -99.5% | +21,101% | ||
$ 0.5518 | 8 jul 2024 | $ 0.00…2848 | -100% | +19,375,767% | ||
$ 0.5018 | 3 jul 2024 | $ 0.00008338 | -100% | +601,670% | ||
$ 0.08998 | 9 jun 2024 | $ 0.01278 | -85.8% | +603.7% | ||
$ 0.07366 | 8 jun 2024 | $ 0.00003379 | -100% | +217,874% | ||
$ 0.0003462 | 5 jun 2024 | $ 0.00002287 | -93.4% | +1,414% | ||
$ 0.02838 | 2 jun 2024 | $ 0.0003954 | -98.6% | +7,078% |
1 - 100 de 624
Mostrar filas
100
Jugar para ganar (P2E) Capitalización de mercado hoy
Jugar para ganar (P2E) tiene una capitalización de mercado de $ 2.94 Miles de millones, la cual ha caído un -2.56% en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Jugar para ganar (P2E) es de $ $ 212.28 Millones. En las últimas 24 horas, 75 monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que 154 cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 142

Grove
GROVE
$ 0.03125

M1X Global
- 234

Impossible Cloud Network
ICNT
$ 0.18
0.34% 
The Interfold (prev. Enclave)
FOLD
- 445

MANTRA
MANTRA
$ 0.006632
4.45% 
EDX Markets

Boardwalk
BWS



































































































