Tokens principales: Jugar para ganar (P2E)
Juegos basados en blockchain con economías propiedad de los jugadores habilitadas mediante activos dentro del juego representados por tokens y NFTs
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0000609 | N/D | N/D | $ 589.02M | $ 30.12M | 9.66T | |||
$ 0.200 | N/D | N/D | $ 490.26M | $ 15.30M | 2.45B | |||
$ 0.00973 | N/D | N/D | $ 455.25M | $ 67.68M | 46.52B | |||
$ 0.225 | N/D | N/D | $ 434.17M | $ 16.35M | 1.92B | |||
$ 0.544 | N/D | N/D | $ 251.00M | $ 2.44M | 458.09M | |||
$ 2.29 | N/D | N/D | $ 234.26M | $ 999.99K | 102.39M | |||
$ 1.38 | N/D | N/D | $ 231.99M | $ 32.33M | 167.00M | |||
$ 0.309 | N/D | N/D | $ 198.40M | $ 4.89M | 637.16M | |||
$ 0.116 | N/D | N/D | $ 115.80M | $ 108.49K | 1.00B | |||
$ 10.92 | N/D | N/D | $ 105.30M | $ 69.76M | 9.48M | |||
$ 0.783 | N/D | N/D | $ 98.28M | $ 199.16K | 125.58M | |||
$ 0.378 | N/D | N/D | $ 83.26M | $ 37.19M | 220.62M | |||
$ 0.114 | N/D | N/D | $ 77.91M | $ 35.30M | 678.42M | |||
$ 0.000754 | N/D | N/D | $ 75.38M | $ 10.92M | 99.43B | |||
$ 0.0546 | N/D | N/D | $ 62.95M | $ 129.11K | 1.15B | |||
$ 0.0294 | N/D | N/D | $ 56.53M | $ 7.17M | 1.91B | |||
$ 0.869 | N/D | N/D | $ 54.78M | $ 2.69M | 62.93M | |||
$ 0.00666 | N/D | N/D | $ 54.65M | $ 7.41M | 8.22B | |||
$ 0.0953 | N/D | N/D | $ 47.70M | $ 610.68K | 500.00M | |||
$ 0.00545 | N/D | N/D | $ 44.66M | $ 329.95K | 8.19B | |||
$ 0.123 | N/D | N/D | $ 43.26M | $ 1.59M | 350.00M | |||
$ 0.0119 | N/D | N/D | $ 41.93M | $ 5.65M | 3.50B | |||
$ 0.00113 | N/D | N/D | $ 40.91M | $ 14.01M | 36.10B | |||
$ 0.134 | N/D | N/D | $ 37.57M | $ 317.23K | 279.23M | |||
$ 0.233 | N/D | N/D | $ 35.84M | $ 83.35K | 152.90M | |||
$ 0.00118 | N/D | N/D | $ 35.38M | $ 1.97M | 29.89B | |||
$ 0.120 | N/D | N/D | $ 35.19M | $ 4.89M | 293.33M | |||
$ 0.210 | N/D | N/D | $ 34.36M | $ 8.26M | 161.80M | |||
$ 0.00398 | N/D | N/D | $ 32.39M | $ 1.03M | 8.14B | |||
$ 0.156 | N/D | N/D | $ 31.21M | $ 88.05K | 200.00M | |||
$ 0.0768 | N/D | N/D | $ 30.84M | $ 3.19M | 394.03M | |||
$ 1.26 | N/D | N/D | $ 30.06M | $ 218.73M | 23.90M | |||
$ 0.313 | N/D | N/D | $ 28.94M | $ 74.06M | 92.08M | |||
$ 0.0664 | N/D | N/D | $ 24.81M | $ 5.76M | 371.99M | |||
$ 0.0459 | N/D | N/D | $ 23.03M | $ 22.71M | 500.32M | |||
$ 0.0000306 | N/D | N/D | $ 21.17M | $ 978.29K | 690.00B | |||
$ 0.000323 | N/D | N/D | $ 20.90M | $ 4.44M | 64.38B | |||
$ 0.000182 | N/D | N/D | $ 19.28M | $ 216.41K | 106.56B | |||
$ 0.00312 | N/D | N/D | $ 19.17M | $ 12.40M | 6.13B | |||
$ 0.307 | N/D | N/D | $ 17.64M | $ 6.87M | 57.24M | |||
$ 0.0000402 | N/D | N/D | $ 16.69M | $ 2.47M | 411.67B | |||
$ 0.0156 | N/D | N/D | $ 15.59M | $ 94.58K | 1000.00M | |||
$ 0.0153 | N/D | N/D | $ 15.29M | $ 107.39K | 1000.00M | |||
$ 0.0284 | N/D | N/D | $ 14.41M | $ 459.46K | 499.04M | |||
$ 0.354 | N/D | N/D | $ 14.09M | $ 59.32M | 40.68M | |||
$ 0.0205 | N/D | N/D | $ 13.30M | $ 6.64M | 643.11M | |||
$ 0.0411 | N/D | N/D | $ 12.73M | $ 100.39K | 310.09M | |||
$ 0.00731 | N/D | N/D | $ 12.72M | $ 604.15K | 1.74B | |||
$ 0.0415 | N/D | N/D | $ 11.24M | $ 4.15M | 271.00M | |||
$ 0.0240 | N/D | N/D | $ 10.79M | $ 121.62K | 449.43M | |||
1 - 50 de 728
Mostrar filas
50
Jugar para ganar (P2E) Capitalización de mercado hoy
Jugar para ganar (P2E) tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de Jugar para ganar (P2E) es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 253

Linea
LINEA$ 0.0120
10.3% - 165

zkSync
ZK$ 0.0544
7.87% - 325

Momentum
MMT$ 0.617
1.58% - 48

Aster (prev. Astherus)
ASTER$ 1.03
5.57% - 16

Zcash
ZEC$ 545.47
9.83% - 313

KITE AI
KITE$ 0.0754
4.65% - 1

Bitcoin
BTC$ 101,844
0.73%


















































