Tokens principales:
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.90 | 15 mar | $ 3.44 | -11.7% | +13.3% | ||
$ 0.03043 | 6 mar | $ 0.01201 | -60.5% | +153.3% | ||
$ 0.02862 | 2 mar | $ 0.01473 | -48.5% | +94.3% | ||
$ 0.218 | 16 feb | $ 0.192 | -11.9% | +13.6% | ||
$ 9.96 | 6 feb | $ 0.3589 | -96.4% | +2,677% | ||
$ 0.06714 | 24 ene | $ 0.01843 | -72.5% | +264.3% | ||
$ 0.008217 | 7 ene | $ 0.001 | -87.8% | +721.6% | ||
$ 0.05077 | 19 dic 2025 | $ 0.002151 | -95.8% | +2,260% | ||
$ 0.0003028 | 18 dic 2025 | $ 0.00…4599 | -99.8% | +65,744% | ||
$ 0.02896 | 4 dic 2025 | $ 0.006176 | -78.7% | +369% | ||
$ 0.03916 | 1 dic 2025 | $ 0.004585 | -88.3% | +754.1% | ||
$ 0.01058 | 10 nov 2025 | $ 0.0018 | -83% | +487.7% | ||
$ 0.2905 | 6 nov 2025 | $ 0.1675 | -42.3% | +73.4% | ||
$ 0.03967 | 23 oct 2025 | $ 0.001414 | -96.4% | +2,704% | ||
$ 1,369 | 13 oct 2025 | $ 676.83 | -50.6% | +102.3% | ||
$ 0.1073 | 10 oct 2025 | $ 0.02449 | -77.2% | +338.2% | ||
$ 2.84 | 9 oct 2025 | $ 0.8509 | -70.1% | +234.8% | ||
$ 1.32 | 8 oct 2025 | $ 0.04857 | -96.3% | +2,621% | ||
$ 1.68 | 28 sept 2025 | $ 0.1208 | -92.8% | +1,298% | ||
$ 0.1892 | 24 sept 2025 | $ 0.007884 | -95.8% | +2,301% | ||
$ 0.06705 | 23 sept 2025 | $ 0.009898 | -85.2% | +577.4% | ||
$ 14.74 | 21 sept 2025 | $ 0.8137 | -94.5% | +1,712% | ||
$ 0.1673 | 21 sept 2025 | $ 0.0005402 | -99.7% | +30,877% | ||
$ 59.26 | 18 sept 2025 | $ 40.28 | -32% | +47.1% | ||
$ 2.96 | 18 sept 2025 | $ 1.68 | -43.2% | +76.2% | ||
$ 0.0437 | 10 sept 2025 | $ 0.00351 | -92% | +1,145% | ||
$ 1.83 | 7 sept 2025 | $ 0.1918 | -89.6% | +857.1% | ||
$ 0.04102 | 31 ago 2025 | $ 0.0006747 | -98.4% | +5,979% | ||
$ 0.2515 | 27 ago 2025 | $ 0.00282 | -98.9% | +8,820% | ||
$ 0.08923 | 27 ago 2025 | $ 0.009238 | -89.6% | +865.9% | ||
$ 4,947 | 24 ago 2025 | $ 2,321 | -53.1% | +113.1% | ||
$ 0.1453 | 11 ago 2025 | $ 0.01768 | -87.8% | +721.8% | ||
$ 0.002683 | 30 jul 2025 | $ 0.00007259 | -97.3% | +3,596% | ||
$ 0.02382 | 28 jul 2025 | $ 0.004704 | -80.3% | +406.5% | ||
$ 0.02546 | 15 jul 2025 | $ 0.004013 | -84.2% | +534.4% | ||
$ 0.419 | 13 may 2025 | $ 0.0927 | -77.9% | +352% | ||
$ 18.30 | 30 abr 2025 | $ 0.69 | -96.2% | +2,552% | ||
$ 0.01726 | 22 mar 2025 | $ 0.002162 | -87.5% | +698.5% | ||
$ 0.2472 | 19 mar 2025 | $ 0.0134 | -94.6% | +1,745% | ||
$ 0.07737 | 18 mar 2025 | $ 0.005992 | -92.3% | +1,191% | ||
$ 0.08065 | 7 mar 2025 | $ 0.0001721 | -99.8% | +46,737% | ||
$ 0.2346 | 5 mar 2025 | $ 0.02209 | -90.6% | +962.2% | ||
$ 0.9882 | 21 feb 2025 | $ 0.04856 | -95.1% | +1,935% | ||
$ 14.50 | 6 feb 2025 | $ 0.6523 | -95.5% | +2,124% | ||
$ 0.1848 | 6 feb 2025 | $ 0.006278 | -96.6% | +2,845% | ||
$ 25.93 | 25 ene 2025 | $ 7.32 | -71.7% | +253.9% | ||
$ 0.4272 | 23 ene 2025 | $ 0.005267 | -98.8% | +8,012% | ||
$ 0.06919 | 3 ene 2025 | $ 0.0007807 | -98.9% | +8,762% | ||
$ 0.4824 | 26 dic 2024 | $ 0.004383 | -99.1% | +10,907% | ||
$ 0.4866 | 25 dic 2024 | $ 0.01581 | -96.8% | +2,978% | ||
$ 0.2134 | 23 dic 2024 | $ 0.07923 | -62.9% | +169.4% | ||
$ 0.4921 | 19 dic 2024 | $ 0.01023 | -97.9% | +4,711% | ||
$ 35.56 | 17 dic 2024 | $ 1.48 | -95.8% | +2,294% | ||
$ 0.02301 | 10 dic 2024 | $ 0.0006052 | -97.4% | +3,702% | ||
$ 0.4108 | 3 dic 2024 | $ 0.05534 | -86.5% | +642.2% | ||
$ 0.0008723 | 1 dic 2024 | $ 0.00002119 | -97.6% | +4,015% | ||
$ 0.09704 | 28 nov 2024 | $ 0.001196 | -98.8% | +8,007% | ||
$ 2.39 | 18 nov 2024 | $ 0.03637 | -98.5% | +6,494% | ||
$ 1.60 | 15 nov 2024 | $ 0.02122 | -98.7% | +7,445% | ||
$ 0.2503 | 11 nov 2024 | $ 0.009082 | -96.4% | +2,657% | ||
$ 0.06948 | 9 nov 2024 | $ 0.001245 | -98.2% | +5,478% | ||
$ 0.5521 | 30 ago 2024 | $ 0.0158 | -97.1% | +3,393% | ||
$ 0.01899 | 17 jul 2024 | $ 0.0001401 | -99.3% | +13,457% | ||
$ 0.02863 | 27 jun 2024 | $ 0.0005339 | -98.1% | +5,262% | ||
$ 183.12 | 16 jun 2024 | $ 2.70 | -98.5% | +6,670% | ||
$ 0.1723 | 7 may 2024 | $ 0.000187 | -99.9% | +91,999% | ||
$ 0.4463 | 29 abr 2024 | $ 0.1295 | -71% | +244.4% | ||
$ 1.44 | 19 abr 2024 | $ 0.03655 | -97.5% | +3,857% | ||
$ 0.06447 | 31 mar 2024 | $ 0.0008296 | -98.7% | +7,672% | ||
$ 0.3587 | 29 mar 2024 | $ 0.002578 | -99.3% | +13,814% | ||
$ 0.131 | 14 mar 2024 | $ 0.00008199 | -99.9% | +159,741% | ||
$ 1.28 | 13 mar 2024 | $ 0.1003 | -92.2% | +1,181% | ||
$ 4.06 | 12 mar 2024 | $ 0.07146 | -98.2% | +5,589% | ||
$ 11.94 | 10 mar 2024 | $ 0.3913 | -96.7% | +2,951% | ||
$ 4.05 | 9 mar 2024 | $ 0.1368 | -96.6% | +2,863% | ||
$ 4.85 | 6 mar 2024 | $ 0.1345 | -97.2% | +3,505% | ||
$ 0.05364 | 26 feb 2024 | $ 0.00891 | -83.4% | +502.1% | ||
$ 1.59 | 25 feb 2024 | $ 0.01082 | -99.3% | +14,615% | ||
$ 8.56 | 14 feb 2024 | $ 0.03689 | -99.6% | +23,123% | ||
$ 0.01287 | 21 ene 2024 | $ 0.0002053 | -98.4% | +6,167% | ||
$ 11.61 | 17 ene 2024 | $ 0.2416 | -97.9% | +4,707% | ||
$ 2.40 | 12 ene 2024 | $ 0.1086 | -95.5% | +2,116% | ||
$ 3.88 | 27 dic 2023 | $ 0.03248 | -99.2% | +11,845% | ||
$ 0.0653 | 16 dic 2023 | $ 0.003558 | -94.6% | +1,735% | ||
$ 0.01656 | 15 dic 2023 | $ 0.00004765 | -99.7% | +34,672% | ||
$ 6.67 | 8 feb 2023 | $ 0.08185 | -98.8% | +8,057% | ||
$ 0.7792 | 7 feb 2023 | $ 0.0008692 | -99.9% | +89,539% | ||
$ 22.62 | 15 sept 2022 | $ 0.3068 | -98.6% | +7,274% | ||
$ 0.1512 | 20 jul 2022 | $ 0.00003955 | -100% | +382,337% | ||
$ 1.43 | 7 feb 2022 | $ 0.01111 | -99.2% | +12,776% | ||
$ 11.77 | 19 ene 2022 | $ 0.9408 | -92% | +1,151% | ||
$ 2.16 | 19 ene 2022 | $ 0.003781 | -99.8% | +57,150% | ||
$ 0.4209 | 17 ene 2022 | $ 0.007984 | -98.1% | +5,172% | ||
$ 332.00 | 16 ene 2022 | $ 3.38 | -99% | +9,714% | ||
$ 35.54 | 16 ene 2022 | $ 0.03099 | -99.9% | +114,596% | ||
$ 0.5949 | 15 ene 2022 | $ 0.01301 | -97.8% | +4,473% | ||
$ 25.65 | 11 ene 2022 | $ 0.01251 | -100% | +204,951% | ||
$ 1.30 | 3 ene 2022 | $ 0.01211 | -99.1% | +10,707% | ||
$ 2.90 | 27 dic 2021 | $ 0.1004 | -96.5% | +2,794% | ||
$ 0.2716 | 26 dic 2021 | $ 0.0006659 | -99.8% | +40,692% |
EVM Capitalización de mercado hoy
EVM tiene una capitalización de mercado de $ 0.00, la cual ha caído un en las últimas 24 horas. El volumen de negociación de 24 horas de EVM es de $ $ 0.00. En las últimas 24 horas, monedas en las listas de seguimiento aumentaron su valor, mientras que cayeron.
Criptomonedas en tendencia 
- 89

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.007891
3.10% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…3931
9.53% - 1685

Bondex
BDXN
$ 0.00709
7.78% - 1180

Camp Network
CAMP
$ 0.00282
2.56% - 31

Sui
SUI
$ 1.03
0.12% - 39

Bittensor
TAO
$ 283.30
2.07% - 174

Grass
GRASS
$ 0.4698
27.6%



































































































