Tokens principales:
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4,558 | N/D | N/D | $ 552.10B | $ 17.71B | 120.71M | |||
$ 862.62 | N/D | N/D | $ 125.99B | $ 921.50M | 145.89M | |||
$ 48.64 | N/D | N/D | $ 16.36B | $ 845.26M | 333.93M | |||
$ 24.87 | N/D | N/D | $ 10.52B | $ 517.54M | 422.28M | |||
$ 0.241 | N/D | N/D | $ 10.25B | $ 208.89M | 42.39B | |||
$ 0.263 | N/D | N/D | $ 8.91B | $ 852.40M | 33.59B | |||
$ 1.21 | N/D | N/D | $ 4.06B | $ 492.25M | 3.37B | |||
$ 21.80 | N/D | N/D | $ 3.35B | $ 44.11M | 153.28M | |||
$ 0.511 | N/D | N/D | $ 2.71B | $ 339.67M | 5.30B | |||
$ 0.243 | N/D | N/D | $ 2.23B | $ 71.47M | 9.18B | |||
$ 0.0252 | N/D | N/D | $ 2.17B | $ 33.33M | 85.99B | |||
$ 17.00 | N/D | N/D | $ 2.03B | $ 5.41M | 119.44M | |||
$ 0.949 | N/D | N/D | $ 1.79B | $ 137.74M | 1.88B | |||
$ 6.03 | N/D | N/D | $ 1.62B | $ 118.14M | 269.00M | |||
$ 0.0220 | N/D | N/D | $ 1.59B | $ 5.45M | 71.98B | |||
$ 0.0791 | N/D | N/D | $ 1.41B | $ 39.20M | 17.74B | |||
$ 0.708 | N/D | N/D | $ 1.24B | $ 96.82M | 1.75B | |||
$ 0.547 | N/D | N/D | $ 1.05B | $ 9.98M | 1.92B | |||
$ 0.318 | N/D | N/D | $ 1.03B | $ 56.03M | 3.22B | |||
$ 0.154 | N/D | N/D | $ 905.99M | $ 33.53M | 5.86B | |||
$ 0.173 | N/D | N/D | $ 888.97M | $ 38.46M | 5.13B | |||
$ 0.800 | N/D | N/D | $ 802.31M | $ 20.07M | 1.00B | |||
$ 0.501 | N/D | N/D | $ 797.07M | $ 42.42M | 1.59B | |||
$ 0.198 | N/D | N/D | $ 792.77M | $ 11.95M | 3.99B | |||
$ 0.243 | N/D | N/D | $ 461.34M | $ 527.40K | 1.90B | |||
$ 0.437 | N/D | N/D | $ 434.87M | $ 2.81M | 995.03M | |||
$ 0.348 | N/D | N/D | $ 414.72M | $ 8.06M | 1.19B | |||
$ 0.00915 | N/D | N/D | $ 410.84M | $ 23.92M | 44.88B | |||
$ 0.368 | N/D | N/D | $ 399.42M | $ 8.10M | 1.08B | |||
$ 0.0398 | N/D | N/D | $ 391.10M | $ 12.85M | 9.80B | |||
$ 133.26 | N/D | N/D | $ 352.37M | $ 5.81M | 2.64M | |||
$ 0.764 | N/D | N/D | $ 344.79M | $ 1.85M | 454.92M | |||
$ 2.55 | N/D | N/D | $ 319.33M | $ 170.57M | 125.06M | |||
$ 0.0904 | N/D | N/D | $ 294.62M | $ 94.28M | 3.25B | |||
$ 0.0845 | N/D | N/D | $ 282.27M | $ 81.95M | 3.33B | |||
$ 0.0296 | N/D | N/D | $ 280.44M | $ 10.29M | 9.44B | |||
$ 0.0349 | N/D | N/D | $ 246.34M | $ 1.08M | 7.05B | |||
$ 0.0116 | N/D | N/D | $ 227.86M | $ 9.74M | 19.51B | |||
$ 0.0242 | N/D | N/D | $ 198.41M | $ 5.89M | 8.16B | |||
$ 0.0256 | N/D | N/D | $ 190.61M | $ 7.15M | 7.41B | |||
$ 0.0903 | N/D | N/D | $ 189.09M | $ 78.73M | 2.10B | |||
$ 1.68 | N/D | N/D | $ 181.65M | $ 6.89M | 107.82M | |||
$ 0.325 | N/D | N/D | $ 181.41M | $ 12.06M | 556.69M | |||
$ 9.26 | N/D | N/D | $ 169.06M | $ 6.11M | 18.25M | |||
$ 0.164 | N/D | N/D | $ 150.28M | $ 39.62M | 914.70M | |||
$ 7.91 | N/D | N/D | $ 137.80M | $ 17.76M | 17.34M | |||
$ 1.47 | N/D | N/D | $ 130.23M | $ 912.37K | 88.85M | |||
$ 0.00346 | N/D | N/D | $ 128.19M | $ 5.36M | 36.97B | |||
$ 0.0525 | N/D | N/D | $ 122.39M | $ 5.60M | 2.32B | |||
$ 0.0901 | N/D | N/D | $ 112.41M | $ 8.12M | 1.25B |
1 - 50 de 187
Mostrar filas
50