Tokens principales:
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 3.58 | N/D | N/D | $ 1.87B | $ 50.12M | 518.58M | |||
$ 2.31 | N/D | N/D | $ 1.58B | $ 112.72M | 684.91M | |||
$ 0.0906 | N/D | N/D | $ 951.33M | $ 18.95M | 10.46B | |||
$ 0.791 | N/D | N/D | $ 794.14M | $ 20.70M | 1.00B | |||
$ 2.63 | N/D | N/D | $ 490.61M | $ 4.46M | 186.28M | |||
$ 6.61 | N/D | N/D | $ 434.02M | $ 24.54M | 65.45M | |||
$ 0.00440 | N/D | N/D | $ 379.39M | $ 16.53M | 86.31B | |||
$ 0.0316 | N/D | N/D | $ 361.39M | $ 12.72M | 11.41B | |||
$ 7.49 | N/D | N/D | $ 332.17M | $ 458.12M | 43.81M | |||
$ 1.19 | N/D | N/D | $ 296.41M | $ 7.09M | 247.44M | |||
$ 0.762 | N/D | N/D | $ 229.50M | $ 20.46M | 300.73M | |||
$ 0.00309 | N/D | N/D | $ 178.65M | $ 5.83M | 57.74B | |||
$ 0.0153 | N/D | N/D | $ 152.99M | $ 9.58M | 10.00B | |||
$ 9.58 | N/D | N/D | $ 139.74M | $ 4.62M | 14.62M | |||
$ 1.49 | N/D | N/D | $ 103.84M | $ 114.96M | 72.38M | |||
$ 0.0724 | N/D | N/D | $ 101.63M | $ 6.14M | 1.40B | |||
$ 0.595 | N/D | N/D | $ 100.60M | $ 20.81M | 168.77M | |||
$ 0.0188 | N/D | N/D | $ 87.99M | $ 462.25K | 4.69B | |||
$ 0.210 | N/D | N/D | $ 82.28M | $ 1.94M | 390.08M | |||
$ 0.298 | N/D | N/D | $ 77.11M | $ 5.71M | 258.45M | |||
$ 0.0359 | N/D | N/D | $ 72.18M | $ 809.89K | 2.01B | |||
$ 0.0653 | N/D | N/D | $ 64.06M | $ 192.72K | 980.00M | |||
$ 0.284 | N/D | N/D | $ 53.31M | $ 2.41M | 187.60M | |||
$ 1.65 | N/D | N/D | $ 49.61M | $ 65.92M | 30.00M | |||
$ 0.607 | N/D | N/D | $ 48.49M | $ 1.50M | 80.00M | |||
$ 0.150 | N/D | N/D | $ 47.37M | $ 130.73K | 317.16M | |||
$ 0.112 | N/D | N/D | $ 44.80M | $ 42.34M | 400.05M | |||
$ 0.259 | N/D | N/D | $ 37.35M | $ 5.78M | 143.79M | |||
$ 0.0550 | N/D | N/D | $ 32.58M | $ 3.25M | 591.54M | |||
$ 0.0121 | N/D | N/D | $ 29.59M | $ 97.84K | 2.45B | |||
$ 0.0731 | N/D | N/D | $ 29.30M | $ 5.18M | 400.93M | |||
$ 0.0292 | N/D | N/D | $ 27.40M | $ 5.25M | 939.18M | |||
$ 0.0580 | N/D | N/D | $ 26.95M | $ 252.64K | 464.29M | |||
$ 0.000354 | N/D | N/D | $ 22.59M | $ 635.64K | 63.78B | |||
$ 0.0793 | N/D | N/D | $ 19.63M | $ 66.88M | 247.50M | |||
$ 0.113 | N/D | N/D | $ 18.28M | $ 469.91K | 161.72M | |||
$ 0.0773 | N/D | N/D | $ 17.28M | $ 7.42M | 220.10M | |||
$ 0.000793 | N/D | N/D | $ 16.94M | $ 154.91K | 21.37B | |||
$ 0.102 | N/D | N/D | $ 16.47M | $ 2.35M | 161.01M | |||
$ 0.0261 | N/D | N/D | $ 15.62M | $ 4.48M | 599.26M | |||
$ 0.0737 | N/D | N/D | $ 13.79M | $ 912.09K | 187.08M | |||
$ 0.0737 | N/D | N/D | $ 13.77M | $ 223.84K | 186.43M | |||
$ 0.0544 | N/D | N/D | $ 9.09M | $ 7.09M | 167.00M | |||
$ 0.0346 | N/D | N/D | $ 6.95M | $ 107.53K | 201.13M | |||
$ 0.000295 | N/D | N/D | $ 6.80M | $ 81.89K | 23.07B | |||
$ 0.206 | N/D | N/D | $ 6.66M | $ 87.61K | 32.43M | |||
$ 0.0965 | N/D | N/D | $ 6.60M | $ 122.21K | 68.48M | |||
$ 0.0388 | N/D | N/D | $ 6.27M | $ 197.77K | 161.71M | |||
$ 0.00223 | N/D | N/D | $ 5.44M | $ 74.75K | 2.43B | |||
$ 0.000648 | N/D | N/D | $ 5.18M | $ 8.59M | 8.00B |
1 - 50 de 219
Mostrar filas
50