Inversiones:
50
Jurisdicción:
United States
ROI minorista:
0.91x
-8.82%Principales inversiones:
Rondas de financiación de Triton Capital (Prev. Kraken Ventures)
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Wildcat Labs | $ 3.50M | Extended Seed | 5 sep | #DeFi | $ 5.35M | 5536 |
![]() Dakota | $ 12.50M | Series A | 15 jul | #CeFi | $ 12.50M | 870 |
![]() Optimum | $ 11.00M | Seed | 15 abr | #Blockchain Infrastructure | $ 11.00M | 1043 |
![]() CAP | $ 8.00M | Seed | 7 abr | #DeFi | $ 11.00M | 5376 |
![]() 1Money | $ 20.00M | Seed | 16 ene | #Chain | $ 20.00M | |
![]() Reown (previously WalletConnect Inc.) | 14 ene | 1783 | ||||
![]() Usual USUAL | 23 dic 2024 | 6115 | ||||
![]() Sphere | 11 dic 2024 | 6633 | ||||
![]() Schuman Financial EUROP | 26 nov 2024 | 150 | ||||
![]() CAP | 28 oct 2024 | 5376 | ||||
![]() BCM | 24 sep 2024 | 74 | ||||
![]() Morpho MORPHO | 1 ago 2024 | 12012 | ||||
![]() STAGE STAGE | 14 jun 2024 | 721 | ||||
![]() Usual USUAL | 17 abr 2024 | 6115 | ||||
![]() Puffer Finance PUFFER | 16 abr 2024 | 6145 | ||||
![]() Nibiru NIBI | 5 feb 2024 | 3256 | ||||
![]() Pontem PONT | 11 ene 2024 | |||||
![]() Fiat Republic | 19 dic 2023 | 116 | ||||
![]() CFX Labs | 15 nov 2023 | |||||
![]() Deblock | 1 oct 2023 | 1020 |
1 - 20 de 58
Mostrar filas
20





















