Rondas de financiación de Headline
Área de enfoque:
Etapa preferida:
Tamaño promedio de rondas:
Ubicaciones de financiación:
| Nombre | Recaudación | Etapa | Fecha | Categoría | Total recaudado | Puntuación Moni |
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() Deblock | $ 35.00M | Series A | 19 nov 2025 | #Blockchain Service | $ 64.30M | 52 |
![]() Vaas | $ 3.69M | Seed | 21 ago 2025 | #Blockchain Service | $ 5.67M | 46 |
![]() BACKSEAT | $ 9.69M | Seed | 30 jun 2025 | #CeFi | $ 9.69M | 35 |
![]() Deblock | $ 16.80M | Extended Seed | 21 nov 2024 | #Blockchain Service | $ 64.30M | 52 |
![]() Blocksmith | N/D | Angel | 17 nov 2023 | #Blockchain Service | N/D | 39 |
![]() Deblock | 1 oct 2023 | 52 | ||||
![]() Homa | 11 oct 2022 | 1871 | ||||
![]() Alloy | 30 may 2022 | |||||
![]() Gasp GASP | 28 abr 2022 | 1937 | ||||
![]() RSS3 RSS3 | 21 dic 2021 | 3526 | ||||
![]() JPYC JPYC | 10 nov 2021 | 1156 | ||||
![]() Homa | 10 oct 2021 | 1871 | ||||
![]() Sorare | 21 sept 2021 | 3840 | ||||
![]() Homa | 9 feb 2021 | 1871 | ||||
![]() TokenSoft | 3 jul 2018 | 2114 |















