Monedas/Pares
34/45
Mercados activos de Momentum
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | USDC 1.69 $ 1.69 | +2.96% $ 0.0485 | N/D | N/D | N/D | $ 12.42M SUI 7.37M | 38.1% | |
| wBTC/xBTC | xBTC 0.998 $ 93,453 | +2.04% $ 0.0200 | N/D | N/D | N/D | $ 4.06M wBTC 43.39 | 12.5% | |
| LBTC/SUI | SUI 55,606 $ 93,676 | +1.67% $ 913.37 | N/D | N/D | N/D | $ 2.53M LBTC 27.05 | 7.79% | |
| wBTC/LBTC | LBTC 0.997 $ 93,466 | +2.28% $ 0.0222 | N/D | N/D | N/D | $ 2.40M wBTC 25.63 | 7.36% | |
| WAL/SUI | SUI 0.0973 $ 0.164 | +1.20% $ 0.00115 | N/D | N/D | N/D | $ 2.30M WAL 14.05M | 7.08% | |
| xBTC/USDC | USDC 93,635 $ 93,621 | +2.12% $ 1,944 | N/D | N/D | N/D | $ 2.04M xBTC 21.79 | 6.27% | |
| xSUI/SUI | SUI 1.01 $ 1.70 | +3.11% $ 0.0304 | N/D | N/D | N/D | $ 1.55M xSUI 911.12K | 4.75% | |
| xBTC/wBTC | wBTC 1.00 $ 93,655 | +2.46% $ 0.0241 | N/D | N/D | N/D | $ 1.12M xBTC 11.95 | 3.44% | |
| xBTC/USDC | USDC 93,817 $ 93,804 | +2.11% $ 1,939 | N/D | N/D | N/D | $ 545.47K xBTC 5.82 | 1.68% | |
| LBTC/USDC | USDC 93,906 $ 93,893 | +2.03% $ 1,868 | N/D | N/D | N/D | $ 511.16K LBTC 5.44 | 1.57% |
Mercados de Momentum excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suiUSDT/USDC | $ 1.00 | -0.01% -$ 0.000100 | N/D | N/D | N/D | $ 14.16M suiUSDT 14.16M | 92.2% | |
| suiUSDT/USDC | $ 1.00 | -0.02% -$ 0.000200 | N/D | N/D | N/D | $ 1.19M suiUSDT 1.19M | 7.76% | |
| FDUSD/SUI | $ 0.998 | -0.11% -$ 0.000652 | N/D | N/D | N/D | $ 7.54K FDUSD 7.55K | 0.05% |
