Tokens de Sui
Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 174.28B | $ 34.55B | 174.19B | |||
$ 1.000 | N/D | N/D | $ 74.37B | $ 5.33B | 74.38B | |||
$ 109,536 | N/D | N/D | $ 13.92B | $ 131.17M | 127.04K | |||
$ 3.18 | N/D | N/D | $ 11.35B | $ 396.88M | 3.57B | |||
$ 109,471 | N/D | N/D | $ 2.33B | $ 1.39M | 21.27K | |||
$ 969.92 | N/D | N/D | $ 1.48B | $ 980.11M | 1.52M | |||
$ 1.11 | N/D | N/D | $ 695.37M | $ 469.66K | 627.82M | |||
$ 0.381 | N/D | N/D | $ 549.91M | $ 5.69M | 1.45B | |||
$ 28.61 | N/D | N/D | $ 486.61M | $ 132.69M | 16.99M | |||
$ 0.110 | N/D | N/D | $ 275.46M | $ 7.82M | 2.50B | |||
$ 0.999 | N/D | N/D | $ 216.36M | $ 43.45M | 216.58M | |||
$ 3.38 | N/D | N/D | $ 184.05M | $ 126.85K | 54.41M | |||
$ 0.0291 | N/D | N/D | $ 87.43M | $ 14.61M | 3.00B | |||
$ 0.222 | N/D | N/D | $ 67.18M | $ 1.26M | 302.90M | |||
$ 0.0747 | N/D | N/D | $ 63.27M | $ 7.58M | 846.38M | |||
$ 0.0472 | N/D | N/D | $ 46.31M | $ 253.44K | 980.00M | |||
$ 0.0419 | N/D | N/D | $ 41.95M | $ 1.59M | 1.00B | |||
$ 0.131 | N/D | N/D | $ 39.62M | $ 35.42M | 305.59M | |||
$ 0.479 | N/D | N/D | $ 34.01M | $ 424.16K | 70.97M | |||
$ 0.00328 | N/D | N/D | $ 32.61M | $ 8.93M | 10.00B | |||
$ 0.305 | N/D | N/D | $ 30.32M | $ 16.51M | 99.50M | |||
$ 0.176 | N/D | N/D | $ 25.84M | $ 61.16M | 146.65M | |||
$ 0.131 | N/D | N/D | $ 25.50M | $ 7.72M | 195.00M | |||
$ 0.143 | N/D | N/D | $ 22.14M | $ 531.87K | 155.30M | |||
$ 0.0614 | N/D | N/D | $ 18.38M | $ 436.46K | 300.00M | |||
$ 0.00…201 | N/D | N/D | $ 18.17M | $ 171.90K | 900.00T | |||
$ 0.0157 | N/D | N/D | $ 15.69M | $ 246.09K | 1.00B | |||
$ 0.00133 | N/D | N/D | $ 13.24M | $ 3.81M | 10.00B | |||
$ 0.102 | N/D | N/D | $ 12.95M | $ 1.95M | 127.49M | |||
$ 0.00330 | N/D | N/D | $ 12.52M | $ 3.65M | 3.80B | |||
$ 0.0180 | N/D | N/D | $ 8.88M | $ 10.85M | 500.00M | |||
$ 0.00…121 | N/D | N/D | $ 4.28M | $ 319.36K | 352.88T | |||
$ 0.00277 | N/D | N/D | $ 1.48M | $ 146.88K | 530.00M | |||
$ 0.00121 | N/D | N/D | $ 1.20M | $ 72.39K | 1.00B | |||
$ 0.0120 | N/D | N/D | $ 831.19K | $ 69.28K | 69.05M | |||
$ 0.0000474 | N/D | N/D | $ 474.72K | $ 57.21K | 10.00B | |||
$ 0.00366 | N/D | N/D | $ 445.43K | $ 82.35K | 121.90M | |||
$ 0.00112 | N/D | N/D | $ 398.60K | $ 132.53K | 360.61M | |||
$ 0.00…393 | N/D | N/D | $ 38.42K | $ 55.80K | 10.00B | |||
$ 0.0000664 | N/D | N/D | $ 5.61K | $ 103.10K | 85.11M | |||
$ 201.53 | N/D | N/D | N/D | $ 336.29K | N/D | |||
$ 0.00369 | N/D | N/D | N/D | $ 93.17K | N/D | |||
$ 0.00236 | N/D | N/D | $ 513.42K | $ 523.57 | 217.50M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | N/D | $ 85.73K | N/D | |||
$ 0.00…238 | N/D | N/D | $ 1.36M | $ 2.82K | 57.50T | |||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 0.00296 | N/D | N/D | N/D | $ 9.81 | N/D | |||
$ 0.00460 | N/D | N/D | $ 1.95M | $ 12.44K | 422.41M | |||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 50 de 78
Mostrar filas
50