Tokens de Sui
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 4,233 | 13 nov | $ 4,075 | -3.74% | +3.88% | ||
$ 0.0500 | 10 nov | $ 0.0317 | -36.6% | +57.6% | ||
$ 3,650 | 10 nov | $ 3,174 | -13% | +15% | ||
$ 2.23 | 10 nov | $ 1.79 | -19.9% | +24.8% | ||
$ 0.0798 | 10 nov | $ 0.0720 | -9.76% | +10.8% | ||
$ 0.270 | 8 nov | $ 0.202 | -25.3% | +33.9% | ||
$ 28.72 | 7 nov | $ 1.05 | -96.3% | +2,623% | ||
$ 3.98 | 4 nov | $ 0.381 | -90.4% | +945.3% | ||
$ 0.0372 | 26 oct | $ 0.00975 | -73.8% | +281% | ||
$ 0.339 | 16 oct | $ 0.308 | -9.15% | +10.1% | ||
$ 1,370 | 13 oct | $ 928.02 | -32.3% | +47.6% | ||
$ 1.16 | 10 oct | $ 0.999 | -13.5% | +15.6% | ||
$ 126,346 | 10 oct | $ 95,423 | -24.5% | +32.4% | ||
$ 1.07 | 10 oct | $ 1.000 | -6.81% | +7.31% | ||
$ 126,013 | 6 oct | $ 95,571 | -24.2% | +31.9% | ||
$ 125,881 | 6 oct | $ 95,652 | -24% | +31.6% | ||
$ 126,096 | 6 oct | $ 95,581 | -24.2% | +31.9% | ||
$ 1.95 | 17 sep | $ 1.10 | -43.4% | +76.8% | ||
$ 0.172 | 8 sep | $ 0.0102 | -94.1% | +1,586% | ||
$ 0.00470 | 1 ago | N/D | N/D | N/D | ||
$ 4.69 | 28 jul | $ 1.90 | -59.6% | +147.3% | ||
$ 4.50 | 28 jul | $ 1.82 | -59.6% | +147.3% | ||
$ 4.64 | 28 jul | $ 1.88 | -59.6% | +147.5% | ||
$ 1.53 | 28 jul | $ 0.482 | -68.5% | +217.8% | ||
$ 0.300 | 17 jul | $ 0.0679 | -77.3% | +341.5% | ||
$ 0.0105 | 10 jul | $ 0.00187 | -82.1% | +460.2% | ||
$ 0.0105 | 1 jul | $ 0.00188 | -82.1% | +457.9% | ||
$ 0.000534 | 15 jun | $ 0.0000143 | -97.3% | +3,643% | ||
$ 0.00…012 | 23 may | $ 0.00…816 | -93.2% | +1,371% | ||
$ 1.67 | 22 may | $ 1.000 | -40.3% | +67.4% | ||
$ 0.137 | 18 may | $ 0.000875 | -99.4% | +15,557% | ||
$ 0.0161 | 15 may | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.758 | 14 may | $ 0.202 | -73.4% | +276.3% | ||
$ 0.00521 | 14 may | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.00712 | 28 abr | $ 0.000541 | -92.4% | +1,216% | ||
$ 0.150 | 1 abr | $ 0.000490 | -99.7% | +30,411% | ||
$ 0.0269 | 31 mar | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.193 | 27 mar | $ 0.000664 | -99.7% | +29,012% | ||
$ 0.0109 | 24 ene | $ 0.000113 | -99% | +9,506% | ||
$ 5.38 | 22 ene | $ 0.668 | -87.6% | +706% | ||
$ 0.555 | 20 ene | $ 0.0301 | -94.6% | +1,741% | ||
$ 308.74 | 19 ene | $ 142.45 | -53.9% | +116.7% | ||
$ 0.343 | 18 ene | $ 0.0588 | -82.8% | +482.9% | ||
$ 0.0920 | 13 ene | $ 0.00219 | -97.6% | +4,097% | ||
$ 0.0555 | 7 ene | $ 0.000985 | -98.2% | +5,528% | ||
$ 5.35 | 4 ene | $ 1.78 | -66.7% | +200.6% | ||
$ 0.0248 | 2 ene | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.00980 | 24 dic 2024 | $ 0.0000182 | -99.8% | +53,848% | ||
$ 0.0000401 | 17 dic 2024 | $ 0.00…144 | -96.4% | +2,688% | ||
$ 4.01 | 16 dic 2024 | $ 0.209 | -94.8% | +1,817% | ||
$ 0.831 | 15 dic 2024 | $ 0.0627 | -92.5% | +1,226% | ||
$ 0.246 | 15 dic 2024 | $ 0.00814 | -96.7% | +2,929% | ||
$ 0.0253 | 15 dic 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.365 | 9 dic 2024 | $ 0.00458 | -98.7% | +7,868% | ||
$ 0.000564 | 7 dic 2024 | $ 0.00…273 | -99.5% | +20,564% | ||
$ 0.403 | 7 dic 2024 | $ 0.00538 | -98.7% | +7,390% | ||
$ 0.200 | 4 dic 2024 | $ 0.00224 | -98.9% | +8,848% | ||
$ 0.0139 | 27 nov 2024 | $ 0.000833 | -94% | +1,568% | ||
$ 0.00…025 | 17 nov 2024 | $ 0.00…627 | -97.5% | +3,889% | ||
$ 0.000102 | 17 nov 2024 | $ 0.00…101 | -99% | +9,974% | ||
$ 0.0298 | 16 nov 2024 | $ 0.00155 | -94.8% | +1,821% | ||
$ 0.763 | 14 nov 2024 | $ 0.0538 | -92.9% | +1,316% | ||
$ 0.00372 | 13 nov 2024 | $ 0.0000258 | -99.3% | +14,280% | ||
$ 0.489 | 10 nov 2024 | $ 0.0352 | -92.8% | +1,291% | ||
$ 0.00146 | 23 oct 2024 | $ 0.00…466 | -99.7% | +31,124% | ||
$ 0.000253 | 15 oct 2024 | $ 0.00…197 | -99.2% | +12,763% | ||
$ 0.0326 | 14 oct 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.00894 | 12 oct 2024 | $ 0.0000317 | -99.6% | +28,138% | ||
$ 0.000525 | 10 oct 2024 | $ 0.00…023 | -99.6% | +22,662% | ||
$ 0.000896 | 7 oct 2024 | $ 0.00…185 | -99.8% | +48,356% | ||
$ 0.00562 | 7 oct 2024 | $ 0.000111 | -98% | +4,982% | ||
$ 0.00311 | 7 oct 2024 | $ 0.00…615 | -99.8% | +50,429% | ||
$ 0.00…093 | 3 oct 2024 | $ 0.00…126 | -98.6% | +7,305% | ||
$ 0.0000986 | 24 sep 2024 | $ 0.00…268 | -97.3% | +3,584% | ||
$ 0.0492 | 17 jun 2024 | $ 0.00194 | -96.1% | +2,433% | ||
$ 0.0504 | 23 may 2024 | $ 0.00637 | -87.4% | +691.7% | ||
$ 0.425 | 29 mar 2024 | $ 0.0277 | -93.5% | +1,435% | ||
$ 0.0533 | 27 mar 2024 | $ 0.00126 | -97.6% | +4,114% | ||
$ 1.48 | 9 mar 2024 | $ 0.0596 | -96% | +2,378% | ||
$ 1.01 | 1 ago 2023 | $ 0.997 | -1.62% | +1.65% | ||
$ 0.499 | 11 may 2023 | $ 0.00571 | -98.9% | +8,641% | ||
$ 1.09 | 2 abr 2023 | $ 1.000 | -8.34% | +9.10% | ||
$ 0.729 | 9 feb 2023 | $ 0.000457 | -99.9% | +159,363% | ||
$ 1.25 | 7 mar 2022 | $ 0.0113 | -99.1% | +10,948% | ||
$ 0.462 | 4 ene 2022 | $ 0.0264 | -94.3% | +1,648% | ||
$ 142.99 | 22 nov 2021 | $ 15.44 | -89.2% | +825.9% | ||
$ 217.24 | 28 jul 2021 | $ 0.154 | -99.9% | +140,526% | ||
$ 1.29 | 2 oct 2018 | $ 1.000 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.42 | 10 ene 2018 | $ 0.0389 | -97.3% | +3,546% | ||
$ 1.21 | 27 may 2017 | $ 0.999 | -17.4% | +21.1% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |









































1654073624197.png)
















































