Acerca de Cetus
Cetus es un protocolo pionero de DEX y liquidez concentrada construido sobre las blockchain de Sui y Aptos. Más…
Monedas/Pares
41/46
Cetus has allegedly been hacked. For more information, please check the official announcement: https://x.com/CetusProtocol/stat....
Mercados activos de Cetus
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DEEP/SUI | SUI 0.0327 $ 0.0827 | -4.36% -$ 0.00149 | N/A | N/A | N/D | $ 1.33M DEEP 16.08M | 30.2% | |
| CETUS/SUI | SUI 0.0194 $ 0.0492 | -2.35% -$ 0.000467 | N/A | N/A | N/D | $ 630.86K CETUS 12.82M | 14.3% | |
| HAEDAL/USDC | USDC 0.0929 $ 0.0929 | -1.36% -$ 0.00128 | N/A | N/A | N/D | $ 511.19K HAEDAL 5.51M | 11.6% | |
| BUCK/USDB | USDB 1.00 $ 0.997 | +0.02% $ 0.000200 | N/A | N/A | N/D | $ 345.73K BUCK 346.73K | 7.85% | |
| IKA/SUI | SUI 0.00719 $ 0.0182 | -7.32% -$ 0.000568 | N/A | N/A | N/D | $ 294.44K IKA 16.16M | 6.69% | |
| HIPPO/SUI | SUI 0.000585 $ 0.00148 | -11.8% -$ 0.0000779 | N/A | N/A | N/D | $ 259.75K HIPPO 175.11M | 5.90% | |
| SCA/SUI | SUI 0.0282 $ 0.0714 | -0.47% -$ 0.000133 | N/A | N/A | N/D | $ 242.53K SCA 3.40M | 5.51% | |
| haSUI/SUI | SUI 1.07 $ 2.70 | -3.26% -$ 0.0359 | N/A | N/A | N/D | $ 144.48K haSUI 53.48K | 3.28% | |
| LBTC/SUI | SUI 43,783 $ 110,940 | -3.07% -$ 1,387 | N/A | N/A | N/D | $ 135.30K LBTC 1.22 | 3.07% | |
| CETUS/USDC | USDC 0.0495 $ 0.0494 | -1.94% -$ 0.000978 | N/A | N/A | N/D | $ 107.40K CETUS 2.17M | 2.44% |
1 - 10 de 36
Mostrar filas
10
Mercados de Cetus excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WAL/SUI | $ 0.226 | -2.16% -$ 0.00197 | N/A | N/A | N/D | $ 660.98K WAL 2.92M | 42.8% | |
| HAEDAL/haSUI | haSUI 0.0343 $ 0.0926 | -2.47% -$ 0.000868 | N/A | N/A | N/D | HAEDAL 3.58M | 21.5% | |
| AUSD/USDC | $ 0.999 | +0.01% $ 0.0000999 | N/A | N/A | N/D | $ 220.46K AUSD 220.62K | 14.3% | |
| USDY/USDC | $ 1.09 | +0.03% $ 0.000328 | N/A | N/A | N/D | $ 186.93K USDY 171.04K | 12.1% | |
| wUSDT/wUSDC | $ 1.00 | +0.04% $ 0.000400 | N/A | N/A | N/D | $ 61.33K wUSDT 61.23K | 3.97% | |
| SUI/wUSDC | $ 2.54 | -2.10% -$ 0.0545 | N/A | N/A | N/D | $ 51.31K SUI 20.16K | 3.33% | |
| USDC/wUSDT | $ 1.000 | -0.07% -$ 0.000700 | N/A | N/A | N/D | $ 28.72K USDC 28.73K | 1.86% | |
| SEND/SUI | $ 0.304 | -1.17% -$ 0.00142 | N/A | N/A | N/D | $ 1.37K SEND 4.52K | 0.09% |
1 - 8 de 8
Mostrar filas
10
