Acerca de Cetus
Cetus es un protocolo pionero de DEX y liquidez concentrada construido sobre las blockchain de Sui y Aptos. Más…
Monedas/Pares
48/57
Cetus has allegedly been hacked. For more information, please check the official announcement: https://x.com/CetusProtocol/stat....
Mercados activos de Cetus
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| suiUSDe/USDC | USDC 0.9991 $ 0.9989 | +0.10% $ 0.0009981 | N/D | N/D | N/D | $ 660.95K suiUSDe 661.64K | 34.5% | |
| ETH/USDC | USDC 2,277 $ 2,277 | +7.79% $ 164.59 | N/D | N/D | N/D | $ 405.20K ETH 177.94 | 21.1% | |
| DEEP/SUI | SUI 0.03403 $ 0.03563 | +3.69% $ 0.001211 | N/D | N/D | N/D | $ 289.47K DEEP 8.12M | 15.1% | |
| FDUSD/USDC | USDC 1.00 $ 1.00 | +0.07% $ 0.0006998 | N/D | N/D | N/D | $ 87.85K FDUSD 87.82K | 4.58% | |
| CETUS/SUI | SUI 0.01711 $ 0.01791 | +4.24% $ 0.0006959 | N/D | N/D | N/D | $ 83.88K CETUS 4.68M | 4.37% | |
| JACKSON/SUI | SUI 0.02826 $ 0.02959 | +4.47% $ 0.001209 | N/D | N/D | N/D | $ 79.89K JACKSON 2.69M | 4.17% | |
| IKA/SUI | SUI 0.002886 $ 0.003022 | -0.34% -$ 0.00…9845 | N/D | N/D | N/D | $ 75.32K IKA 24.92M | 3.93% | |
| SCA/SUI | SUI 0.02428 $ 0.02542 | -4.23% -$ 0.001072 | N/D | N/D | N/D | $ 46.59K SCA 1.83M | 2.43% | |
| LBTC/SUI | SUI 70,390 $ 73,717 | +3.00% $ 2,050 | N/D | N/D | N/D | $ 38.11K LBTC 0.517 | 1.99% | |
| USDSUI/USDC | USDC 1.00 $ 1.00 | -0.02% -$ 0.0002001 | N/D | N/D | N/D | $ 35.30K USDSUI 35.29K | 1.84% |
Mercados de Cetus excluidos del cálculo del índice de precios
| Nombre | Par | Último precio | Cambio 24h | Máximo (24h) | Mínimo (24h) | Diferencial | Volumen (24H) | Volumen (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SUI/USDC | $ 1.04 | +4.59% $ 0.04606 | N/D | N/D | N/D | $ 8.34M SUI 7.95M | 70.1% | |
| SUI/USDC | $ 1.04 | +4.56% $ 0.0456 | N/D | N/D | N/D | $ 3.24M SUI 3.10M | 27.3% | |
| US/USDC | $ 0.003364 | -3.59% -$ 0.0001253 | N/D | N/D | N/D | $ 172.62K US 51.30M | 1.45% | |
| WAL/SUI | $ 0.08247 | +4.04% $ 0.003057 | N/D | N/D | N/D | $ 45.99K WAL 557.73K | 0.39% | |
| SUI/wUSDC | $ 1.04 | +3.97% $ 0.03996 | N/D | N/D | N/D | $ 38.09K SUI 36.40K | 0.32% | |
| HIPPO/SUI | $ 0.0006571 | +4.26% $ 0.00002563 | N/D | N/D | N/D | $ 27.48K HIPPO 41.82M | 0.23% | |
| HAEDAL/haSUI | haSUI 0.0252 $ 0.02833 | +1.54% $ 0.0003821 | N/D | N/D | N/D | HAEDAL 297.49K | 0.07% | |
| AUSD/USDC | $ 1.01 | +0.02% $ 0.0002023 | N/D | N/D | N/D | $ 6.35K AUSD 6.28K | 0.05% | |
| USDY/USDC | $ 1.12 | +0.02% $ 0.000224 | N/D | N/D | N/D | $ 6.18K USDY 5.52K | 0.05% | |
| SEND/SUI | $ 0.1009 | +1.92% $ 0.001815 | N/D | N/D | N/D | $ 3.05K SEND 30.30K | 0.03% |


















