Tokens de Scroll
| Nombre | Precio | Cambio (24h) | Cambio (30d) | Cap. mercado | Volumen (24H) | Suministro circ. | Gráfico de precio (7d) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 184.03B | $ 42.13B | 184.03B | |||
$ 0.9999 | N/D | N/D | $ 79.30B | $ 8.21B | 79.31B | |||
$ 74,084 | N/D | N/D | $ 8.82B | $ 431.96M | 119.15K | |||
$ 2,549 | N/D | N/D | $ 6.61B | $ 1.24M | 2.60M | |||
$ 0.9998 | N/D | N/D | $ 5.92B | $ 81.58M | 5.92B | |||
$ 0.9997 | N/D | N/D | $ 4.54B | $ 36.16M | 4.54B | |||
$ 2,875 | N/D | N/D | $ 10.35B | $ 4.48M | 3.60M | |||
$ 2,340 | N/D | N/D | $ 5.15B | $ 1.42B | 2.20M | |||
$ 0.05757 | N/D | N/D | $ 65.51M | $ 6.03M | 1.13B | |||
$ 0.004516 | N/D | N/D | $ 45.18M | $ 3.20M | 10.00B | |||
$ 0.04698 | N/D | N/D | $ 8.93M | $ 3.76M | 190.00M | |||
$ 0.004097 | N/D | N/D | $ 3.21M | $ 101.80K | 787.40M | |||
$ 0.02488 | N/D | N/D | $ 2.04M | $ 1.18M | 82.13M | |||
$ 1.00 | N/D | N/D | $ 366.73K | $ 198.36K | 365.11K | |||
$ 2,468 | N/D | N/D | N/D | $ 20.34K | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | |||
$ 2,490 | N/D | N/D | $ 64.36M | $ 8.16K | 25.89K | |||
$ 0.5586 | N/D | N/D | N/D | $ 9.41 | N/D | |||
$ 1.16 | N/D | N/D | $ 30.77M | $ 3.77K | 26.52M | |||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |




















