Tokens de Mantle
| Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.0254 | 16 mar | $ 0.02211 | -13% | +14.9% | ||
$ 0.1823 | 11 dic 2025 | $ 0.002156 | -98.8% | +8,354% | ||
$ 943,132 | 3 dic 2025 | $ 73,823 | -92.2% | +1,178% | ||
$ 2.84 | 9 oct 2025 | $ 0.8424 | -70.4% | +238.2% | ||
$ 2.85 | 9 oct 2025 | $ 0.8423 | -70.5% | +239.1% | ||
$ 126,013 | 6 oct 2025 | $ 73,835 | -41.4% | +70.7% | ||
$ 125,458 | 6 oct 2025 | $ 73,326 | -41.6% | +71.1% | ||
$ 0.06247 | 29 sept 2025 | $ 0.01456 | -76.7% | +329% | ||
$ 1.95 | 17 sept 2025 | $ 1.12 | -42.2% | +72.9% | ||
$ 5,280 | 24 ago 2025 | $ 2,484 | -53% | +112.6% | ||
$ 5,352 | 22 ago 2025 | $ 2,483 | -53.6% | +115.5% | ||
$ 6,069 | 22 ago 2025 | $ 2,809 | -53.7% | +116.1% | ||
$ 5,033 | 22 ago 2025 | $ 2,285 | -54.6% | +120.2% | ||
$ 1.58 | 4 ago 2025 | $ 0.9851 | -38% | +61.4% | ||
$ 1.03 | 22 jul 2025 | $ 1.00 | -3.01% | +3.10% | ||
$ 126,865 | 20 jul 2025 | $ 74,684 | -41.1% | +69.9% | ||
$ 1.67 | 22 may 2025 | $ 0.9995 | -40.3% | +67.4% | ||
$ 1.10 | 12 may 2025 | $ 0.9991 | -9.90% | +11% | ||
$ 1.45 | 1 may 2025 | $ 1.22 | -15.9% | +18.9% | ||
$ 0.0449 | 9 nov 2024 | $ 0.003312 | -92.6% | +1,256% | ||
$ 0.4959 | 31 oct 2024 | $ 0.0124 | -97.5% | +3,898% | ||
$ 0.02988 | 19 ago 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 1.19 | 4 jul 2024 | $ 1.00 | -16.6% | +20% | ||
$ 0.1488 | 10 jun 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.7928 | 31 may 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.3281 | 24 abr 2024 | $ 0.03413 | -89.6% | +861.1% | ||
$ 1.51 | 11 abr 2024 | $ 0.1161 | -92.3% | +1,205% | ||
$ 0.3268 | 8 abr 2024 | $ 0.07563 | -76.9% | +332.2% | ||
$ 2.82 | 21 mar 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.184 | 9 feb 2024 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.07784 | 3 dic 2023 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.212 | 21 dic 2021 | $ 0.004093 | -98.1% | +5,080% | ||
$ 4.98 | 21 nov 2021 | $ 0.04187 | -99.2% | +11,812% | ||
$ 15,386 | 23 sept 2021 | $ 102.39 | -99.3% | +14,927% | ||
$ 1.29 | 2 oct 2018 | $ 0.9999 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.20 | 27 may 2017 | $ 1.00 | -17.3% | +21% | ||
| N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |




































