Tokens de Berachain
Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 126,013 | 6 oct | $ 106,767 | -15.3% | +18% | ||
$ 125,881 | 6 oct | $ 106,744 | -15.2% | +17.9% | ||
$ 125,459 | 6 oct | $ 106,030 | -15.5% | +18.3% | ||
$ 0.453 | 14 sep | $ 0.0379 | -91.6% | +1,097% | ||
$ 1.07 | 12 sep | $ 0.998 | -6.86% | +7.36% | ||
$ 1.07 | 12 sep | $ 0.998 | -6.70% | +7.18% | ||
$ 1.07 | 12 sep | $ 0.998 | -6.95% | +7.47% | ||
$ 1.17 | 12 sep | $ 1.08 | -7.39% | +7.98% | ||
$ 0.367 | 31 ago | $ 0.0807 | -78% | +354.8% | ||
$ 5,034 | 22 ago | $ 3,883 | -22.9% | +29.6% | ||
$ 15.76 | 10 jul | $ 7.32 | -53.6% | +115.3% | ||
$ 0.0742 | 19 may | N/D | N/D | N/D | ||
$ 1.02 | 9 may | $ 1.00 | -2.22% | +2.27% | ||
$ 0.107 | 9 may | $ 0.00542 | -94.9% | +1,873% | ||
$ 1.46 | 1 may | $ 1.20 | -17.6% | +21.3% | ||
$ 0.00111 | 22 abr | N/D | N/D | N/D | ||
$ 11.73 | 2 abr | $ 1.83 | -84.4% | +541% | ||
$ 0.210 | 2 abr | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0328 | 2 abr | $ 0.0181 | -44.7% | +80.8% | ||
$ 0.0450 | 1 abr | $ 0.00825 | -81.7% | +445.9% | ||
$ 0.0286 | 1 abr | $ 0.00191 | -93.3% | +1,399% | ||
$ 0.000282 | 1 abr | $ 0.000017 | -94% | +1,560% | ||
$ 8.99 | 29 mar | $ 1.84 | -79.6% | +389.7% | ||
$ 0.000625 | 27 mar | $ 0.0000454 | -92.7% | +1,277% | ||
$ 9.49 | 27 mar | $ 2.04 | -78.5% | +365.6% | ||
$ 0.220 | 24 mar | $ 0.0633 | -71.2% | +247.2% | ||
$ 0.155 | 6 mar | N/D | N/D | N/D | ||
$ 2.10 | 28 feb | $ 0.999 | -52.4% | +110.2% | ||
$ 0.00400 | 13 feb | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0741 | 11 feb | N/D | N/D | N/D | ||
$ 11.25 | 6 feb | $ 1.79 | -84.1% | +528.2% | ||
$ 7.53 | 11 abr 2024 | $ 3.22 | -57.2% | +133.6% | ||
$ 13.64 | 26 ene 2024 | $ 1.73 | -87.3% | +689.3% | ||
$ 1.09 | 11 may 2022 | $ 1.000 | -7.97% | +8.66% | ||
$ 1,479 | 24 abr 2021 | $ 22.99 | -98.4% | +6,336% | ||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 36 de 36
Mostrar filas
100