Tokens de Aptos
Nombre | Precio ATH | Fecha ATH | Precio | % desde ATH | % hasta ATH | |
---|---|---|---|---|---|---|
$ 5,034 | 22 Aug | $ 4,391 | -12.8% | +14.6% | ||
$ 124,027 | 14 Aug | $ 114,237 | -7.89% | +8.57% | ||
$ 124,428 | 14 Aug | $ 114,292 | -8.15% | +8.87% | ||
$ 0.0672 | 9 Jul | $ 0.0340 | -49.4% | +97.5% | ||
$ 0.141 | 25 Jun | $ 0.0527 | -62.8% | +168.5% | ||
$ 135,007 | 23 Jun | $ 114,180 | -15.4% | +18.2% | ||
$ 1.49 | 22 May | $ 1.10 | -25.8% | +34.7% | ||
$ 0.0000125 | 16 Jan | $ 0.00…433 | -96.6% | +2,799% | ||
$ 0.0000329 | 20 Dec 2024 | $ 0.00…742 | -97.7% | +4,330% | ||
$ 0.464 | 20 Dec 2024 | $ 0.0651 | -86% | +612.2% | ||
$ 15.13 | 7 Dec 2024 | $ 4.52 | -70.1% | +234.7% | ||
$ 16.67 | 7 Dec 2024 | $ 5.25 | -68.5% | +217.5% | ||
$ 0.0307 | 29 Nov 2024 | $ 0.000361 | -98.8% | +8,392% | ||
$ 0.0000579 | 20 Nov 2024 | $ 0.0000235 | -59.4% | +146.2% | ||
$ 0.00250 | 17 Oct 2024 | $ 0.00…085 | -99.7% | +29,378% | ||
$ 0.00157 | 14 Oct 2024 | $ 0.000159 | -89.9% | +886.8% | ||
$ 0.0141 | 12 Oct 2024 | $ 0.0000108 | -99.9% | +131,009% | ||
$ 0.0238 | 8 Oct 2024 | $ 0.000999 | -95.8% | +2,286% | ||
$ 0.0703 | 5 Oct 2024 | $ 0.00233 | -96.7% | +2,922% | ||
$ 0.00890 | 5 Oct 2024 | $ 0.0000942 | -98.9% | +9,344% | ||
$ 1.03 | 30 Aug 2024 | $ 0.997 | -2.76% | +2.84% | ||
$ 1.54 | 30 Jul 2024 | $ 0.0696 | -95.5% | +2,110% | ||
$ 0.273 | 5 Apr 2024 | $ 0.0232 | -91.5% | +1,077% | ||
$ 1.78 | 1 Apr 2024 | $ 0.836 | -53% | +112.6% | ||
$ 18.79 | 26 Mar 2024 | $ 4.99 | -73.5% | +276.9% | ||
$ 2.35 | 22 Mar 2024 | $ 0.147 | -93.8% | +1,504% | ||
$ 3.16 | 21 Mar 2024 | $ 0.0826 | -97.4% | +3,727% | ||
$ 0.000103 | 16 Mar 2024 | $ 0.00…284 | -97.3% | +3,540% | ||
$ 1.28 | 4 Jan 2024 | $ 0.0944 | -92.6% | +1,260% | ||
$ 0.0253 | 26 Apr 2023 | $ 0.000253 | -99% | +9,891% | ||
$ 72.47 | 13 Apr 2023 | $ 5.36 | -92.6% | +1,253% | ||
$ 1.09 | 2 Apr 2023 | $ 1.00 | -8.30% | +9.05% | ||
$ 0.265 | 18 Mar 2023 | $ 0.000124 | -100% | +213,227% | ||
$ 0.130 | 17 Mar 2023 | $ 0.00305 | -97.7% | +4,169% | ||
$ 0.729 | 9 Feb 2023 | $ 0.00455 | -99.4% | +15,935% | ||
$ 0.233 | 28 Jan 2023 | $ 0.00264 | -98.9% | +8,722% | ||
$ 0.313 | 26 Jan 2023 | N/D | N/D | N/D | ||
$ 0.0280 | 3 Nov 2022 | $ 0.000342 | -98.8% | +8,082% | ||
$ 0.0896 | 14 Sep 2022 | $ 0.00221 | -97.5% | +3,959% | ||
$ 17.87 | 26 May 2022 | $ 0.168 | -99.1% | +10,561% | ||
$ 44.12 | 30 Apr 2021 | $ 2.53 | -94.3% | +1,644% | ||
$ 1.29 | 2 Oct 2018 | $ 1.000 | -22.6% | +29.3% | ||
$ 1.21 | 27 May 2017 | $ 1.00 | -17.3% | +21% | ||
N/D | N/D | N/D | N/D | N/D |
1 - 44 de 44
Mostrar filas
100