Sei Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 48.91 | 14 Dec | $ 4.67 | -90.5% | +947.6% | ||
$ 1.06 | 9 Dec | $ 1.00 | -5.61% | +5.94% | ||
$ 1.25 | 9 Dec | $ 1.18 | -5.54% | +5.87% | ||
$ 0.00648 | 13 Nov | $ 0.000231 | -96.4% | +2,701% | ||
$ 0.813 | 15 Oct | $ 0.219 | -73% | +270.6% | ||
$ 126,013 | 6 Oct | $ 85,219 | -32.4% | +47.9% | ||
$ 1.01 | 19 Sep | $ 0.658 | -34.7% | +53.1% | ||
$ 0.379 | 13 Sep | $ 0.117 | -69.2% | +224.7% | ||
$ 0.0576 | 26 Aug | $ 0.0257 | -55.3% | +123.7% | ||
$ 5,034 | 22 Aug | $ 2,826 | -43.9% | +78.1% | ||
$ 0.0159 | 25 Jul | $ 0.000463 | -97.1% | +3,330% | ||
$ 0.389 | 16 Jul | $ 0.109 | -71.9% | +255.7% | ||
$ 1.02 | 9 May | $ 0.999 | -2.30% | +2.35% | ||
$ 0.00230 | 17 Mar | $ 0.00…847 | -99.6% | +27,037% | ||
$ 0.00201 | 20 Feb | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.14 | 16 Mar 2024 | $ 0.109 | -90.4% | +944.8% | ||
$ 0.0000359 | 16 Mar 2024 | $ 0.00…224 | -93.8% | +1,500% | ||
$ 0.0651 | 4 Jan 2024 | $ 0.000807 | -98.8% | +7,960% | ||
$ 0.171 | 4 Jan 2024 | $ 0.000239 | -99.9% | +71,736% | ||
$ 0.682 | 20 Dec 2023 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 1.09 | 11 May 2022 | $ 0.999 | -7.98% | +8.68% | ||
$ 1.29 | 2 Oct 2018 | $ 1.000 | -22.6% | +29.2% | ||
$ 1.21 | 27 May 2017 | $ 0.999 | -17.4% | +21% |




















1650355869993.png)

