Ethereum Tokens
| Name | ATH Price | ATH Date | Price | % from ATH | % to ATH | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 36.62 | Aug 29 | $ 36.33 | -0.78% | +0.79% | ||
$ 389.20 | Aug 29 | $ 389.20 | 0% | 0% | ||
$ 1.21 | Aug 29 | $ 1.15 | -4.31% | +4.50% | ||
$ 370.72 | Aug 29 | $ 370.72 | 0% | 0% | ||
$ 14.72 | Aug 29 | $ 14.72 | 0% | 0% | ||
$ 1.20 | Aug 29 | $ 1.17 | -2.54% | +2.60% | ||
$ 1.14 | Aug 29 | $ 1.14 | -0.004% | +0.004% | ||
$ 0.01282 | Aug 29 | $ 0.01282 | 0% | 0% | ||
$ 422.11 | Aug 29 | $ 422.11 | 0% | 0% | ||
$ 28.58 | Aug 29 | $ 28.58 | 0% | 0% | ||
$ 50.42 | Aug 29 | $ 50.42 | 0% | 0% | ||
$ 0.176 | Aug 29 | $ 0.1753 | -0.37% | +0.37% | ||
$ 59.89 | Aug 29 | $ 58.73 | -1.94% | +1.98% | ||
$ 234.97 | Aug 29 | $ 234.97 | 0% | 0% | ||
$ 3.07 | Aug 29 | $ 3.07 | 0% | 0% | ||
$ 517.33 | Aug 28 | $ 513.30 | -0.78% | +0.78% | ||
$ 188.19 | Aug 28 | $ 186.08 | -1.12% | +1.13% | ||
$ 102.68 | Aug 28 | $ 101.97 | -0.69% | +0.70% | ||
$ 918.26 | Aug 28 | $ 870.76 | -5.17% | +5.45% | ||
$ 51.74 | Aug 28 | $ 51.33 | -0.78% | +0.79% | ||
$ 222.70 | Aug 28 | $ 220.35 | -1.06% | +1.07% | ||
$ 22.30 | Aug 28 | $ 20.66 | -7.35% | +7.94% | ||
$ 101.57 | Aug 28 | $ 98.75 | -2.78% | +2.86% | ||
$ 178.21 | Aug 28 | $ 177.59 | -0.35% | +0.35% | ||
$ 371.25 | Aug 28 | $ 364.86 | -1.72% | +1.75% | ||
$ 34.28 | Aug 28 | $ 34.16 | -0.37% | +0.37% | ||
$ 262.05 | Aug 28 | $ 238.53 | -8.97% | +9.86% | ||
$ 18.60 | Aug 28 | $ 18.09 | -2.75% | +2.83% | ||
$ 97.97 | Aug 28 | $ 94.65 | -3.38% | +3.50% | ||
$ 104.73 | Aug 28 | $ 98.78 | -5.68% | +6.02% | ||
$ 7.04 | Aug 28 | $ 6.96 | -1.22% | +1.24% | ||
$ 64.36 | Aug 28 | $ 60.61 | -5.83% | +6.19% | ||
$ 110.52 | Aug 28 | $ 109.08 | -1.30% | +1.32% | ||
$ 35.82 | Aug 28 | $ 35.67 | -0.42% | +0.42% | ||
$ 18.63 | Aug 28 | N/A | N/A | N/A | ||
$ 81,060 | Aug 28 | $ 77,937 | -3.85% | +4.01% | ||
$ 6.78 | Aug 28 | $ 6.78 | -0.01% | +0.01% | ||
$ 293.07 | Aug 28 | $ 281.43 | -3.97% | +4.14% | ||
$ 45.96 | Aug 28 | $ 44.08 | -4.09% | +4.27% | ||
$ 17.91 | Aug 28 | $ 17.79 | -0.70% | +0.70% | ||
$ 5.92 | Aug 28 | $ 5.65 | -4.43% | +4.64% | ||
$ 40.42 | Aug 28 | $ 39.86 | -1.40% | +1.42% | ||
$ 428.99 | Aug 28 | $ 423.50 | -1.28% | +1.30% | ||
$ 137.28 | Aug 28 | $ 137.07 | -0.15% | +0.15% | ||
$ 197.02 | Aug 28 | $ 197.02 | 0% | 0% | ||
$ 188.84 | Aug 28 | $ 183.19 | -2.99% | +3.08% | ||
$ 31.13 | Aug 28 | $ 30.75 | -1.21% | +1.23% | ||
$ 9.02 | Aug 28 | $ 7.86 | -12.9% | +14.8% | ||
$ 50.95 | Aug 28 | $ 50.52 | -0.84% | +0.85% | ||
$ 3.77 | Aug 27 | $ 3.51 | -6.92% | +7.43% | ||
$ 0.5069 | Aug 27 | $ 0.4678 | -7.71% | +8.35% | ||
$ 26.87 | Aug 27 | $ 24.05 | -10.5% | +11.7% | ||
$ 637.91 | Aug 27 | $ 625.70 | -1.91% | +1.95% | ||
$ 453.40 | Aug 27 | $ 437.29 | -3.55% | +3.68% | ||
$ 8.80 | Aug 27 | $ 8.54 | -2.95% | +3.04% | ||
$ 1.07 | Aug 27 | $ 1.06 | -1.02% | +1.03% | ||
$ 19.29 | Aug 27 | $ 18.44 | -4.42% | +4.62% | ||
$ 4.98 | Aug 27 | $ 4.31 | -13.5% | +15.7% | ||
$ 0.0003706 | Aug 27 | $ 0.000149 | -59.8% | +148.6% | ||
$ 34.25 | Aug 27 | $ 32.92 | -3.88% | +4.04% | ||
$ 11.87 | Aug 27 | $ 10.34 | -12.9% | +14.8% | ||
$ 1.05 | Aug 27 | $ 1.05 | -0.55% | +0.55% | ||
$ 14.08 | Aug 27 | $ 11.59 | -17.7% | +21.5% | ||
$ 26.13 | Aug 27 | $ 23.20 | -11.2% | +12.6% | ||
$ 0.1092 | Aug 27 | $ 0.09199 | -15.8% | +18.7% | ||
$ 0.2009 | Aug 26 | $ 0.1189 | -40.8% | +69% | ||
$ 0.0001486 | Aug 26 | $ 0.0001207 | -18.8% | +23.1% | ||
$ 113.04 | Aug 26 | $ 108.78 | -3.77% | +3.92% | ||
$ 80.72 | Aug 26 | $ 76.72 | -4.95% | +5.21% | ||
$ 158.56 | Aug 26 | $ 149.37 | -5.80% | +6.15% | ||
$ 52.53 | Aug 26 | $ 51.77 | -1.44% | +1.46% | ||
$ 111.43 | Aug 26 | $ 100.25 | -10% | +11.2% | ||
$ 81.13 | Aug 26 | $ 77.03 | -5.05% | +5.32% | ||
$ 555.53 | Aug 26 | $ 542.56 | -2.34% | +2.39% | ||
$ 156.35 | Aug 26 | $ 149.83 | -4.17% | +4.35% | ||
$ 62.86 | Aug 26 | $ 52.73 | -16.1% | +19.2% | ||
$ 10.23 | Aug 26 | $ 9.25 | -9.56% | +10.6% | ||
$ 39.96 | Aug 26 | $ 36.04 | -9.80% | +10.9% | ||
$ 62.04 | Aug 26 | $ 57.39 | -7.49% | +8.09% | ||
$ 19.71 | Aug 26 | $ 19.22 | -2.49% | +2.55% | ||
$ 221.02 | Aug 26 | $ 212.15 | -4.01% | +4.18% | ||
$ 13.81 | Aug 26 | $ 12.40 | -10.2% | +11.3% | ||
$ 0.001638 | Aug 26 | $ 0.001447 | -11.7% | +13.2% | ||
$ 3.84 | Aug 26 | $ 3.38 | -12% | +13.7% | ||
$ 239.66 | Aug 26 | $ 236.94 | -1.14% | +1.15% | ||
$ 0.002747 | Aug 26 | $ 0.002637 | -4.01% | +4.18% | ||
$ 74.82 | Aug 25 | $ 71.98 | -3.79% | +3.94% | ||
$ 0.116 | Aug 25 | $ 0.1016 | -12.4% | +14.1% | ||
$ 193.30 | Aug 25 | $ 189.03 | -2.21% | +2.26% | ||
$ 135.96 | Aug 25 | $ 127.75 | -6.03% | +6.42% | ||
$ 1.19 | Aug 25 | $ 1.19 | -0.16% | +0.16% | ||
$ 2,821 | Aug 25 | $ 2,588 | -8.28% | +9.02% | ||
$ 1.00 | Aug 25 | $ 0.9997 | -0.05% | +0.05% | ||
$ 240.61 | Aug 25 | $ 227.86 | -5.30% | +5.60% | ||
$ 46.76 | Aug 25 | $ 39.83 | -14.8% | +17.4% | ||
$ 106.01 | Aug 25 | $ 106.01 | 0% | 0% | ||
$ 94.25 | Aug 24 | $ 91.62 | -2.79% | +2.87% | ||
$ 1.00 | Aug 24 | $ 0.9981 | -0.38% | +0.38% | ||
$ 666.34 | Aug 24 | $ 635.95 | -4.56% | +4.78% | ||
$ 0.09061 | Aug 23 | $ 0.04714 | -48% | +92.2% |
1 - 100 from 3438
Rows
100


































































































