热门代币:
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.00…8329 | 3月25日 | $ 0.00…4357 | -47.7% | +91.2% | ||
$ 0.3771 | 3月17日 | $ 0.1414 | -62.5% | +166.6% | ||
$ 0.00002547 | 2月11日 | $ 0.00…241 | -90.5% | +956.7% | ||
$ 0.2841 | 2月9日 | $ 0.1471 | -48.2% | +93.2% | ||
$ 0.1008 | 2月5日 | $ 0.0161 | -84% | +526.3% | ||
$ 0.05563 | 1月22日 | $ 0.01657 | -70.2% | +235.7% | ||
$ 1.65 | 1月20日 | $ 1.23 | -25.3% | +33.8% | ||
$ 0.3524 | 1月20日 | $ 0.02097 | -94% | +1,581% | ||
$ 2.32 | 1月10日 | $ 0.0284 | -98.8% | +8,101% | ||
$ 0.18 | 1月6日 | $ 0.0009559 | -99.5% | +18,731% | ||
$ 0.1348 | 2025年12月24日 | $ 0.1025 | -24% | +31.5% | ||
$ 4.78 | 2025年12月21日 | $ 0.1907 | -96% | +2,407% | ||
$ 0.7227 | 2025年12月5日 | $ 0.01745 | -97.6% | +4,041% | ||
$ 0.008702 | 2025年11月28日 | $ 0.0009667 | -88.9% | +800.2% | ||
$ 2.17 | 2025年11月25日 | $ 1.14 | -47.2% | +89.5% | ||
$ 1.49 | 2025年11月25日 | $ 0.3583 | -76% | +316.8% | ||
$ 0.01375 | 2025年11月14日 | $ 0.001352 | -90.2% | +916.5% | ||
$ 1.30 | 2025年11月3日 | $ 0.1195 | -90.8% | +987.8% | ||
$ 0.006027 | 2025年10月13日 | $ 0.0004486 | -92.6% | +1,243% | ||
$ 0.8302 | 2025年9月15日 | $ 0.07145 | -91.4% | +1,062% | ||
$ 0.04451 | 2025年9月13日 | $ 0.002278 | -94.9% | +1,853% | ||
$ 0.00001001 | 2025年8月29日 | $ 0.00…2354 | -97.6% | +4,152% | ||
$ 0.0004986 | 2025年8月21日 | $ 0.0000913 | -81.7% | +446.1% | ||
$ 0.00015 | 2025年8月15日 | $ 0.00001 | -93.3% | +1,401% | ||
$ 0.01167 | 2025年8月13日 | $ 0.006374 | -45.4% | +83.1% | ||
$ 0.2219 | 2025年8月11日 | $ 0.05664 | -74.5% | +291.9% | ||
$ 0.002257 | 2025年6月20日 | $ 0.00001808 | -99.2% | +12,385% | ||
$ 0.01572 | 2025年3月14日 | $ 0.0004038 | -97.4% | +3,793% | ||
$ 0.03899 | 2025年3月12日 | $ 0.000026 | -99.9% | +149,840% | ||
$ 22,735 | 2025年2月16日 | $ 4,193 | -81.6% | +442.2% | ||
$ 10.82 | 2025年2月14日 | $ 0.0366 | -99.7% | +29,459% | ||
$ 0.1352 | 2025年1月31日 | $ 0.0003381 | -99.7% | +39,881% | ||
$ 0.01133 | 2025年1月17日 | $ 0.0008333 | -92.6% | +1,260% | ||
$ 0.02277 | 2025年1月17日 | $ 0.00007998 | -99.6% | +28,368% | ||
$ 0.005274 | 2024年12月11日 | $ 0.0002631 | -95% | +1,905% | ||
$ 0.08306 | 2024年12月6日 | $ 0.007644 | -90.8% | +986.6% | ||
$ 0.1436 | 2024年11月21日 | $ 0.001344 | -99.1% | +10,580% | ||
$ 3.57 | 2024年9月11日 | $ 0.01977 | -99.4% | +17,982% | ||
$ 1.42 | 2024年8月18日 | $ 0.3408 | -76.1% | +319.1% | ||
$ 4.00 | 2024年4月23日 | $ 0.1349 | -96.6% | +2,870% | ||
$ 0.0192 | 2024年4月10日 | $ 0.00009295 | -99.5% | +20,562% | ||
$ 0.248 | 2024年4月8日 | $ 0.005869 | -97.6% | +4,126% | ||
$ 0.2746 | 2024年3月29日 | $ 0.0002855 | -99.9% | +96,090% | ||
$ 7.52 | 2024年3月26日 | $ 0.1954 | -97.4% | +3,751% | ||
$ 0.0009605 | 2024年3月13日 | $ 0.0000514 | -94.6% | +1,769% | ||
$ 3.87 | 2024年2月27日 | $ 0.04394 | -98.9% | +8,710% | ||
$ 2.13 | 2024年2月19日 | $ 0.004264 | -99.8% | +49,952% | ||
$ 0.7877 | 2024年2月9日 | $ 0.0001151 | -100% | +684,144% | ||
$ 0.09989 | 2024年1月17日 | $ 0.001653 | -98.3% | +5,940% | ||
$ 0.07866 | 2024年1月4日 | $ 0.0003038 | -99.6% | +25,787% | ||
$ 0.238 | 2023年5月16日 | $ 0.01612 | -93.2% | +1,377% | ||
$ 79.53 | 2023年2月27日 | $ 1.56 | -98% | +4,979% | ||
$ 0.416 | 2023年2月19日 | $ 0.0006294 | -99.8% | +66,000% | ||
$ 15.04 | 2023年2月1日 | $ 2.82 | -81.2% | +433.2% | ||
$ 0.04597 | 2022年12月27日 | $ 0.001795 | -96.1% | +2,461% | ||
$ 0.07853 | 2022年12月20日 | $ 0.00135 | -98.3% | +5,717% | ||
$ 2.73 | 2022年12月11日 | $ 0.4014 | -85.3% | +582.3% | ||
$ 0.08957 | 2022年9月14日 | $ 0.0002919 | -99.7% | +30,585% | ||
$ 0.1973 | 2022年2月4日 | $ 0.01086 | -94.5% | +1,717% | ||
$ 2.50 | 2021年12月8日 | $ 0.00001203 | -100% | +20,794,868% | ||
$ 0.3783 | 2021年11月29日 | $ 0.008741 | -97.7% | +4,228% | ||
$ 0.0003771 | 2021年11月27日 | $ 0.00…2101 | -99.4% | +17,843% | ||
$ 12.93 | 2021年11月23日 | $ 0.02026 | -99.8% | +63,743% | ||
$ 6.36 | 2021年8月25日 | $ 0.01964 | -99.7% | +32,272% | ||
$ 0.503 | 2021年8月15日 | $ 0.002352 | -99.5% | +21,286% | ||
$ 0.5609 | 2021年6月10日 | $ 0.003201 | -99.4% | +17,419% | ||
$ 0.1481 | 2021年5月14日 | $ 0.006722 | -95.5% | +2,104% | ||
$ 0.06501 | 2021年5月11日 | $ 0.002179 | -96.6% | +2,883% | ||
$ 3.13 | 2021年3月20日 | $ 0.02517 | -99.2% | +12,341% | ||
$ 0.02535 | 2021年3月13日 | $ 0.0000127 | -99.9% | +199,450% | ||
$ 0.168 | 2021年3月11日 | $ 0.001033 | -99.4% | +16,158% | ||
$ 4.36 | 2021年2月9日 | $ 0.2992 | -93.2% | +1,360% | ||
$ 0.08367 | 2019年6月18日 | $ 0.001923 | -97.7% | +4,249% | ||
$ 0.0903 | 2018年1月15日 | $ 0.0001386 | -99.8% | +65,039% | ||
$ 2,387 | 2018年1月12日 | $ 59.76 | -97.5% | +3,895% | ||
$ 0.1623 | 2018年1月9日 | $ 0.000304 | -99.8% | +53,292% | ||
$ 15.14 | 2018年1月5日 | $ 0.1662 | -98.9% | +9,012% | ||
$ 0.6759 | 2018年1月4日 | $ 0.009992 | -98.5% | +6,665% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
Wallet 今日市值
Wallet 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。Wallet 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 566

KGeN
200
KGEN
$ 0.1664
5.76% - 204

Enjin Coin
ENJ
$ 0.09274
52.3% - 1931

R2
R2
$ 0.003014
9.90% - 1106

OneFootball
OFC
$ 0.04602
0.43% - 744

Bless
BLESS
$ 0.01101
58.2% - 804

AriaAI
ARIA
$ 0.09255
22.9% - 732

Based
BASED
$ 0.08851
11.2%



































































































