热门代币:
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.03138 | 3月16日 | $ 0.03112 | -0.83% | +0.83% | ||
$ 0.001277 | 3月16日 | $ 0.001276 | -0.08% | +0.08% | ||
$ 0.0003022 | 3月16日 | $ 0.0003022 | 0% | 0% | ||
$ 0.001513 | 3月14日 | $ 0.0005745 | -62% | +163.5% | ||
$ 0.003267 | 3月13日 | $ 0.0003608 | -89% | +805.6% | ||
$ 0.0001885 | 3月13日 | $ 0.00009601 | -49.1% | +96.4% | ||
$ 0.0002668 | 3月12日 | $ 0.00002268 | -91.5% | +1,077% | ||
$ 0.005896 | 3月11日 | $ 0.000838 | -85.8% | +603.7% | ||
$ 0.00006786 | 3月11日 | $ 0.00002201 | -67.6% | +208.2% | ||
$ 0.0194 | 3月10日 | $ 0.0002627 | -98.6% | +7,285% | ||
$ 0.006278 | 3月10日 | $ 0.00006884 | -98.9% | +9,021% | ||
$ 0.00679 | 3月9日 | $ 0.005849 | -13.9% | +16.1% | ||
$ 0.000224 | 3月9日 | $ 0.00004865 | -78.3% | +360.5% | ||
$ 0.003052 | 3月8日 | $ 0.0005008 | -83.6% | +509.6% | ||
$ 0.004964 | 3月7日 | $ 0.002141 | -56.9% | +131.8% | ||
$ 0.001192 | 3月7日 | $ 0.0005108 | -57.1% | +133.3% | ||
$ 0.00004778 | 3月7日 | $ 0.00…6239 | -86.9% | +665.9% | ||
$ 0.008026 | 3月6日 | $ 0.002857 | -64.4% | +180.9% | ||
$ 0.06253 | 3月6日 | $ 0.00252 | -96% | +2,381% | ||
$ 0.001194 | 3月6日 | $ 0.0002096 | -82.4% | +469.7% | ||
$ 0.01712 | 3月5日 | $ 0.004362 | -74.5% | +292.7% | ||
$ 0.001344 | 3月4日 | $ 0.0000724 | -94.6% | +1,757% | ||
$ 0.004816 | 2月27日 | $ 0.00009226 | -98.1% | +5,120% | ||
$ 0.8987 | 2月26日 | $ 0.3612 | -59.8% | +148.8% | ||
$ 0.0005326 | 2月23日 | $ 0.00008575 | -83.9% | +521.2% | ||
$ 0.04839 | 2月22日 | $ 0.008818 | -81.8% | +448.8% | ||
$ 0.003821 | 2月18日 | $ 0.0003615 | -90.5% | +957% | ||
$ 0.001003 | 2月17日 | $ 0.0000389 | -96.1% | +2,478% | ||
$ 0.03463 | 2月16日 | $ 0.002426 | -93% | +1,328% | ||
$ 0.005172 | 2月14日 | $ 0.003509 | -32.1% | +47.4% | ||
$ 0.002012 | 2月11日 | $ 0.0009258 | -54% | +117.3% | ||
$ 0.001329 | 2月11日 | $ 0.00006878 | -94.8% | +1,832% | ||
$ 0.04987 | 2月7日 | $ 0.01222 | -75.5% | +308% | ||
$ 0.008104 | 2月6日 | $ 0.0004199 | -94.8% | +1,830% | ||
$ 0.0028 | 2月5日 | $ 0.00004545 | -98.4% | +6,061% | ||
$ 0.008458 | 2月4日 | $ 0.0001628 | -98.1% | +5,094% | ||
$ 0.008657 | 2月3日 | $ 0.000699 | -91.9% | +1,139% | ||
$ 0.003103 | 2月2日 | $ 0.000288 | -90.7% | +977.5% | ||
$ 0.0068 | 1月31日 | $ 0.0003784 | -94.4% | +1,697% | ||
$ 0.005018 | 1月28日 | $ 0.000314 | -93.7% | +1,498% | ||
$ 0.00364 | 1月28日 | $ 0.000387 | -89.4% | +840.8% | ||
$ 0.002307 | 1月28日 | $ 0.00004834 | -97.9% | +4,673% | ||
$ 0.01627 | 1月27日 | $ 0.004565 | -72% | +256.6% | ||
$ 0.01092 | 1月26日 | $ 0.0000738 | -99.3% | +14,702% | ||
$ 0.1588 | 1月25日 | $ 0.005489 | -96.5% | +2,793% | ||
$ 0.0000751 | 1月23日 | $ 0.00…1245 | -98.3% | +5,932% | ||
$ 0.07641 | 1月21日 | $ 0.006138 | -92% | +1,145% | ||
$ 0.04719 | 1月21日 | $ 0.00008017 | -99.8% | +58,761% | ||
$ 0.00…2279 | 1月19日 | $ 0.00…3103 | -86.4% | +634.5% | ||
$ 0.02941 | 1月19日 | $ 0.0009876 | -96.6% | +2,878% | ||
$ 0.007499 | 1月16日 | $ 0.0001347 | -98.2% | +5,466% | ||
$ 0.02061 | 1月13日 | $ 0.00599 | -70.9% | +244.1% | ||
$ 0.003613 | 1月12日 | $ 0.0003845 | -89.4% | +839.6% | ||
$ 0.02497 | 1月11日 | $ 0.002924 | -88.3% | +753.7% | ||
$ 0.1971 | 1月10日 | $ 0.04101 | -79.2% | +380.5% | ||
$ 0.008879 | 1月10日 | $ 0.0007024 | -92.1% | +1,164% | ||
$ 0.04842 | 1月6日 | $ 0.0002294 | -99.5% | +21,010% | ||
$ 0.003664 | 2025年12月15日 | $ 0.001844 | -49.7% | +98.7% | ||
$ 0.05216 | 2025年11月30日 | $ 0.003695 | -92.9% | +1,311% | ||
$ 0.06184 | 2025年11月28日 | $ 0.004313 | -93% | +1,334% | ||
$ 0.009498 | 2025年11月28日 | $ 0.00026 | -97.3% | +3,553% | ||
$ 0.008079 | 2025年11月28日 | $ 0.002923 | -63.8% | +176.3% | ||
$ 0.0015 | 2025年11月28日 | $ 0.0003042 | -79.7% | +393.4% | ||
$ 0.001061 | 2025年11月25日 | $ 0.00002871 | -97.3% | +3,596% | ||
$ 0.004917 | 2025年11月20日 | $ 0.002861 | -41.8% | +71.8% | ||
$ 0.04337 | 2025年11月19日 | $ 0.001428 | -96.7% | +2,936% | ||
$ 0.1988 | 2025年11月12日 | $ 0.004704 | -97.6% | +4,127% | ||
$ 0.04421 | 2025年11月5日 | $ 0.001949 | -95.6% | +2,168% | ||
$ 0.0293 | 2025年10月28日 | $ 0.003181 | -89.1% | +821.1% | ||
$ 0.0269 | 2025年10月21日 | $ 0.0008584 | -96.8% | +3,034% | ||
$ 0.04265 | 2025年10月20日 | $ 0.02564 | -39.9% | +66.4% | ||
$ 0.4342 | 2025年10月14日 | $ 0.04302 | -90.1% | +909.5% | ||
$ 0.02032 | 2025年10月4日 | $ 0.004319 | -78.7% | +370.5% | ||
$ 0.00…5053 | 2025年10月4日 | $ 0.00…282 | -94.4% | +1,692% | ||
$ 0.082 | 2025年10月3日 | $ 0.03442 | -58% | +138.2% | ||
$ 0.004347 | 2025年10月3日 | $ 0.000106 | -97.6% | +4,000% | ||
$ 0.1315 | 2025年10月2日 | $ 0.003439 | -97.4% | +3,724% | ||
$ 0.007822 | 2025年9月24日 | $ 0.00002735 | -99.7% | +28,498% | ||
$ 1.00 | 2025年9月19日 | $ 0.2657 | -73.4% | +276.5% | ||
$ 0.006048 | 2025年9月15日 | $ 0.000921 | -84.8% | +556.7% | ||
$ 0.002623 | 2025年9月10日 | $ 0.0007082 | -73% | +270.4% | ||
$ 0.01416 | 2025年9月8日 | $ 0.00385 | -72.8% | +267.8% | ||
$ 0.09387 | 2025年9月8日 | $ 0.005014 | -94.7% | +1,772% | ||
$ 0.07416 | 2025年9月1日 | $ 0.00197 | -97.3% | +3,663% | ||
$ 1.19 | 2025年8月29日 | $ 0.3133 | -73.7% | +280.1% | ||
$ 0.03534 | 2025年8月29日 | $ 0.001315 | -96.3% | +2,588% | ||
$ 0.06487 | 2025年8月29日 | $ 0.0001165 | -99.8% | +55,574% | ||
$ 0.126 | 2025年8月28日 | $ 0.061 | -51.6% | +106.7% | ||
$ 0.02202 | 2025年8月25日 | $ 0.0001816 | -99.2% | +12,019% | ||
$ 0.2792 | 2025年8月22日 | $ 0.01441 | -94.8% | +1,837% | ||
$ 1.19 | 2025年8月21日 | $ 0.3259 | -72.7% | +266.9% | ||
$ 0.07664 | 2025年8月16日 | $ 0.0008425 | -98.9% | +8,996% | ||
$ 0.02299 | 2025年8月15日 | $ 0.00005612 | -99.8% | +40,878% | ||
$ 0.00845 | 2025年8月13日 | $ 0.000156 | -98.2% | +5,316% | ||
$ 0.06336 | 2025年8月12日 | $ 0.0006211 | -99% | +10,101% | ||
$ 0.01922 | 2025年8月10日 | $ 0.0001476 | -99.2% | +12,914% | ||
$ 0.00…1423 | 2025年8月8日 | $ 0.00…1506 | -89.4% | +845% | ||
$ 0.006905 | 2025年8月8日 | $ 0.00009697 | -98.6% | +7,021% | ||
$ 0.7318 | 2025年7月31日 | $ 0.01167 | -98.4% | +6,169% | ||
$ 2.49 | 2025年7月29日 | $ 0.4623 | -81.5% | +440.7% |
Solana Meme 今日市值
Solana Meme 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。Solana Meme 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 88

Pudgy Penguins
200
PENGU
$ 0.007934
7.78% - 50

Pepe
100
PEPE
$ 0.00…4001
18.5% - 1967

Strategic Oil Supply
SOS
$ 0.0002627
88.8% - 664

Block Street
BSB
$ 0.1178
1.84% - 992

Resolv
RESOLV
$ 0.06488
2.80% - 371

Opinion
OPN
$ 0.3347
5.65% - 1560

Nexira
NEXI
$ 0.01454
7.74%


















![WAR [OLD]](https://images.cryptorank.io/coins/60x60.war1769790742634.png)
















































































