热门代币:
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.135 | 不适用 | 不适用 | $ 134.98M | $ 3.48M | 1.00B | |||
$ 1.19 | 不适用 | 不适用 | $ 59.30M | $ 2.01M | 49.68M | |||
$ 0.3519 | 不适用 | 不适用 | $ 35.20M | $ 1.99M | 100.00M | |||
$ 0.0004896 | 不适用 | 不适用 | $ 31.43M | $ 3.38M | 64.17B | |||
$ 0.3482 | 不适用 | 不适用 | $ 19.77M | $ 162.24K | 56.80M | |||
$ 0.0005954 | 不适用 | 不适用 | $ 17.87M | $ 755.70K | 30.00B | |||
$ 0.0006251 | 不适用 | 不适用 | $ 16.93M | $ 219.50K | 27.07B | |||
$ 0.001324 | 不适用 | 不适用 | $ 9.72M | $ 619.68K | 7.37B | |||
$ 0.009316 | 不适用 | 不适用 | $ 9.31M | $ 100.44K | 1.00B | |||
$ 0.03564 | 不适用 | 不适用 | $ 9.11M | $ 189.60K | 255.63M | |||
$ 0.03314 | 不适用 | 不适用 | $ 7.94M | $ 2.47M | 240.00M | |||
$ 0.01968 | 不适用 | 不适用 | $ 6.93M | $ 289.46K | 352.29M | |||
$ 0.000863 | 不适用 | 不适用 | $ 6.28M | $ 51.71K | 7.27B | |||
$ 0.00004096 | 不适用 | 不适用 | $ 3.94M | $ 581.53K | 96.29B | |||
$ 0.002735 | 不适用 | 不适用 | $ 2.73M | $ 64.11K | 1.00B | |||
$ 0.00…9606 | 不适用 | 不适用 | $ 2.73M | $ 138.28K | 284.91B | |||
$ 0.002189 | 不适用 | 不适用 | $ 1.97M | $ 100.69K | 904.01M | |||
$ 0.003565 | 不适用 | 不适用 | $ 1.51M | $ 152.11K | 423.87M | |||
$ 0.006235 | 不适用 | 不适用 | $ 964.03K | $ 164.72K | 150.00M | |||
$ 0.0001731 | 不适用 | 不适用 | $ 898.16K | $ 201.35K | 5.17B | |||
$ 0.0002239 | 不适用 | 不适用 | $ 648.29K | $ 800.33K | 2.89B | |||
$ 0.0005914 | 不适用 | 不适用 | $ 191.03K | $ 55.12K | 323.00M | |||
$ 0.00003885 | 不适用 | 不适用 | $ 38.85K | $ 22.01 | 1.00B | |||
$ 0.00…6671 | 不适用 | 不适用 | $ 79.35K | $ 11.90K | 11.87B | |||
$ 0.0006935 | 不适用 | 不适用 | $ 274.50K | $ 23.96K | 395.10M | |||
$ 0.0003678 | 不适用 | 不适用 | $ 91.12K | $ 3.85K | 247.71M | |||
$ 0.00…5381 | 不适用 | 不适用 | $ 1.21K | 不适用 | 225.00M | |||
$ 0.0002196 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 194.35 | 不适用 | |||
$ 0.0002301 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 92.33K | 不适用 | |||
$ 0.009799 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 102.21K | 不适用 | |||
$ 0.007165 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 40.05K | 不适用 | |||
$ 0.9988 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 200.71K | 不适用 | |||
$ 0.002867 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 13.30K | 不适用 | |||
$ 0.0001493 | 不适用 | 不适用 | $ 104.66K | $ 23.03 | 700.97M | |||
$ 0.02972 | 不适用 | 不适用 | $ 1.05M | 不适用 | 35.34M | |||
$ 0.00001501 | 不适用 | 不适用 | $ 1.50M | $ 766.50 | 100.00B | |||
$ 0.00…1278 | 不适用 | 不适用 | $ 127.78K | $ 4.41 | 100.00B | |||
$ 0.002919 | 不适用 | 不适用 | $ 1.45M | $ 11.43K | 500.00M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.0001835 | 不适用 | 不适用 | $ 275.98K | $ 12.32K | 1.50B | |||
$ 0.0008459 | 不适用 | 不适用 | $ 128.58K | $ 193.10 | 152.00M | |||
$ 0.02046 | 不适用 | 不适用 | $ 40.65K | 不适用 | 1.98M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.0005923 | 不适用 | 不适用 | $ 589.72K | $ 708.84 | 995.58M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
1 - 50 从 122
显示行
50
Social Media 今日市值
Social Media 的市值为 $ 385.47 百万,在过去24小时内下降了 -1.22%。Social Media 的24小时交易量为 $ 18.44 百万。在过去24小时内,17 个观察列表中的币增值,而 28 个币贬值。
热门币种和代币 
- 194

Atleta Network
ATLA
$ 150.47
0.31% - 372

Prom
PROM
$ 2.53
7.89% - 186

Capricorn (prev. aPriori)
APR
$ 0.4753
97.5% 
River Markets

TradeZero

Entravel
- 425

Tellor
TRB
$ 13.71
2.62%


















































