热门代币:
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2,845 | 不适用 | 不适用 | $ 343.18B | $ 5.59B | 120.69M | |||
$ 11.53 | 不适用 | 不适用 | $ 4.97B | $ 140.06M | 431.26M | |||
$ 0.103 | 不适用 | 不适用 | $ 677.90M | $ 22.42M | 6.61B | |||
$ 0.428 | 不适用 | 不适用 | $ 372.53M | $ 23.57M | 871.41M | |||
$ 0.0678 | 不适用 | 不适用 | $ 352.57M | $ 27.59M | 5.21B | |||
$ 0.560 | 不适用 | 不适用 | $ 197.00M | $ 4.93M | 352.07M | |||
$ 0.923 | 不适用 | 不适用 | $ 196.57M | $ 117.60M | 213.20M | |||
$ 0.0726 | 不适用 | 不适用 | $ 88.40M | $ 10.10M | 1.22B | |||
$ 0.0797 | 不适用 | 不适用 | $ 66.51M | $ 3.47M | 834.93M | |||
$ 3.63 | 不适用 | 不适用 | $ 53.31M | $ 4.93M | 14.70M | |||
$ 0.164 | 不适用 | 不适用 | $ 37.38M | $ 220.73M | 228.76M | |||
$ 0.0144 | 不适用 | 不适用 | $ 28.17M | $ 2.99M | 1.96B | |||
$ 0.0563 | 不适用 | 不适用 | $ 25.33M | $ 1.68M | 450.96M | |||
$ 0.00609 | 不适用 | 不适用 | $ 22.34M | $ 1.07M | 3.67B | |||
$ 0.0255 | 不适用 | 不适用 | $ 16.61M | $ 1.08M | 650.75M | |||
$ 0.00756 | 不适用 | 不适用 | $ 13.89M | $ 2.03M | 1.84B | |||
$ 0.0129 | 不适用 | 不适用 | $ 12.72M | $ 21.84M | 982.17M | |||
$ 0.384 | 不适用 | 不适用 | $ 11.73M | $ 313.73K | 30.54M | |||
$ 0.00711 | 不适用 | 不适用 | $ 10.62M | $ 1.18M | 1.50B | |||
$ 0.00567 | 不适用 | 不适用 | $ 5.17M | $ 307.90K | 911.11M | |||
$ 0.0523 | 不适用 | 不适用 | $ 5.14M | $ 3.72M | 100.00M | |||
$ 0.0309 | 不适用 | 不适用 | $ 4.45M | $ 2.83M | 144.17M | |||
$ 0.00178 | 不适用 | 不适用 | $ 4.12M | $ 1.01M | 2.32B | |||
$ 0.00603 | 不适用 | 不适用 | $ 1.88M | $ 324.08K | 312.62M | |||
$ 0.00908 | 不适用 | 不适用 | $ 1.73M | $ 96.81K | 190.61M | |||
$ 0.00277 | 不适用 | 不适用 | $ 1.01M | $ 149.33K | 365.00M | |||
$ 0.00479 | 不适用 | 不适用 | $ 1.01M | $ 106.78K | 211.75M | |||
$ 0.00346 | 不适用 | 不适用 | $ 1.00M | $ 2.77M | 290.00M | |||
$ 0.000105 | 不适用 | 不适用 | $ 836.37K | $ 264.81K | 7.96B | |||
$ 0.00967 | 不适用 | 不适用 | $ 834.30K | $ 173.83K | 86.32M | |||
$ 0.00166 | 不适用 | 不适用 | $ 346.96K | $ 232.06K | 208.00M | |||
$ 0.00175 | 不适用 | 不适用 | $ 316.18K | $ 216.30K | 180.21M | |||
$ 0.000413 | 不适用 | 不适用 | $ 102.68K | $ 1.05M | 248.80M | |||
$ 0.00618 | 不适用 | 不适用 | $ 77.93K | $ 121.24K | 12.60M | |||
$ 0.000101 | 不适用 | 不适用 | $ 70.70K | $ 110.42K | 700.33M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.0000554 | 不适用 | 不适用 | $ 527.81K | $ 10.31K | 9.53B | |||
$ 0.132 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 229.27K | 不适用 | |||
$ 0.000279 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | $ 211.41K | 不适用 | |||
$ 0.389 | 不适用 | 不适用 | $ 6.06M | 不适用 | 15.58M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
$ 0.000375 | 不适用 | 不适用 | $ 140.04K | $ 15.88K | 373.27M | |||
$ 0.000404 | 不适用 | 不适用 | $ 242.14K | $ 4.14K | 599.80M | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | |||
Node 今日市值
Node 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。Node 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 266

Creditcoin
CTC$ 0.259
7.05% 
Tea
TEA不适用
- 1377

Cellframe
CELL$ 0.0964
12.9% - 1375

QORPO WORLD
QORPO$ 0.00584
3.31% - 1394

Tectum
TET$ 0.339
3.91% - 1009

Zeta Markets
ZEX$ 0.0570
4.24% 
Coinbax
不适用


















































