热门代币:
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.3494 | 9月3日 | $ 0.2345 | -32.9% | +49% | ||
$ 0.5225 | 7月27日 | $ 0.03481 | -93.3% | +1,401% | ||
$ 0.03485 | 7月7日 | $ 0.008597 | -75.3% | +305.4% | ||
$ 1.74 | 4月2日 | $ 0.04201 | -97.6% | +4,060% | ||
$ 1.70 | 3月5日 | $ 0.1356 | -92% | +1,154% | ||
$ 1.27 | 3月4日 | $ 0.5166 | -59.4% | +146.4% | ||
$ 86.96 | 1月26日 | $ 1.25 | -98.6% | +6,844% | ||
$ 0.1825 | 1月19日 | $ 0.1232 | -32.4% | +48% | ||
$ 0.006172 | 1月12日 | $ 0.00…7801 | -99.9% | +79,021% | ||
$ 0.3023 | 2025年12月21日 | $ 0.007396 | -97.6% | +3,987% | ||
$ 1.41 | 2025年12月4日 | $ 0.6728 | -52.4% | +110.2% | ||
$ 3.97 | 2025年11月4日 | $ 0.1677 | -95.8% | +2,271% | ||
$ 13.60 | 2025年10月27日 | $ 0.6647 | -95.1% | +1,947% | ||
$ 0.7319 | 2025年10月24日 | $ 0.1951 | -73.3% | +275.1% | ||
$ 0.6674 | 2025年9月29日 | $ 0.1193 | -82.1% | +459.3% | ||
$ 2.40 | 2025年9月24日 | $ 0.7809 | -67.6% | +208.2% | ||
$ 0.5853 | 2025年9月22日 | $ 0.01233 | -97.9% | +4,646% | ||
$ 0.0001565 | 2025年9月15日 | $ 0.00002016 | -87.1% | +676.1% | ||
$ 0.4278 | 2025年9月14日 | $ 0.01682 | -96.1% | +2,444% | ||
$ 3.49 | 2025年9月13日 | $ 1.64 | -53.1% | +113.3% | ||
$ 1.32 | 2025年7月29日 | $ 0.04301 | -96.8% | +2,977% | ||
$ 0.2995 | 2025年7月17日 | $ 0.01862 | -93.8% | +1,508% | ||
$ 0.06721 | 2025年7月9日 | $ 0.004043 | -94% | +1,562% | ||
$ 0.1414 | 2025年6月25日 | $ 0.0007857 | -99.4% | +17,902% | ||
$ 0.5997 | 2025年5月7日 | $ 0.002278 | -99.6% | +26,222% | ||
$ 3.41 | 2025年5月5日 | $ 0.07316 | -97.9% | +4,573% | ||
$ 1.44 | 2025年5月2日 | $ 0.7257 | -49.8% | +99.1% | ||
$ 0.1649 | 2025年4月12日 | $ 0.01134 | -93.1% | +1,353% | ||
$ 0.7394 | 2025年3月11日 | $ 0.001117 | -99.8% | +66,038% | ||
$ 1.36 | 2025年2月12日 | $ 0.02062 | -98.5% | +6,536% | ||
$ 0.04993 | 2025年2月10日 | $ 0.0003242 | -99.4% | +15,301% | ||
$ 4.16 | 2025年1月17日 | $ 2.61 | -37.3% | +59.5% | ||
$ 0.1564 | 2025年1月17日 | $ 0.003715 | -97.6% | +4,111% | ||
$ 4.39 | 2025年1月8日 | $ 0.0103 | -99.8% | +42,548% | ||
$ 0.9885 | 2024年12月7日 | $ 0.01594 | -98.4% | +6,099% | ||
$ 0.6229 | 2024年11月13日 | $ 0.03212 | -94.8% | +1,839% | ||
$ 0.06948 | 2024年11月9日 | $ 0.0007568 | -98.9% | +9,081% | ||
$ 0.0449 | 2024年11月9日 | $ 0.002165 | -95.2% | +1,974% | ||
$ 9.69 | 2024年9月27日 | $ 0.03224 | -99.7% | +29,958% | ||
$ 0.848 | 2024年6月21日 | $ 0.07767 | -90.8% | +991.9% | ||
$ 0.09677 | 2024年6月10日 | $ 0.001128 | -98.8% | +8,473% | ||
$ 0.04479 | 2024年6月5日 | $ 0.004713 | -89.5% | +850.5% | ||
$ 0.2106 | 2024年4月30日 | $ 0.003078 | -98.5% | +6,742% | ||
$ 1.51 | 2024年4月11日 | $ 0.1765 | -88.3% | +758.2% | ||
$ 7.52 | 2024年4月11日 | $ 2.07 | -72.4% | +262.2% | ||
$ 5.26 | 2024年4月3日 | $ 0.4506 | -91.4% | +1,069% | ||
$ 0.4254 | 2024年3月29日 | $ 0.0104 | -97.6% | +3,989% | ||
$ 0.4817 | 2024年3月29日 | $ 0.0005785 | -99.9% | +83,167% | ||
$ 8.52 | 2024年3月27日 | $ 0.577 | -93.2% | +1,377% | ||
$ 65.92 | 2024年3月25日 | $ 3.00 | -95.4% | +2,096% | ||
$ 3.54 | 2023年12月10日 | $ 0.02911 | -99.2% | +12,086% | ||
$ 0.635 | 2023年12月8日 | $ 0.01875 | -97% | +3,286% | ||
$ 0.9253 | 2023年8月26日 | $ 0.003337 | -99.6% | +27,620% | ||
$ 62.20 | 2023年4月16日 | $ 1.73 | -97.2% | +3,494% | ||
$ 0.234 | 2023年3月1日 | $ 0.002804 | -98.8% | +8,245% | ||
$ 13.15 | 2023年2月17日 | $ 0.4873 | -96.3% | +2,599% | ||
$ 100.15 | 2022年9月11日 | $ 0.03342 | -100% | +299,542% | ||
$ 0.01918 | 2022年8月11日 | $ 0.00003904 | -99.8% | +49,026% | ||
$ 9.40 | 2022年4月6日 | $ 0.1206 | -98.7% | +7,697% | ||
$ 43.14 | 2022年4月3日 | $ 0.2974 | -99.3% | +14,405% | ||
$ 2.85 | 2022年1月25日 | $ 0.0003592 | -100% | +794,190% | ||
$ 56.92 | 2022年1月12日 | $ 0.2886 | -99.5% | +19,622% | ||
$ 6.99 | 2021年11月4日 | $ 0.01174 | -99.8% | +59,410% | ||
$ 15,386 | 2021年9月23日 | $ 77.19 | -99.5% | +19,833% | ||
$ 9.12 | 2021年8月30日 | $ 0.05394 | -99.4% | +16,822% | ||
$ 0.3938 | 2021年8月24日 | $ 0.00127 | -99.7% | +30,891% | ||
$ 7.40 | 2021年8月20日 | $ 0.4042 | -94.5% | +1,732% | ||
$ 16.56 | 2021年5月15日 | $ 0.003854 | -100% | +429,685% | ||
$ 0.2158 | 2021年4月16日 | $ 0.004331 | -98% | +4,885% | ||
$ 3.37 | 2021年4月8日 | $ 0.01873 | -99.4% | +17,911% | ||
$ 4.70 | 2021年3月19日 | $ 0.0017 | -100% | +276,613% | ||
$ 0.3204 | 2019年8月26日 | $ 0.0001414 | -100% | +226,400% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
1 - 100 从 205
行
100
LSDfi 今日市值
LSDfi 的市值为 $ 8.36 十亿,在过去24小时内下降了 -0.12%。LSDfi 的24小时交易量为 $ 665.42 百万。在过去24小时内,33 个观察列表中的币增值,而 40 个币贬值。
热门币种和代币 
- 343

哈基米 (Hakimi)
哈基米
$ 0.06044
262% - 206

STONK
STONK
$ 0.1323
29% - 333

NEXPACE
NXPC
$ 0.209
0.01% 
Polaris
- 376

Anoma
XAN
$ 0.02162
33% - 174

BUILDon
B
$ 0.1768
0.18% - 133

Decred
DCR
$ 16.53
0.91%




































































































