热门代币:交易聚合器
去中心化交易所的聚合器
| 名称 | 历史最高价格 | 历史最高日期 | 价格 | 距离历史最高的百分比 | 距离历史最高点的百分比 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
$ 0.02377 | 4月25日 | $ 0.02332 | -1.88% | +1.92% | ||
$ 1.62 | 4月15日 | $ 0.4905 | -69.8% | +231.4% | ||
$ 0.0007758 | 1月28日 | $ 0.00001245 | -98.4% | +6,131% | ||
$ 0.1693 | 2025年12月18日 | $ 0.006459 | -96.2% | +2,522% | ||
$ 0.01238 | 2025年11月10日 | $ 0.00003611 | -99.7% | +34,188% | ||
$ 0.04772 | 2025年10月1日 | $ 0.002593 | -94.6% | +1,740% | ||
$ 0.02369 | 2025年7月18日 | $ 0.0002786 | -98.8% | +8,404% | ||
$ 0.6427 | 2025年6月6日 | $ 0.01337 | -97.9% | +4,705% | ||
$ 0.06306 | 2025年1月8日 | $ 0.00113 | -98.2% | +5,478% | ||
$ 0.04896 | 2024年12月21日 | $ 0.00112 | -97.7% | +4,270% | ||
$ 0.07701 | 2024年12月11日 | $ 0.003933 | -94.9% | +1,858% | ||
$ 78.52 | 2024年7月20日 | $ 3.90 | -95% | +1,912% | ||
$ 0.02551 | 2024年6月14日 | $ 0.0005703 | -97.8% | +4,374% | ||
$ 1.72 | 2024年5月26日 | $ 0.000194 | -100% | +888,295% | ||
$ 0.2746 | 2024年3月29日 | $ 0.0004167 | -99.8% | +65,802% | ||
$ 1.07 | 2024年3月8日 | $ 0.125 | -88.3% | +757.2% | ||
$ 0.08948 | 2024年3月1日 | $ 0.0005983 | -99.3% | +14,856% | ||
$ 1.99 | 2024年1月31日 | $ 0.1921 | -90.4% | +940.1% | ||
$ 0.01287 | 2024年1月21日 | $ 0.0001728 | -98.7% | +7,345% | ||
$ 0.09989 | 2024年1月17日 | $ 0.001518 | -98.5% | +6,477% | ||
$ 234.07 | 2023年8月16日 | $ 0.8984 | -99.6% | +25,953% | ||
$ 0.002468 | 2023年8月1日 | $ 0.0002622 | -89.4% | +841.3% | ||
$ 1.37 | 2022年9月1日 | $ 0.001428 | -99.9% | +96,377% | ||
$ 2.18 | 2022年5月17日 | $ 0.0008695 | -100% | +251,337% | ||
$ 0.8237 | 2022年4月14日 | $ 0.00221 | -99.7% | +37,161% | ||
$ 1.82 | 2022年3月29日 | $ 0.1875 | -89.7% | +871.4% | ||
$ 0.2984 | 2022年1月16日 | $ 0.001745 | -99.4% | +17,000% | ||
$ 0.1444 | 2021年12月31日 | $ 0.0004248 | -99.7% | +33,891% | ||
$ 0.5622 | 2021年12月27日 | $ 0.005228 | -99.1% | +10,653% | ||
$ 1.50 | 2021年11月16日 | $ 0.0005218 | -100% | +288,931% | ||
$ 8.49 | 2021年10月27日 | $ 0.09487 | -98.9% | +8,858% | ||
$ 0.002616 | 2021年10月8日 | $ 0.00003268 | -98.8% | +7,905% | ||
$ 1.02 | 2021年9月2日 | $ 0.0004933 | -100% | +207,862% | ||
$ 1.56 | 2021年5月4日 | $ 0.1871 | -88.1% | +738.6% | ||
$ 34.86 | 2021年4月16日 | $ 0.008291 | -100% | +420,349% | ||
$ 1.17 | 2021年4月13日 | $ 0.02984 | -97.5% | +3,832% | ||
$ 3.45 | 2021年4月7日 | $ 0.0002319 | -100% | +1,489,682% | ||
$ 33.58 | 2021年3月8日 | $ 14.27 | -57.5% | +135.3% | ||
$ 0.7891 | 2021年2月6日 | $ 0.003911 | -99.5% | +20,077% | ||
$ 2.53 | 2018年1月9日 | $ 0.1129 | -95.5% | +2,142% | ||
$ 6.00 | 2018年1月9日 | $ 0.1441 | -97.6% | +4,062% | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | ||
| 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
交易聚合器 今日市值
交易聚合器 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。交易聚合器 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 395

OpenGradient
OPG
$ 0.2722
6.26% - 349

Perle (Prev. Kiva Ai)
PRL
$ 0.3516
62% - 191

USD.AI
CHIP
$ 0.07695
5.64% - 593

Katana
KAT
$ 0.01126
5.69% - 519

Based
BASED
$ 0.1394
1.44% - 947

Highstreet
HIGH
$ 0.228
3.73% - 663

Lumia
LUMIA
$ 0.1583
6.75%




































































































