热门代币:DEX
去中心化交易所
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 37.14 | 不适用 | 不适用 | $ 8.85B | $ 129.39M | 238.38M | |||
$ 3.20 | 不适用 | 不适用 | $ 2.02B | $ 45.91M | 633.92M | |||
$ 0.6695 | 不适用 | 不适用 | $ 1.64B | $ 34.96M | 2.45B | |||
$ 0.1656 | 不适用 | 不适用 | $ 587.72M | $ 10.26M | 3.55B | |||
$ 1.43 | 不适用 | 不适用 | $ 472.12M | $ 14.56M | 327.95M | |||
$ 0.01738 | 不适用 | 不适用 | $ 334.89M | $ 60.03M | 19.27B | |||
$ 0.2182 | 不适用 | 不适用 | $ 326.36M | $ 30.28M | 1.49B | |||
$ 0.9006 | 不适用 | 不适用 | $ 315.16M | $ 41.38M | 350.00M | |||
$ 0.3214 | 不适用 | 不适用 | $ 298.15M | $ 6.78M | 927.75M | |||
$ 1.04 | 不适用 | 不适用 | $ 261.99M | $ 44.62M | 250.00M | |||
$ 0.6285 | 不适用 | 不适用 | $ 168.86M | $ 12.82M | 268.70M | |||
$ 0.3943 | 不适用 | 不适用 | $ 138.98M | $ 6.05M | 352.06M | |||
$ 0.09174 | 不适用 | 不适用 | $ 138.40M | $ 68.60K | 1.50B | |||
$ 0.09123 | 不适用 | 不适用 | $ 128.18M | $ 5.50M | 1.40B | |||
$ 0.2199 | 不适用 | 不适用 | $ 124.04M | $ 12.79M | 565.67M | |||
$ 0.1011 | 不适用 | 不适用 | $ 91.67M | $ 10.16M | 905.83M | |||
$ 0.0897 | 不适用 | 不适用 | $ 89.69M | $ 212.78K | 999.88M | |||
$ 0.01998 | 不适用 | 不适用 | $ 68.79M | $ 2.30M | 3.44B | |||
$ 0.1339 | 不适用 | 不适用 | $ 68.72M | $ 10.33M | 513.84M | |||
$ 0.00…1329 | 不适用 | 不适用 | $ 68.03M | $ 92.81K | 51.09T | |||
$ 0.003831 | 不适用 | 不适用 | $ 67.22M | $ 2.33M | 17.56B | |||
$ 5.99 | 不适用 | 不适用 | $ 62.40M | $ 2.68M | 10.40M | |||
$ 0.1969 | 不适用 | 不适用 | $ 53.88M | $ 4.16M | 273.01M | |||
$ 0.8479 | 不适用 | 不适用 | $ 51.55M | $ 6.08M | 60.79M | |||
$ 3.09 | 不适用 | 不适用 | $ 44.47M | $ 2.49M | 14.34M | |||
$ 0.7313 | 不适用 | 不适用 | $ 44.09M | $ 1.66M | 60.25M | |||
$ 0.1345 | 不适用 | 不适用 | $ 42.85M | $ 21.51M | 319.95M | |||
$ 0.0408 | 不适用 | 不适用 | $ 38.72M | $ 58.28K | 949.22M | |||
$ 0.2714 | 不适用 | 不适用 | $ 36.55M | $ 1.49M | 134.67M | |||
$ 0.01719 | 不适用 | 不适用 | $ 32.85M | $ 1.18M | 1.91B | |||
$ 0.2931 | 不适用 | 不适用 | $ 31.92M | $ 1.81M | 108.98M | |||
$ 1.63 | 不适用 | 不适用 | $ 27.35M | $ 5.85M | 16.66M | |||
$ 0.1291 | 不适用 | 不适用 | $ 26.37M | $ 117.52M | 204.09M | |||
$ 0.03173 | 不适用 | 不适用 | $ 24.39M | $ 928.91K | 768.85M | |||
$ 0.01765 | 不适用 | 不适用 | $ 24.17M | $ 1.26M | 1.36B | |||
$ 0.1045 | 不适用 | 不适用 | $ 24.02M | $ 4.80M | 230.00M | |||
$ 0.01181 | 不适用 | 不适用 | $ 23.56M | $ 4.55M | 1.99B | |||
$ 0.02408 | 不适用 | 不适用 | $ 22.16M | $ 4.12M | 916.31M | |||
$ 0.1302 | 不适用 | 不适用 | $ 22.14M | $ 6.75M | 170.15M | |||
$ 0.05773 | 不适用 | 不适用 | $ 21.31M | $ 48.09M | 373.06M | |||
$ 0.03333 | 不适用 | 不适用 | $ 20.37M | $ 6.72M | 611.49M | |||
$ 0.005035 | 不适用 | 不适用 | $ 19.60M | $ 3.01M | 3.89B | |||
$ 0.001997 | 不适用 | 不适用 | $ 19.54M | $ 209.94K | 9.78B | |||
$ 0.1027 | 不适用 | 不适用 | $ 19.48M | $ 1.74M | 190.00M | |||
$ 0.009935 | 不适用 | 不适用 | $ 18.52M | $ 581.52K | 1.86B | |||
$ 0.01836 | 不适用 | 不适用 | $ 16.95M | $ 3.51M | 922.46M | |||
$ 0.01578 | 不适用 | 不适用 | $ 15.75M | $ 3.45M | 1.00B | |||
$ 0.03307 | 不适用 | 不适用 | $ 15.43M | $ 4.00M | 466.89M | |||
$ 0.03736 | 不适用 | 不适用 | $ 15.07M | $ 1.73M | 403.57M | |||
$ 0.0636 | 不适用 | 不适用 | $ 14.96M | $ 56.77M | 235.00M | |||
DEX 今日市值
DEX 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。DEX 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 1151

Solv Protocol
SOLV
$ 0.004089
20.5% - 519

StakeStone
STO
$ 0.1579
21.7% - 823

Based
BASED
$ 0.0636
0.41% - 1487

Portal
PTB
$ 0.0008874
22.3% - 1827

R2
R2
$ 0.004613
5.77% - 683

Mezo
MEZO
$ 0.04495
7.15% - 1022

Superform
UP
$ 0.06151
13.6%

















































