热门代币:
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 1.02 | 不适用 | 不适用 | $ 228.19M | $ 1.20M | 223.00M | |||
$ 0.09257 | 不适用 | 不适用 | $ 168.54M | $ 14.61M | 1.82B | |||
$ 0.1273 | 不适用 | 不适用 | $ 126.58M | $ 34.43M | 998.38M | |||
$ 0.01573 | 不适用 | 不适用 | $ 114.09M | $ 12.49M | 7.23B | |||
$ 0.1557 | 不适用 | 不适用 | $ 107.36M | $ 9.56M | 691.09M | |||
$ 0.01275 | 不适用 | 不适用 | $ 90.62M | $ 3.34M | 7.11B | |||
$ 0.1018 | 不适用 | 不适用 | $ 86.68M | $ 6.01M | 848.39M | |||
$ 0.02735 | 不适用 | 不适用 | $ 68.37M | $ 3.35M | 2.50B | |||
$ 0.3094 | 不适用 | 不适用 | $ 61.57M | $ 14.33M | 196.47M | |||
$ 0.02353 | 不适用 | 不适用 | $ 58.93M | $ 9.51M | 2.50B | |||
$ 0.232 | 不适用 | 不适用 | $ 55.37M | $ 4.19M | 239.00M | |||
$ 0.02503 | 不适用 | 不适用 | $ 55.21M | $ 81.50M | 2.20B | |||
$ 0.06218 | 不适用 | 不适用 | $ 53.01M | $ 7.10M | 850.00M | |||
$ 0.03206 | 不适用 | 不适用 | $ 52.50M | $ 11.15M | 1.64B | |||
$ 0.2178 | 不适用 | 不适用 | $ 42.48M | $ 6.72M | 195.00M | |||
$ 0.0178 | 不适用 | 不适用 | $ 39.72M | $ 15.42M | 2.23B | |||
$ 0.006705 | 不适用 | 不适用 | $ 39.68M | $ 10.47M | 5.92B | |||
$ 0.07374 | 不适用 | 不适用 | $ 38.39M | $ 5.52M | 520.55M | |||
$ 8.26 | 不适用 | 不适用 | $ 36.70M | $ 9.34M | 4.45M | |||
$ 0.03168 | 不适用 | 不适用 | $ 33.44M | $ 1.98M | 1.05B | |||
$ 0.08187 | 不适用 | 不适用 | $ 30.55M | $ 2.87M | 373.50M | |||
$ 0.02798 | 不适用 | 不适用 | $ 25.91M | $ 2.73M | 926.56M | |||
$ 0.001349 | 不适用 | 不适用 | $ 25.63M | $ 500.48K | 18.99B | |||
$ 0.02898 | 不适用 | 不适用 | $ 24.11M | $ 442.01K | 833.01M | |||
$ 0.1236 | 不适用 | 不适用 | $ 21.63M | $ 3.07M | 174.75M | |||
$ 0.09798 | 不适用 | 不适用 | $ 20.75M | $ 806.23K | 210.00M | |||
$ 0.06884 | 不适用 | 不适用 | $ 20.03M | $ 3.59M | 290.64M | |||
$ 0.04184 | 不适用 | 不适用 | $ 19.59M | $ 3.04M | 478.70M | |||
$ 0.007631 | 不适用 | 不适用 | $ 19.07M | $ 11.97M | 2.50B | |||
$ 0.8746 | 不适用 | 不适用 | $ 18.01M | $ 9.18M | 20.59M | |||
$ 0.09214 | 不适用 | 不适用 | $ 17.34M | $ 10.45M | 185.30M | |||
$ 0.004516 | 不适用 | 不适用 | $ 17.06M | $ 574.71K | 3.77B | |||
$ 0.00832 | 不适用 | 不适用 | $ 15.23M | $ 8.95M | 1.84B | |||
$ 0.05654 | 不适用 | 不适用 | $ 14.87M | $ 2.67M | 263.00M | |||
$ 0.002403 | 不适用 | 不适用 | $ 13.50M | $ 1.81M | 5.64B | |||
$ 0.03403 | 不适用 | 不适用 | $ 13.20M | $ 162.65K | 388.03M | |||
$ 0.03487 | 不适用 | 不适用 | $ 12.56M | $ 2.38M | 360.00M | |||
$ 0.08263 | 不适用 | 不适用 | $ 12.39M | $ 1.34M | 149.91M | |||
$ 0.1157 | 不适用 | 不适用 | $ 11.54M | $ 1.57M | 99.99M | |||
$ 0.005153 | 不适用 | 不适用 | $ 11.48M | $ 4.02M | 2.22B | |||
$ 0.04781 | 不适用 | 不适用 | $ 11.14M | $ 26.02M | 233.00M | |||
$ 0.01115 | 不适用 | 不适用 | $ 11.13M | $ 914.48K | 999.98M | |||
$ 0.009045 | 不适用 | 不适用 | $ 11.10M | $ 6.54M | 1.22B | |||
$ 0.04368 | 不适用 | 不适用 | $ 10.33M | $ 72.50K | 236.56M | |||
$ 0.678 | 不适用 | 不适用 | $ 9.05M | $ 98.14K | 13.35M | |||
$ 0.02621 | 不适用 | 不适用 | $ 7.10M | $ 1.38M | 271.00M | |||
$ 0.1645 | 不适用 | 不适用 | $ 7.05M | $ 3.17M | 43.05M | |||
$ 0.007588 | 不适用 | 不适用 | $ 7.00M | $ 3.67M | 920.61M | |||
$ 0.0062 | 不适用 | 不适用 | $ 6.15M | $ 5.86M | 998.26M | |||
$ 0.0007453 | 不适用 | 不适用 | $ 5.57M | $ 4.69M | 7.48B | |||
Developer Tools 今日市值
Developer Tools 的市值为 $ 0.00,在过去24小时内下降了 。Developer Tools 的24小时交易量为 $ 0.00。在过去24小时内, 个观察列表中的币增值,而 个币贬值。
热门币种和代币 
- 868

TrueFi
TRU
$ 0.008737
36.5% - 840

Based
BASED
$ 0.05837
11.8% - 1104

Solv Protocol
SOLV
$ 0.004505
9.19% - 886

Nomina
NOM
$ 0.004118
7.79% - 1852

R2
R2
$ 0.003976
15.9% - 1010

OneFootball
OFC
$ 0.05377
11.4% - 386

Zama
ZAMA
$ 0.02503
3.35%

















































