热门代币:
| 名称 | 价格 | 变化(24小时) | 变化(30天) | 市值 | 交易量(24小时) | 流通供应 | 价格图 (7天) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
$ 2.21 | 不适用 | 不适用 | $ 1.23B | $ 24.00M | 555.12M | |||
$ 64.64 | 不适用 | 不适用 | $ 940.50M | $ 4.95M | 14.54M | |||
$ 0.00…2728 | 不适用 | 不适用 | $ 268.73M | $ 3.79M | 987.03T | |||
$ 0.1033 | 不适用 | 不适用 | $ 258.96M | $ 15.83M | 2.50B | |||
$ 0.9712 | 不适用 | 不适用 | $ 234.78M | $ 26.12M | 241.38M | |||
$ 0.01674 | 不适用 | 不适用 | $ 180.81M | $ 7.83M | 10.79B | |||
$ 0.03712 | 不适用 | 不适用 | $ 169.15M | $ 3.95M | 4.54B | |||
$ 0.1391 | 不适用 | 不适用 | $ 138.98M | $ 4.73M | 1.00B | |||
$ 0.2807 | 不适用 | 不适用 | $ 95.98M | $ 2.74M | 342.00M | |||
$ 0.1897 | 不适用 | 不适用 | $ 86.29M | $ 180.55K | 454.79M | |||
$ 0.1124 | 不适用 | 不适用 | $ 75.90M | $ 8.60M | 676.98M | |||
$ 0.0198 | 不适用 | 不适用 | $ 71.64M | $ 2.84M | 3.61B | |||
$ 0.0003412 | 不适用 | 不适用 | $ 60.60M | $ 1.53M | 177.61B | |||
$ 0.06923 | 不适用 | 不适用 | $ 42.93M | $ 3.63M | 620.52M | |||
$ 0.003076 | 不适用 | 不适用 | $ 42.85M | $ 9.60M | 13.93B | |||
$ 1.19 | 不适用 | 不适用 | $ 36.73M | $ 2.37M | 30.80M | |||
$ 0.003561 | 不适用 | 不适用 | $ 35.61M | $ 4.73M | 10.00B | |||
$ 0.0005953 | 不适用 | 不适用 | $ 34.37M | $ 4.25M | 57.74B | |||
$ 0.1772 | 不适用 | 不适用 | $ 31.02M | $ 2.50M | 175.00M | |||
$ 0.05087 | 不适用 | 不适用 | $ 30.90M | $ 2.02M | 607.35M | |||
$ 0.03672 | 不适用 | 不适用 | $ 30.64M | $ 2.04M | 834.93M | |||
$ 0.06494 | 不适用 | 不适用 | $ 23.54M | $ 3.68M | 362.57M | |||
$ 0.3379 | 不适用 | 不适用 | $ 22.70M | $ 6.14M | 67.24M | |||
$ 0.09155 | 不适用 | 不适用 | $ 21.86M | $ 698.81K | 238.23M | |||
$ 0.02109 | 不适用 | 不适用 | $ 21.10M | $ 2.00M | 1.00B | |||
$ 0.289 | 不适用 | 不适用 | $ 20.92M | $ 1.71M | 72.38M | |||
$ 0.02304 | 不适用 | 不适用 | $ 20.12M | $ 6.14M | 873.58M | |||
$ 0.003909 | 不适用 | 不适用 | $ 19.58M | $ 1.85M | 5.00B | |||
$ 0.03158 | 不适用 | 不适用 | $ 19.24M | $ 5.87M | 609.60M | |||
$ 0.0388 | 不适用 | 不适用 | $ 18.80M | $ 10.17M | 487.36M | |||
$ 0.006982 | 不适用 | 不适用 | $ 18.15M | $ 4.89M | 2.59B | |||
$ 0.1795 | 不适用 | 不适用 | $ 17.83M | $ 6.54M | 99.18M | |||
$ 0.009507 | 不适用 | 不适用 | $ 17.51M | $ 3.49M | 1.84B | |||
$ 0.01214 | 不适用 | 不适用 | $ 16.99M | $ 20.12M | 1.40B | |||
$ 0.006397 | 不适用 | 不适用 | $ 16.00M | $ 1.76M | 2.50B | |||
$ 0.007692 | 不适用 | 不适用 | $ 15.48M | $ 78.56K | 2.01B | |||
$ 0.01191 | 不适用 | 不适用 | $ 14.64M | $ 4.87M | 1.22B | |||
$ 2.10 | 不适用 | 不适用 | $ 12.91M | $ 8.89M | 6.12M | |||
$ 0.06927 | 不适用 | 不适用 | $ 12.47M | $ 1.56M | 180.00M | |||
$ 0.008834 | 不适用 | 不适用 | $ 12.46M | $ 98.27K | 1.41B | |||
$ 0.01078 | 不适用 | 不适用 | $ 10.86M | $ 369.00K | 999.98M | |||
$ 0.07537 | 不适用 | 不适用 | $ 10.83M | $ 1.04M | 143.78M | |||
$ 0.01361 | 不适用 | 不适用 | $ 9.07M | $ 89.40K | 666.00M | |||
$ 0.04933 | 不适用 | 不适用 | $ 8.85M | $ 1.22M | 179.64M | |||
$ 0.008375 | 不适用 | 不适用 | $ 8.22M | $ 3.00M | 982.17M | |||
$ 0.0146 | 不适用 | 不适用 | $ 8.08M | $ 386.94K | 555.41M | |||
$ 0.01236 | 不适用 | 不适用 | $ 7.81M | $ 268.93K | 641.03M | |||
$ 0.008478 | 不适用 | 不适用 | $ 6.63M | $ 2.03M | 781.99M | |||
$ 0.001078 | 不适用 | 不适用 | $ 6.31M | $ 222.79K | 5.82B | |||
$ 1.37 | 不适用 | 不适用 | $ 6.08M | $ 51.34K | 4.43M | |||
1 - 50 从 596
显示行
50
Data Service 今日市值
Data Service 的市值为 $ 4.75 十亿,在过去24小时内增加了 +1.8%。Data Service 的24小时交易量为 $ 252.18 百万。在过去24小时内,88 个观察列表中的币增值,而 44 个币贬值。
热门币种和代币 
- 246

Meteora
MET
$ 0.156
3.24% 
Skew
- 100

Midnight Network
NIGHT
$ 0.02221
17.5% - 247

Beam
BEAM
$ 0.001529
1.94% - 270

Lorenzo Protocol
BANK
$ 0.1715
39.6% 
Staking Rewards
- 411

NVIDIA (Ondo Tokenized)
NVDAon
$ 206.97
1.95%


















































